Power Amplifiers
Mi-Wave’s 955 series microwave and millimeter wave power amplifiers offer a wide variety of frequency ranges, bandwidths, gain and power outputs. Please consult Mi-Wave for technical specifications and outline drawings.
Note: Our website contains just a few types of RF power amplifiers we build. Consult with us for your specific needs.
MIWV P/N | Description | Low Frequency (GHz) | High Frequency (GHz) | Gain (dB) | Output Power P1dB (dBm) | Output Power Psat (dBm) | Input/Output Port | DC Bias | LINK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
955-18/40/25/24/KF | Crossband Power Amplifier | 18 | 40 | 25 | 20 | 24 | 2.92mm Female (K) | +12V | |
955A-24/30/40/45/KFH | Ka-band Power Amplifier | 24 | 30 | 40 | 45 | 2.92mm K Female Coaxial Connector | +28V | ||
955A-27/35/43/599 | Ka-band Power Amplifier | 26 | 28 | 35 | 43 | WR-28 Waveguide, UG-599/ K Female | +20-25V | ||
955A-28/29/30/36/KFH | Ka-band Power Amplifier | 28 | 29 | 40 | 32 | 36 | WR-28 Waveguide, UG-599/U Flange | +21-24V | |
955A-29.3/40/41.5/KF/599HAC | Ka-band Power Amplifier | 29.3 | 40 | 41.5 | WR-28,UG-599/K Female | 100 ~ 120V | |||
955A-32/38/38/42.5/599 | Ka-band Power Amplifier | 32 | 38 | 38 | 42.5 | WR-28 waveguide, UG-599/U Flange | +30V | ||
955A-33/36.5/38/42.5/599 | Ka-band Power Amplifier | 32 | 36 | 45 | 42.5 | WR-28 waveguide, UG-599/U Flange | +30V | ||
955A-33/37/38/40/KFH | Ka-band Power Amplifier | 33 | 37 | 38 | 40 | 2.92mm K Female Coaxial Connector | +30V | ||
955A-37/44/40/43/KFH | Ka-band Power Amplifier | 37 | 44 | 40 | 43 | 2.92mm K Female Coaxial Connector | +28V | ||
955A-37/44/40/45/KFH | Ka-band Power Amplifier | 37 | 44 | 40 | 45 | 2.92mm K Female Coaxial Connector | +28V | ||
955AF-22/27/KFH | Ka-band Power Amplifier | 26.5 | 40 | 22 | 27 | 28 | 2.92mm K Female Coaxial Connector | +12-15V | |
955AF-30/18/599H | Ka-band Power Amplifier | 26.5 | 40 | 30 | 18 | WR-28 waveguide, UG-599/U Flange | +8V | ||
955AF-30/31/599H | Ka-band Power Amplifier | 26.5 | 40 | 30 | 31 | WR-28 waveguide, UG-599/U Flange | +12-+15V | ||
955AF-40/36/599H | Ka-band Power Amplifier | 26.5 | 40 | 40 | 36 | WR-28 waveguide, UG-599/U Flange | +6V | ||
955B-35/48/30/27/383H | B-band Power Amplifier | 35 | 48 | 30 | 25 | 27 | WR-22 waveguide, UG-383/U Flange | +8V | |
955B-35/48/30/27/383H | B-band Power Amplifier | 35 | 48 | 30 | 25 | 27 | WR-22 Waveguide wiith UG-383/U Flange | +8V | |
955B-37/48.2/30/27/1.85mmFH | B-band Power Amplifier | 37 | 48.2 | 30 | 27 | 1.85mm Female Coaxial Connector | +6V | ||
955B-43/46/30/33/2.4mmFH | B-band Power Amplifier | 43 | 46 | 30 | 33 | 2.4mm Female Coaxial Connector | +8V | ||
955B-50/25/27/2.4mmFH | B-band Power Amplifier | 49.5 | 50.5 | 25 | 27 | 30 | 2.4mm Female Coaxial Connector | +6V | |
955B-50/40/44/383H | B-band Power Amplifier | 49.5 | 50.5 | 40 | 44 | 47 | WR-22 Waveguide with UG-383/U Flanges | +28V | |
955BF-30/20/383H | B-band Power Amplifier | 33 | 50 | 30 | 20 | WR-22 waveguide, UG-383/U Flange | +8V | ||
955EF-25/15/387 | E-band Power Amplifier | 60 | 90 | 25 | 15 | WR-12 waveguide, UG-387/U Flange | +8V | ||
955U-44.1/35/33/383 | U-band Power Amplifier | 40 | 48.2 | 35 | 30 | 33 | WR-19 Waveguide, UG-383/U-M Flange | +6V | |
955U-47.2/48.2/35/39/383 | U-band Power Amplifier | 47.2 | 48.2 | 35 | 37 | 39 | WR-19 Waveguide, UG-383/U-M Flange | +28V | |
955U-47/52.4/40/37/383 | U-band Power Amplifier | 47 | 52.4 | 40 | 37 | WR-19 Waveguide, UG-383/U-M Flange | +28V | ||
955U-47/52.4/40/40/383 | U-band Power Amplifier | 47 | 52.4 | 40 | 40 | WR-19 Waveguide, UG-383/U-M Flange | +28V | ||
955U-49/51/40/45/383H | U-band Power Amplifier | 49 | 51 | 40 | 41 | 45 | WR-19 Waveguide, UG-383/U-M Flange | +28V | |
955U-49/51/40/45/383H | U-band Power Amplifier | 49 | 51 | 40 | 41 | 45 | WR-19 Waveguide, UG-383/U-M Flange | +28V | |
955U-49/51/45/47/383H | U-band Power Amplifier | 49 | 51 | 45 | 43 | 47 | WR-19 Waveguide, UG-383/U-M Flange | +28V | |
955U-49/51/45/47/383H | U-band Power Amplifier | 49 | 51 | 45 | 43 | 47 | WR-19 Waveguide, UG-383/U-M Flange | +28V | |
955U-50/66/22/15/383 | U-band Power Amplifier | 50 | 66 | 22 | 15 | WR-19 Waveguide, UG-383/U-M Flange | +8V | ||
955U-50/67/20/20/1.85mmF | U-band Power Amplifier | 50 | 67 | 20 | 20 | 1.85mm Female Coaxial Connector | +6V | ||
955UF-25/29/1.85mmF | U-band Power Amplifier | 40 | 60 | 25 | 29 | 1.85mm Female Coaxial Connector | +8-+12V | ||
955UF-35/22/383 | U-band Power Amplifier | 40 | 60 | 35 | 22 | WR-19 Waveguide, UG-383/U-M Flange | +8V | ||
955V-50/25/20/2.4mmF | V-band Power Amplifier | 49.5 | 50.5 | 25 | 20 | 23 | 2.4mm Female Coaxial Connector | +6V | |
955V-50/68/35/18/385 | V-band Power Amplifier | 50 | 68 | 35 | 18 | WR-15 waveguide, UG-385/U Flange | +6V | ||
955V-50/70/28/15/385 | V-band Power Amplifier | 50 | 70 | 28 | 15 | WR-15 waveguide, UG-385/U Flange | +6V | ||
955V-55/65/30/24/385 | V-band Power Amplifier | 55 | 65 | 30 | 22 | 24 | WR-15 waveguide, UG-385/U Flange | +6V | |
955V-57/68/25/26/385 | V-band Power Amplifier | 57 | 68 | 25 | 26 | WR-15 waveguide, UG-385/U Flange | +6V | ||
955V-57/70/25/30/385H | V-band Power Amplifier | 57 | 70 | 25 | 30 | WR-15 waveguide, UG-385/U Flange | +8V | ||
955V-60/25/31.5/385H | V-band Power Amplifier | 59 | 61 | 25 | 31.5 | WR-15 waveguide, UG-385/U Flange | +6V | ||
955VF-25/25/385H | V-band Power Amplifier | 50 | 75 | 25 | 25 | WR-15 waveguide, UG-385/U Flange | +6V | ||
955VF-35/15/385 | V-band Power Amplifier | 50 | 75 | 35 | 15 | WR-15 waveguide, UG-385/U Flange | +6V | ||
955E-81/86/25/30/387 | E-band Power Amplifier | 81 | 86 | 25 | 30 | WR-12 waveguide, UG-387/U Flange | +6V | ||
955E-81/86/30/32.5/387 | E-band Power Amplifier | 81 | 86 | 30 | 30.5 | 32.5 | WR-12 waveguide, UG-387/U Flange | +5V | |
955E-81/86/35/30/387 | E-band Power Amplifier | 81 | 86 | 35 | 30 | WR-12 waveguide, UG-387/U Flange | +13 - +14V | ||
955E-76/81/30/29/387 | E-band Power Amplifier | 76 | 81 | 30 | 26 | 29 | WR-12 waveguide, UG-387/U Flange | +12V | |
955E-71/76/25/30/387 | E-band Power Amplifier | 71 | 76 | 25 | 30 | WR-12 waveguide, UG-387/U Flange | +6V | ||
955E-71/76/30/32.5/387 | E-band Power Amplifier | 71 | 76 | 30 | 30.5 | 32.5 | WR-12 waveguide, UG-387/U Flange | +5V | |
955E-70/95/20/16/387 | E-band Power Amplifier | 70 | 95 | 20 | 15 | 16 | WR-12 waveguide, UG-387/U Flange | +6V | |
955E-67.5/35/30/387H | E-band Power Amplifier | 65 | 70 | 35 | 27 | 30 | WR-12 waveguide, UG-387/U Flange | +6V | |
955E-67.5/35/30/387H | E-band Power Amplifier | 64 | 71 | 35 | 27 | 30 | WR-12 waveguide, UG-387/U Flange | +6V | |
955EF-25-15-387 | E-band Power Amplifier | 60 | 90 | 30 | 15 | WR-12 waveguide, UG-387/U Flange | +6V -12V MAX | ||
955EF-30/15/387 | E-band Power Amplifier | 60 | 90 | 30 | 15 | WR-12 waveguide, UG-387/U Flange | +8V -12V MAX | ||
955W-89/97/25/24/387H | W-band Power Amplifier | 89 | 97 | 25 | 24 | 27 | WR-10 Waveguide, UG-387/U-M Flange | +12-+15V | |
955W-92/96/20/28/387 | W-band Power Amplifier | 92 | 96 | 20 | 28 | WR-10 Waveguide, UG-387/U-M Flange | +6V | ||
955W-92/96/25/30/387 | W-band Power Amplifier | 92 | 96 | 25 | 27.5 | 30 | WR-10 Waveguide, UG-387/U-M Flange | +6V | |
955W-93/95/20/30/387 | W-band Power Amplifier | 93 | 95 | 20 | 30 | WR-10 Waveguide, UG-387/U-M Flange | +6-+12V | ||
955W-94/15/387 | W-band Power Amplifier | 92 | 96 | 12 | 32.5 | WR-10 Waveguide, UG-387/U-M Flange | +6V | ||
955W-94/20/32.5/387 | W-band Power Amplifier | 92 | 96 | 20 | 32.5 | WR-10 Waveguide, UG-387/U-M Flange | +6V | ||
955W-94/25/27/387 | W-band Power Amplifier | 92 | 96 | 25 | 27 | WR-10 Waveguide, UG-387/U-M Flange | +6V | ||
955W-94/30/26/387 | W-band Power Amplifier | 92 | 96 | 30 | 26 | 28 | WR-10 Waveguide, UG-387/U-M Flange | +6V | |
955W-94/30/30/387H | W-band Power Amplifier | 92 | 96 | 30 | 30 | WR-10 Waveguide, UG-387/U-M Flange | +6V | ||
955W-94/30/37/387 | W-band Power Amplifier | 92 | 96 | 30 | 37 | WR-10 Waveguide, UG-387/U-M Flange | +6V | ||
955W-94/35/33/387 | W-band Power Amplifier | 92 | 96 | 35 | 33 | WR-10 Waveguide, UG-387/U-M Flange | +6 - +7 V | ||
955W-94/35/35/387 | W-band Power Amplifier | 92 | 96 | 35 | 35 | WR-10 Waveguide, UG-387/U-M Flange | +13 - +14V | ||
955WF-35/15/387H | W-band Power Amplifier | 75 | 110 | 35 | 10 | 15 | WR-10 Waveguide, UG-387/U-M Flange | +6V | |
955VF-40/385 | V-Band Power Amplifier | 50 | 75 | 40 | 9 | 12 | WR-15 waveguide, UG-385/U Flange | +6V |
Note: Our website contains just a few types of RF power amplifiers we build. Consult with us for your specific needs.