ON SALE: Programmable Rotary Vane Attenuators (511 Series)
Mi-Wave’s 511 Series Precision Programmable Rotary Vane Attenuators are available in full waveguide bands from 7.0 to 220GHz. Attenuation control is performed manually via a front panel or remote controlled using a standard IEEE-488 or USB interface.
Our PROGRAMMABLE ROTARY VANE ATTENUATORS are on Sale please contact us for more information
Email all inquiries to [email protected]
Note: Our website contains just a few types of Attenuators we build. Consult with us for your specific needs.
Model | Power Type | Minimum Frequency (GHz) | Maximum Frequency (GHz) | Insertion Loss (dB) typical | Attenuation Range (dB) | Resolution (dB) | Programmable GPIB Address | Power Handling (Watts) | RF Ports | LINK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
511X/39ND | Low Power | 8.2 | 12.4 | 0.5 | 0-70 | 0.01 | up to 30 | 0.3 | WR-90 Waveguide, UG-39/U Flange | |
511Ku/419ND | Low Power | 12.4 | 18 | 0.5 | 0-70 | 0.01 | up to 30 | 0.3 | WR-62 Waveguide, UG-419/U Flange | |
511K/595ND | Low Power | 18 | 26 | 0.5 | 0-70 | 0.01 | up to 30 | 0.3 | WR-42 Waveguide with UG-595/U Flanges | |
511(34)/595ND | Low Power | 22 | 33 | 0.5 | 0-70 | 0.01 | up to 30 | 0.3 | WR-34 Waveguide with UG-595/U Flanges | |
511A-599ND | High Power | 26.5 | 40 | 0.5 | 0-70 | 0.01 | up to 30 | 10 | WR-28 Waveguide, UG-599/U Flange | |
511B/383ND | High Power | 33 | 50 | 0.7 | 0-70 | 0.01 | up to 30 | 7 | WR-22 Waveguide, UG-383/U Flange | |
511U/383ND | High Power | 40 | 60 | 1 | 0-70 | 0.01 | up to 30 | 5 | WR-19 Waveguide, UG-383/U-M Flange | |
511V/385ND | High Power | 50 | 75 | 1.2 | 0-70 | 0.01 | up to 30 | 5 | WR-15 Waveguide, UG-385/U Flange | |
511E/387ND | High Power | 60 | 90 | 1.8 | 0-65 | 0.01 | up to 30 | 2 | WR-12 Waveguide, UG-387/U-M Flange | |
511W/387ND | High Power | 75 | 110 | 3.3 | 0-65 | 0.01 | up to 30 | 2 | WR-10 Waveguide, UG-387/U-M Flange | |
511F/387ND | Low Power | 90 | 140 | 3.4 | 0-60 | 0.01 | up to 30 | 0.1 | WR-8 Waveguide, UG-387/U-M Flange | |
511D/387ND | Low Power | 110 | 170 | 3.5 | 0-60 | 0.01 | up to 30 | 0.1 | WR-6 Waveguide, UG-387/U-M Flange | |
511G/387ND | Low Power | 140 | 220 | 3.8 | 0-50 | 0.01 | up to 30 | 0.1 | WR-05 Waveguide, UG-387/U-M Flange | |
511H/387ND | Low Power | 170 | 260 | 6 | 0-40 | 0.01 | up to 30 | 0.1 | WR-04 Waveguide with UG-387/U-M Flange | |
511J/387ND | Low Power | 220 | 325 | 7 | 0-40 | 0.01 | up to 30 | 0.05 | WR-03 Waveguide, UG-387/U Flange |
Note: Our website contains just a few types of Attenuators we build. Consult with us for your specific needs.