RF Mechanically Controlled Oscillators
Mi-Wave’s 830 Series Mechanically Controlled Oscillator source is available in the 18 to 110GHz frequency range. This source can be used for a mixer local oscillator or transmit source. The 830 Series is a moderate stability source and is commonly found in applications like radar, radiometers, local oscillators, telecommunications, and others. Very high power sources are available.
Note: Other power levels available. Please consult the factory.
Note: Our website contains just a few types of RF power amplifiers we build. Consult with us for your specific needs.
Note: Our website contains just a few types of RF power amplifiers we build. Consult with us for your specific needs.
| Model | Band | Frequency Range | Output Power | Tuning Bandwidth | Bias Current | Output Port |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 830AF-36/599 | Ka-Band | 26.5–40 GHz | +36 dBm | 15.3 GHz | 4 A | WR-28 Waveguide, UG-599/U Flange |
| 830BF-20/383 | Q-Band | 33–50 GHz | +20 dBm | 17 GHz | 1.2 A | WR-22 Waveguide, UG-383/U Flange |
| 830EF-17/387 | E-Band | 60–90 GHz | +17 dBm | 30 GHz | 500 mA | WR-12 Waveguide, UG-387/U Flange |
| 830KF-30/595 | K-Band | 18–26.5 GHz | +30 dBm | 8.5 GHz | 500 mA | WR-42 Waveguide, UG-595/U Flange |
| 830UF-29/383 | U-Band | 40–60 GHz | +29 dBm | 20 GHz | 2 A | WR-19 Waveguide, UG-383/U-M Flange |
| 830VF-25/385 | V-Band | 50–75 GHz | +25 dBm | 25 GHz | 2 A | WR-15 Waveguide, UG-385/U Flange |
| 830WF-15/387 | W-Band | 75–110 GHz | +15 dBm | 35 GHz | 1 A | WR-10 Waveguide, UG-387/U-M Flange |








