IQ Mixers
Mi-wave supplies 971 series mixer with I (in phase) and Q (quadrature phase) outputs . They are offered over the RF range of DC to 110 GHz . Good LO to RF isolation is achieved over a relatively broad RF and LO frequency range. Typical IF range is from DC to 5 GHz . Both waveguide and coaxial interfaces are offered as options for RF and LO ports .
Note: Our website contains just a few types of Mixers we build. Consult with us for your specific needs.
| Model | Band | RF Frequency | IF Frequency | RF to IF Conversion Loss | Maximum LO + RF Input Power Level | RF Port | LO / IF Port | LINK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 971AF/599 | Ka-Band | 26.5–40 GHz | DC–12 GHz | 10 dB | +17 dBm | WR-28 Waveguide, UG-599/U Flange | SMA Female | |
| 971BF/383 | Q-Band | 33–50 GHz | DC–12 GHz | 10 dB | +17 dBm | WR-22 Waveguide, UG-383/U Flange | SMA Female | |
| 971UF/383 | U-Band | 40–60 GHz | DC–12 GHz | 10 dB | +17 dBm | WR-19 Waveguide, UG-383/U-M Flange | SMA Female | |
| 971VF/385 | V-Band | 50–75 GHz | DC–12 GHz | 10 dB | +17 dBm | WR-15 Waveguide, UG-385/U Flange | SMA Female | |
| 971EF/387 | E-Band | 60–90 GHz | DC–12 GHz | 10 dB | +17 dBm | WR-12 Waveguide, UG-387/U Flange | SMA Female | |
| 971WF/387 | W-Band | 75–110 GHz | DC–12 GHz | 10 dB | +17 dBm | WR-10 Waveguide, UG-387/U-M Flange | SMA Female |
Note: Our website contains just a few types of Mixers we build. Consult with us for your specific needs.



