Mi-Wave’s 561 Series Broadband Directional Couplers are broadwall mulit-hole energy-coupling devices. The 561 Series devices are available in various waveguide sizes ranging in frequency from 18.0 to 500 GHz.
Features
• Full band Operation
• Compact Sizes
• Low VSWR
• Rugged Construction
Applications
• Measurement Systems
• Transmitter Applications / Dummy Loads
• Satellite
• Microwave Radio
• Source Leveling
• 5G & 6G
Note: Our website contains just a few types of Couplers we build. Consult with us for your specific needs.
| Model | Frequency Range | Coupling | Directivity | Insertion Loss | Main Line VSWR Max | Auxiliary Line VSWR Max | Input / Output Port | LINK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561A-3/599 | 26.5–40 GHz | 3 dB | 35 dB | 0.4 dB | 1.05:1 | 1.12:1 | WR-28 Waveguide, UG-599/U Square Flange | |
| 561A-6/599 | 26.5–40 GHz | 6 dB | 35 dB | 0.4 dB | 1.05:1 | 1.12:1 | WR-28 Waveguide, UG-599/U Square Flange | |
| 561A-10/599 | 26.5–40 GHz | 10 dB | 35 dB | 0.4 dB | 1.05:1 | 1.12:1 | WR-28 Waveguide, UG-599/U Square Flange | |
| 561A-20/599 | 26.5–40 GHz | 20 dB | 35 dB | 0.4 dB | 1.05:1 | 1.12:1 | WR-28 Waveguide, UG-599/U Square Flange | |
| 561A-30/599 | 26.5–40 GHz | 30 dB | 35 dB | 0.4 dB | 1.05:1 | 1.12:1 | WR-28 Waveguide, UG-599/U Square Flange | |
| 561A-40/599 | 26.5–40 GHz | 40 dB | 35 dB | 0.4 dB | 1.05:1 | 1.12:1 | Input: WR-28 Waveguide, UG-599/U Square Flange | Output: WR-28 Waveguide, UG-595/U Square Flange | |
| 561B-3/383 | 33–50 GHz | 3 dB | 35 dB | 0.5 dB | 1.05:1 | 1.12:1 | WR-22 Waveguide, UG-383/U Round Flange | |
| 561B-6/383 | 33–50 GHz | 6 dB | 35 dB | 0.5 dB | 1.05:1 | 1.12:1 | WR-22 Waveguide, UG-383/U Round Flange | |
| 561B-10/383 | 33–50 GHz | 10 dB | 35 dB | 0.5 dB | 1.05:1 | 1.12:1 | WR-22 Waveguide, UG-383/U Round Flange | |
| 561B-10/719 | 33–50 GHz | 10 dB | 35 dB | 0.5 dB | 1.05:1 | 1.12:1 | WR-22 Waveguide, UG-383/U Round Flange | |
| 561B-20/383 | 33–50 GHz | 20 dB | 35 dB | 0.5 dB | 1.05:1 | 1.12:1 | WR-22 Waveguide, UG-383/U Round Flange | |
| 561B-30/383 | 33–50 GHz | 30 dB | 35 dB | 0.5 dB | 1.05:1 | 1.12:1 | WR-22 Waveguide, UG-383/U Round Flange | |
| 561B-40/383 | 33–50 GHz | 40 dB | 35 dB | 0.5 dB | 1.05:1 | 1.12:1 | WR-22 Waveguide, UG-383/U Round Flange | |
| 561U-3/383 | 40–60 GHz | 3 dB | 35 dB | 0.6 dB | 1.05:1 | 1.12:1 | WR-19 Waveguide, UG-383/U-M Round Flange | |
| 561U-6/383 | 40–60 GHz | 6 dB | 35 dB | 0.6 dB | 1.05:1 | 1.12:1 | WR-19 Waveguide, UG-383/U-M Round Flange | |
| 561U-10/383 | 40–60 GHz | 10 dB | 35 dB | 0.6 dB | 1.05:1 | 1.12:1 | WR-19 Waveguide, UG-383/U-M Round Flange | |
| 561U-20/383 | 40–60 GHz | 20 dB | 35 dB | 0.6 dB | 1.05:1 | 1.12:1 | WR-19 Waveguide, UG-383/U-M Round Flange | |
| 561U-30/383 | 40–60 GHz | 30 dB | 35 dB | 0.6 dB | 1.05:1 | 1.12:1 | WR-19 Waveguide, UG-383/U-M Round Flange | |
| 561U-40/383 | 40–60 GHz | 40 dB | 35 dB | 0.6 dB | 1.05:1 | 1.12:1 | WR-19 Waveguide, UG-383/U-M Round Flange | |
| 561U-50/383 | 40–60 GHz | 50 dB | 35 dB | 0.6 dB | 1.05:1 | 1.12:1 | WR-19 Waveguide, UG-383/U-M Round Flange | |
| 561V-3/385 | 50–75 GHz | 3 dB | 35 dB | 0.7 dB | 1.10:1 | 1.15:1 | WR-15 Waveguide, UG-385/U Round Flange | |
| 561V-6/385 | 50–75 GHz | 6 dB | 35 dB | 0.7 dB | 1.10:1 | 1.15:1 | Input: WR-15 Waveguide, UG-385/U Round Flange | Output: WR-15 Waveguide, UG-383/U Round Flange | |
| 561V-10/385 | 50–75 GHz | 10 dB | 35 dB | 0.7 dB | 1.10:1 | 1.15:1 | WR-15 Waveguide, UG-385/U Round Flange | |
| 561V-20/385 | 50–75 GHz | 20 dB | 35 dB | 0.7 dB | 1.10:1 | 1.15:1 | WR-15 Waveguide, UG-385/U Round Flange | |
| 561V-30/385 | 50–75 GHz | 30 dB | 35 dB | 0.7 dB | 1.10:1 | 1.15:1 | WR-15 Waveguide, UG-385/U Round Flange | |
| 561V-40/385 | 50–75 GHz | 40 dB | 35 dB | 0.7 dB | 1.10:1 | 1.15:1 | WR-15 Waveguide, UG-385/U Round Flange | |
| 561E-3/387 | 60–90 GHz | 3 dB | 35 dB | 1 dB | 1.10:1 | 1.15:1 | WR-12 Waveguide, UG-387/U Round Flange | |
| 561E-6/387 | 60–90 GHz | 6 dB | 35 dB | 1 dB | 1.10:1 | 1.15:1 | WR-12 Waveguide, UG-387/U Round Flange | |
| 561E-10/387 | 60–90 GHz | 10 dB | 35 dB | 1 dB | 1.10:1 | 1.15:1 | WR-12 Waveguide, UG-387/U Round Flange | |
| 561E-20/387 | 60–90 GHz | 20 dB | 35 dB | 1 dB | 1.10:1 | 1.15:1 | WR-12 Waveguide, UG-387/U Round Flange | |
| 561E-30/387 | 60–90 GHz | 30 dB | 35 dB | 1 dB | 1.10:1 | 1.15:1 | WR-12 Waveguide, UG-387/U Round Flange | |
| 561E-40/387 | 60–90 GHz | 40 dB | 35 dB | 1 dB | 1.10:1 | 1.15:1 | WR-12 Waveguide, UG-387/U Round Flange | |
| 561W-3/387 | 75–110 GHz | 3 dB | 35 dB | 1 dB | 1.10:1 | 1.15:1 | WR-10 Waveguide, UG-387/U-M Round Flange | |
| 561W-6/387 | 75–110 GHz | 6 dB | 35 dB | 1 dB | 1.10:1 | 1.15:1 | WR-10 Waveguide, UG-387/U-M Round Flange | |
| 561W-10/387 | 75–110 GHz | 10 dB | 35 dB | 1 dB | 1.10:1 | 1.15:1 | WR-10 Waveguide, UG-387/U-M Round Flange | |
| 561W-20/387 | 75–110 GHz | 20 dB | 35 dB | 1 dB | 1.10:1 | 1.15:1 | WR-10 Waveguide, UG-387/U-M Round Flange | |
| 561W-30/387 | 75–110 GHz | 30 dB | 35 dB | 1 dB | 1.10:1 | 1.15:1 | WR-10 Waveguide, UG-387/U-M Round Flange | |
| 561W-40/387 | 75–110 GHz | 40 dB | 35 dB | 1 dB | 1.10:1 | 1.15:1 | WR-10 Waveguide, UG-387/U-M Round Flange | |
| 561F-3/387 | 90–140 GHz | 3 dB | 25 dB | 1.5 dB | 1.10:1 | 1.17:1 | WR-08 Waveguide, UG-387/U-M Round Flange | |
| 561F-6/387 | 90–140 GHz | 6 dB | 25 dB | 1.5 dB | 1.10:1 | 1.17:1 | WR-08 Waveguide, UG-387/U-M Round Flange | |
| 561F-10/387 | 90–140 GHz | 10 dB | 25 dB | 1.5 dB | 1.10:1 | 1.17:1 | WR-08 Waveguide, UG-387/U-M Round Flange | |
| 561F-20/387 | 90–140 GHz | 20 dB | 25 dB | 1.5 dB | 1.10:1 | 1.17:1 | WR-08 Waveguide, UG-387/U-M Round Flange | |
| 561F-30/387 | 90–140 GHz | 30 dB | 25 dB | 1.5 dB | 1.10:1 | 1.17:1 | WR-08 Waveguide, UG-387/U-M Round Flange | |
| 561F-40/387 | 90–140 GHz | 40 dB | 25 dB | 1.5 dB | 1.10:1 | 1.17:1 | WR-08 Waveguide, UG-387/U-M Round Flange | |
| 561D-3/387 | 110–170 GHz | 3 dB | 25 dB | 1.5 dB | 1.10:1 | 1.17:1 | WR-06 Waveguide, UG-387/U-M Round Flange | |
| 561D-6/387 | 110–170 GHz | 6 dB | 25 dB | 1.5 dB | 1.10:1 | 1.17:1 | WR-06 Waveguide, UG-387/U-M Round Flange | |
| 561D-10/387 | 110–170 GHz | 10 dB | 25 dB | 1.5 dB | 1.10:1 | 1.17:1 | WR-06 Waveguide, UG-387/U-M Round Flange | |
| 561D-20/387 | 110–170 GHz | 20 dB | 25 dB | 1.5 dB | 1.10:1 | 1.17:1 | WR-06 Waveguide, UG-387/U-M Round Flange | |
| 561D-30/387 | 110–170 GHz | 30 dB | 25 dB | 1.5 dB | 1.10:1 | 1.17:1 | WR-06 Waveguide, UG-387/U-M Round Flange | |
| 561D-40/387 | 110–170 GHz | 40 dB | 25 dB | 1.5 dB | 1.10:1 | 1.17:1 | WR-06 Waveguide, UG-387/U-M Round Flange | |
| 561G-3/387 | 140–220 GHz | 3 dB | 25 dB | 1.5 dB | 1.15:1 | 1.20:1 | WR-05 Waveguide, UG-387/U-M Round Flange | |
| 561G-6/387 | 140–220 GHz | 6 dB | 25 dB | 1.5 dB | 1.15:1 | 1.20:1 | WR-05 Waveguide, UG-387/U-M Round Flange | |
| 561G-10/387 | 140–220 GHz | 10 dB | 25 dB | 1.5 dB | 1.15:1 | 1.20:1 | WR-05 Waveguide, UG-387/U-M Round Flange | |
| 561G-20/387 | 140–220 GHz | 20 dB | 25 dB | 1.5 dB | 1.15:1 | 1.20:1 | WR-05 Waveguide, UG-387/U-M Round Flange | |
| 561G-30/387 | 140–220 GHz | 30 dB | 25 dB | 1.5 dB | 1.15:1 | 1.20:1 | WR-05 Waveguide, UG-387/U-M Round Flange | |
| 561G-40/387 | 140–220 GHz | 40 dB | 25 dB | 1.5 dB | 1.15:1 | 1.20:1 | WR-05 Waveguide, UG-387/U-M Round Flange | |
| 561H-3/387 | 170–260 GHz | 3 dB | 25 dB | 3.5 dB | 1.15:1 | 1.20:1 | WR-04 Waveguide, UG-387/U-M Round Flange | |
| 561H-6/387 | 170–260 GHz | 6 dB | 25 dB | 3.5 dB | 1.15:1 | 1.20:1 | WR-04 Waveguide, UG-387/U-M Round Flange | |
| 561H-10/387 | 170–260 GHz | 10 dB | 25 dB | 3.5 dB | 1.15:1 | 1.20:1 | WR-04 Waveguide, UG-387/U-M Round Flange | |
| 561H-20/387 | 170–260 GHz | 20 dB | 25 dB | 3.5 dB | 1.15:1 | 1.20:1 | WR-04 Waveguide, UG-387/U-M Round Flange | |
| 561H-30/387 | 170–260 GHz | 30 dB | 25 dB | 3.5 dB | 1.15:1 | 1.20:1 | WR-04 Waveguide, UG-387/U-M Round Flange | |
| 561H-40/387 | 170–260 GHz | 40 dB | 25 dB | 3.5 dB | 1.15:1 | 1.20:1 | WR-04 Waveguide, UG-387/U-M Round Flange | |
| 561J-3/387 | 220–325 GHz | 3 dB | 25 dB | 6 dB | 1.25:1 | 1.32:1 | WR-03 Waveguide, UG-387/U-M Round Flange | |
| 561J-6/387 | 220–325 GHz | 6 dB | 25 dB | 6 dB | 1.25:1 | 1.32:1 | WR-03 Waveguide, UG-387/U-M Round Flange | |
| 561J-10/387 | 220–325 GHz | 10 dB | 25 dB | 6 dB | 1.25:1 | 1.32:1 | WR-03 Waveguide, UG-387/U-M Round Flange | |
| 561J-20/387 | 220–325 GHz | 20 dB | 25 dB | 6 dB | 1.25:1 | 1.32:1 | WR-03 Waveguide, UG-387/U-M Round Flange | |
| 561J-30/387 | 220–325 GHz | 30 dB | 25 dB | 6 dB | 1.25:1 | 1.32:1 | WR-03 Waveguide, UG-387/U-M Round Flange | |
| 561J-40/387 | 220–325 GHz | 40 dB | 25 dB | 6 dB | 1.25:1 | 1.32:1 | WR-03 Waveguide, UG-387/U-M Round Flange | |
| 561(2.2)-3/387 | 330–500 GHz | 3 dB | 25 dB | 6 dB | 1.25:1 | 1.32:1 | WR-2.2 Waveguide, UG-387/U-M Round Flange | |
| 561(2.2)-6/387 | 330–500 GHz | 6 dB | 25 dB | 6 dB | 1.25:1 | 1.32:1 | WR-2.2 Waveguide, UG-387/U-M Round Flange | |
| 561(2.2)-10/387 | 330–500 GHz | 10 dB | 25 dB | 6 dB | 1.25:1 | 1.32:1 | WR-2.2 Waveguide, UG-387/U-M Round Flange | |
| 561(2.2)-20/387 | 330–500 GHz | 20 dB | 25 dB | 6 dB | 1.25:1 | 1.32:1 | WR-2.2 Waveguide, UG-387/U-M Round Flange | |
| 561(2.2)-30/387 | 330–500 GHz | 30 dB | 25 dB | 6 dB | 1.25:1 | 1.32:1 | WR-2.2 Waveguide, UG-387/U-M Round Flange | |
| 561(2.2)-40/387 | 330–500 GHz | 40 dB | 25 dB | 6 dB | 1.25:1 | 1.32:1 | WR-2.2 Waveguide, UG-387/U-M Round Flange |
















