
Fixed Attenuators
Mi-Wave’s 521 Series & 524 High Power Series Fixed Attenuators are available in attenuation values up to 30 dB for each waveguide band from 8 to 220 GHz. Each fixed attenuator is calibrated at the exact frequency specified and is accurate within 0.1 dB or 1%. See desired frequencies for more information and models.
Note: Our website contains just a few types of Attenuators we build. Consult with us for your specific needs.
Model | Band Type | Power Handling | Minimum Frequency (GHz) | Maximum Frequency (GHz) | Attenuation (dB) | Power Handling (CW) | RF Ports | LINK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
521K-3/595 | K-Band | LOW | 18 | 26.5 | 3 | 0.3 | WR-42 Waveguide UG-595/U Flange | |
521K-6/595 | K-Band | LOW | 18 | 26.5 | 6 | 0.3 | WR-42 Waveguide UG-595/U Flange | |
521K-10/595 | K-Band | LOW | 18 | 26.5 | 10 | 0.3 | WR-42 Waveguide UG-595/U Flange | |
521K-20/595 | K-Band | LOW | 18 | 26.5 | 20 | 0.3 | WR-42 Waveguide UG-595/U Flange | |
521K-30/595 | K-Band | LOW | 18 | 26.5 | 30 | 0.3 | WR-42 Waveguide UG-595/U Flange | |
521K-3/595P | K-Band | MEDIUM | 18 | 26.5 | 3 | 5 | WR-42 Waveguide UG-595/U Flange | Product Unavailable |
521K-6/595P | K-Band | MEDIUM | 18 | 26.5 | 6 | 5 | WR-42 Waveguide UG-595/U Flange | Product Unavailable |
521K-10/595P | K-Band | MEDIUM | 18 | 26.5 | 10 | 5 | WR-42 Waveguide UG-595/U Flange | Product Unavailable |
521K-20/595P | K-Band | MEDIUM | 18 | 26.5 | 20 | 5 | WR-42 Waveguide UG-595/U Flange | Product Unavailable |
521K-30/595P | K-Band | MEDIUM | 18 | 26.5 | 30 | 5 | WR-42 Waveguide UG-595/U Flange | Product Unavailable |
524K-3/595 | K-Band | HIGH | 18 | 26.5 | 3 | 150 | WR-42 Waveguide UG-595/U Flange | |
524K-6/595 | K-Band | HIGH | 18 | 26.5 | 6 | 150 | WR-42 Waveguide UG-595/U Flange | |
524K-10/595 | K-Band | HIGH | 18 | 26.5 | 10 | 150 | WR-42 Waveguide UG-595/U Flange | |
524K-20/595 | K-Band | HIGH | 18 | 26.5 | 20 | 150 | WR-42 Waveguide UG-595/U Flange | |
524K-30/595 | K-Band | HIGH | 18 | 26.5 | 30 | 150 | WR-42 Waveguide UG-595/U Flange | |
521A-2/599 | K-Band | LOW | 18 | 26.5 | 2 | 0.3 | WR-42 Waveguide UG-595/U Flange | Product Unavailable |
521A-3/599 | Ka-Band | LOW | 26.5 | 40 | 3 | 0.3 | WR-42 Waveguide UG-599/U Flange | Product Unavailable |
521A-5/599 | Ka-Band | LOW | 26.5 | 40 | 5 | 0.3 | WR-42 Waveguide UG-599/U Flange | Product Unavailable |
521A-10/599 | Ka-Band | LOW | 26.5 | 40 | 10 | 0.3 | WR-42 Waveguide UG-599/U Flange | Product Unavailable |
521A-20/599 | Ka-Band | LOW | 26.5 | 40 | 20 | 0.3 | WR-42 Waveguide UG-599/U Flange | Product Unavailable |
521A-30/599 | Ka-Band | LOW | 26.5 | 40 | 30 | 0.3 | WR-42 Waveguide UG-599/U Flange | Product Unavailable |
521A-2/599 | Ka-Band | MEDIUM | 26.5 | 40 | 2 | 5 | WR-42 Waveguide UG-599/U Flange | |
521A-3/599 | Ka-Band | MEDIUM | 26.5 | 40 | 3 | 5 | WR-42 Waveguide UG-599/U Flange | |
521A-5/599 | Ka-Band | MEDIUM | 26.5 | 40 | 5 | 5 | WR-42 Waveguide UG-599/U Flange | |
521A-10/599 | Ka-Band | MEDIUM | 26.5 | 40 | 10 | 5 | WR-42 Waveguide UG-599/U Flange | |
521A-20/599 | Ka-Band | MEDIUM | 26.5 | 40 | 20 | 5 | WR-42 Waveguide UG-599/U Flange | |
521A-30/599 | Ka-Band | MEDIUM | 26.5 | 40 | 30 | 5 | WR-42 Waveguide UG-599/U Flange | |
524A-3/599 | Ka-Band | HIGH | 26.5 | 40 | 3 | 75 | WR-42 Waveguide UG-599/U Flange | |
524A-6/599 | Ka-Band | HIGH | 26.5 | 40 | 6 | 75 | WR-42 Waveguide UG-599/U Flange | |
524A-10/599 | Ka-Band | HIGH | 26.5 | 40 | 10 | 75 | WR-42 Waveguide UG-599/U Flange | |
524A-20/599 | Ka-Band | HIGH | 26.5 | 40 | 20 | 75 | WR-42 Waveguide UG-599/U Flange | |
524A-30/599 | Ka-Band | HIGH | 26.5 | 40 | 30 | 75 | WR-42 Waveguide UG-599/U Flange | |
521B-2/383 | Q-Band | LOW | 33 | 50 | 2 | 0.3 | WR-22 Waveguide UG-383/U Flange | Product Unavailable |
521B-3/383 | Q-Band | LOW | 33 | 50 | 3 | 0.3 | WR-22 Waveguide UG-383/U Flange | Product Unavailable |
521B-5/383 | Q-Band | LOW | 33 | 50 | 5 | 0.3 | WR-22 Waveguide UG-383/U Flange | Product Unavailable |
521B-10/383 | Q-Band | LOW | 33 | 50 | 10 | 0.3 | WR-22 Waveguide UG-383/U Flange | Product Unavailable |
521B-20/383 | Q-Band | LOW | 33 | 50 | 20 | 0.3 | WR-22 Waveguide UG-383/U Flange | Product Unavailable |
521B-30/383 | Q-Band | LOW | 33 | 50 | 30 | 0.3 | WR-22 Waveguide UG-383/U Flange | Product Unavailable |
524B-3/383 | Q-Band | HIGH | 33 | 50 | 3 | 20 | WR-22 Waveguide UG-383/U Flange | |
524B-5/383 | Q-Band | HIGH | 33 | 50 | 5 | 20 | WR-22 Waveguide UG-383/U Flange | |
524B-10/383 | Q-Band | HIGH | 33 | 50 | 10 | 20 | WR-22 Waveguide UG-383/U Flange | |
524B-20/383 | Q-Band | HIGH | 33 | 50 | 20 | 20 | WR-22 Waveguide UG-383/U Flange | |
524B-30/383 | Q-Band | HIGH | 33 | 50 | 30 | 20 | WR-22 Waveguide UG-383/U Flange | |
521B-3/383 | Q-Band | MEDIUM | 33 | 50 | 3 | 4 | WR-22 Waveguide UG-383/U Flange | |
521B-5/383 | Q-Band | MEDIUM | 33 | 50 | 5 | 4 | WR-22 Waveguide UG-383/U Flange | |
521B-10/383 | Q-Band | MEDIUM | 33 | 50 | 10 | 4 | WR-22 Waveguide UG-383/U Flange | |
521B-20/383 | Q-Band | MEDIUM | 33 | 50 | 20 | 4 | WR-22 Waveguide UG-383/U Flange | |
521B-30/383 | Q-Band | MEDIUM | 33 | 50 | 30 | 4 | WR-22 Waveguide UG-383/U Flange | |
521U-3/383 | U-Band | LOW | 40 | 60 | 3 | 0.2 | WR-19 Waveguide UG-383/U-M Flange | Product Unavailable |
521U-6/383 | U-Band | LOW | 40 | 60 | 6 | 0.2 | WR-19 Waveguide UG-383/U-M Flange | Product Unavailable |
521U-10/383 | U-Band | LOW | 40 | 60 | 10 | 0.2 | WR-19 Waveguide UG-383/U-M Flange | Product Unavailable |
521U-20/383 | U-Band | LOW | 40 | 60 | 20 | 0.2 | WR-19 Waveguide UG-383/U-M Flange | Product Unavailable |
521U-30/383 | U-Band | LOW | 40 | 60 | 30 | 0.2 | WR-19 Waveguide UG-383/U-M Flange | Product Unavailable |
521U-3/383 | U-Band | MEDIUM | 40 | 60 | 3 | 3 | WR-19 Waveguide UG-383/U-M Flange | |
521U-6/383 | U-Band | MEDIUM | 40 | 60 | 6 | 3 | WR-19 Waveguide UG-383/U-M Flange | |
521U-10/383 | U-Band | MEDIUM | 40 | 60 | 10 | 3 | WR-19 Waveguide UG-383/U-M Flange | |
521U-20/383 | U-Band | MEDIUM | 40 | 60 | 20 | 3 | WR-19 Waveguide UG-383/U-M Flange | |
521U-30/383 | U-Band | MEDIUM | 40 | 60 | 30 | 3 | WR-19 Waveguide UG-383/U-M Flange | |
524U-3/383 | U-Band | HIGH | 40 | 60 | 3 | 10 | WR-19 Waveguide UG-383/U-M Flange | |
524U-6/383 | U-Band | HIGH | 40 | 60 | 6 | 10 | WR-19 Waveguide UG-383/U-M Flange | |
524U-10/383 | U-Band | HIGH | 40 | 60 | 10 | 10 | WR-19 Waveguide UG-383/U-M Flange | |
524U-20/383 | U-Band | HIGH | 40 | 60 | 20 | 10 | WR-19 Waveguide UG-383/U-M Flange | |
524U-30/383 | U-Band | HIGH | 40 | 60 | 30 | 10 | WR-19 Waveguide UG-383/U-M Flange | |
521V-3/385 | V-Band | LOW | 50 | 75 | 3 | 0.2 | WR-15 Waveguide UG-385/U Flange | Product Unavailable |
521V-6/385 | V-Band | LOW | 50 | 75 | 6 | 0.2 | WR-15 Waveguide UG-385/U Flange | Product Unavailable |
521V-10/385 | V-Band | LOW | 50 | 75 | 10 | 0.2 | WR-15 Waveguide UG-385/U Flange | Product Unavailable |
521V-20/385 | V-Band | LOW | 50 | 75 | 20 | 0.2 | WR-15 Waveguide UG-385/U Flange | Product Unavailable |
521V-30/385 | V-Band | LOW | 50 | 75 | 30 | 0.2 | WR-15 Waveguide UG-385/U Flange | Product Unavailable |
521V-3/385 | V-Band | MEDIUM | 50 | 75 | 3 | 2 | WR-15 Waveguide UG-385/U Flange | |
521V-6/385 | V-Band | MEDIUM | 50 | 75 | 6 | 2 | WR-15 Waveguide UG-385/U Flange | |
521V-10/385 | V-Band | MEDIUM | 50 | 75 | 10 | 2 | WR-15 Waveguide UG-385/U Flange | |
521V-20/385 | V-Band | MEDIUM | 50 | 75 | 20 | 2 | WR-15 Waveguide UG-385/U Flange | |
521V-30/385 | V-Band | MEDIUM | 50 | 75 | 30 | 2 | WR-15 Waveguide UG-385/U Flange | |
524V-3/385 | V-Band | HIGH | 50 | 75 | 3 | 10 | WR-15 Waveguide UG-385/U Flange | |
524V-6/385 | V-Band | HIGH | 50 | 75 | 6 | 10 | WR-15 Waveguide UG-385/U Flange | |
524V-10/385 | V-Band | HIGH | 50 | 75 | 10 | 10 | WR-15 Waveguide UG-385/U Flange | |
524V-20/385 | V-Band | HIGH | 50 | 75 | 20 | 10 | WR-15 Waveguide UG-385/U Flange | |
524V-30/385 | V-Band | HIGH | 50 | 75 | 30 | 10 | WR-15 Waveguide UG-385/U Flange | |
521E-3/387 | E-Band | LOW | 60 | 90 | 3 | 0.1 | WR-12 Waveguide UG-387/U Flange | Product Unavailable |
521E-6/387 | E-Band | LOW | 60 | 90 | 6 | 0.1 | WR-12 Waveguide UG-387/U Flange | Product Unavailable |
521E-10/387 | E-Band | LOW | 60 | 90 | 10 | 0.1 | WR-12 Waveguide UG-387/U Flange | Product Unavailable |
521E-15/387 | E-Band | LOW | 60 | 90 | 15 | 0.1 | WR-12 Waveguide UG-387/U Flange | Product Unavailable |
521E-20/387 | E-Band | LOW | 60 | 90 | 20 | 0.1 | WR-12 Waveguide UG-387/U Flange | Product Unavailable |
521E-30/387 | E-Band | LOW | 60 | 90 | 30 | 0.1 | WR-12 Waveguide UG-387/U Flange | Product Unavailable |
521E-3/387 | E-Band | MEDIUM | 60 | 90 | 3 | 1 | WR-12 Waveguide UG-387/U Flange | |
521E-6/387 | E-Band | MEDIUM | 60 | 90 | 6 | 1 | WR-12 Waveguide UG-387/U Flange | |
521E-10/387 | E-Band | MEDIUM | 60 | 90 | 10 | 1 | WR-12 Waveguide UG-387/U Flange | |
521E-20/387 | E-Band | MEDIUM | 60 | 90 | 20 | 1 | WR-12 Waveguide UG-387/U Flange | |
521E-30/387 | E-Band | MEDIUM | 60 | 90 | 30 | 1 | WR-12 Waveguide UG-387/U Flange | |
524E-3/387 | E-Band | HIGH | 60 | 90 | 3 | 10 | WR-12 Waveguide UG-387/U Flange | |
524E-6/387 | E-Band | HIGH | 60 | 90 | 6 | 10 | WR-12 Waveguide UG-387/U Flange | |
524E-10/387 | E-Band | HIGH | 60 | 90 | 10 | 10 | WR-12 Waveguide UG-387/U Flange | |
524E-20/387 | E-Band | HIGH | 60 | 90 | 20 | 10 | WR-12 Waveguide UG-387/U Flange | |
524E-30/387 | E-Band | HIGH | 60 | 90 | 30 | 10 | WR-12 Waveguide UG-387/U Flange | |
521W-3/387 | W-Band | MEDIUM | 75 | 110 | 3 | 0.1 | WR-10 Waveguide UG-387/U-M Flange | |
521W-6/387 | W-Band | MEDIUM | 75 | 110 | 6 | 0.1 | WR-10 Waveguide UG-387/U-M Flange | |
521W-10/387 | W-Band | MEDIUM | 75 | 110 | 10 | 0.1 | WR-10 Waveguide UG-387/U-M Flange | |
521W-20/387 | W-Band | MEDIUM | 75 | 110 | 20 | 0.1 | WR-10 Waveguide UG-387/U-M Flange | |
521W-30/387 | W-Band | MEDIUM | 75 | 110 | 30 | 0.1 | WR-10 Waveguide UG-387/U-M Flange | |
521W-3/387 | W-Band | LOW | 75 | 110 | 3 | 0.1 | WR-10 Waveguide UG-387/U-M Flange | Product Unavailable |
521W-6/387 | W-Band | LOW | 75 | 110 | 6 | 0.1 | WR-10 Waveguide UG-387/U-M Flange | Product Unavailable |
521W-10/387 | W-Band | LOW | 75 | 110 | 10 | 0.1 | WR-10 Waveguide UG-387/U-M Flange | Product Unavailable |
521W-20/387 | W-Band | LOW | 75 | 110 | 20 | 0.1 | WR-10 Waveguide UG-387/U-M Flange | Product Unavailable |
521W-30/387 | W-Band | LOW | 75 | 110 | 30 | 0.1 | WR-10 Waveguide UG-387/U-M Flange | Product Unavailable |
524W-3/387 | W-Band | HIGH | 75 | 110 | 3 | 10 | WR-10 Waveguide UG-387/U-M Flange | |
524W-6/387 | W-Band | HIGH | 75 | 110 | 6 | 10 | WR-10 Waveguide UG-387/U-M Flange | |
524W-10/387 | W-Band | HIGH | 75 | 110 | 10 | 10 | WR-10 Waveguide UG-387/U-M Flange | |
524W-20/387 | W-Band | HIGH | 75 | 110 | 20 | 10 | WR-10 Waveguide UG-387/U-M Flange | |
524W-30/387 | W-Band | HIGH | 75 | 110 | 30 | 10 | WR-10 Waveguide UG-387/U-M Flange | |
521F-3/387 | F-Band | LOW | 90 | 140 | 3 | 0.1 | WR-8 Waveguide UG-387/U-M Flange | Product Unavailable |
521F-6/387 | F-Band | LOW | 90 | 140 | 6 | 0.1 | WR-8 Waveguide UG-387/U-M Flange | Product Unavailable |
521F-10/387 | F-Band | LOW | 90 | 140 | 10 | 0.1 | WR-8 Waveguide UG-387/U-M Flange | Product Unavailable |
521F-20/387 | F-Band | LOW | 90 | 140 | 20 | 0.1 | WR-8 Waveguide UG-387/U-M Flange | Product Unavailable |
521F-30/387 | F-Band | LOW | 90 | 140 | 30 | 0.1 | WR-8 Waveguide UG-387/U-M Flange | Product Unavailable |
521F-3/387 | F-Band | MEDIUM | 90 | 140 | 3 | 0.5 | WR-8 Waveguide UG-387/U-M Flange | |
521F-6/387 | F-Band | MEDIUM | 90 | 140 | 6 | 0.5 | WR-8 Waveguide UG-387/U-M Flange | |
521F-10/387 | F-Band | MEDIUM | 90 | 140 | 10 | 0.5 | WR-8 Waveguide UG-387/U-M Flange | |
521F-20/387 | F-Band | MEDIUM | 90 | 140 | 20 | 0.5 | WR-8 Waveguide UG-387/U-M Flange | |
521F-30/387 | F-Band | MEDIUM | 90 | 140 | 30 | 0.5 | WR-8 Waveguide UG-387/U-M Flange | |
524F-3/387 | F-Band | HIGH | 90 | 140 | 3 | 5 | WR-8 Waveguide UG-387/U-M Flange | |
524F-6/387 | F-Band | HIGH | 90 | 140 | 6 | 5 | WR-8 Waveguide UG-387/U-M Flange | |
524F-10/387 | F-Band | HIGH | 90 | 140 | 10 | 5 | WR-8 Waveguide UG-387/U-M Flange | |
524F-20/387 | F-Band | HIGH | 90 | 140 | 20 | 5 | WR-8 Waveguide UG-387/U-M Flange | |
524F-30/387 | F-Band | HIGH | 90 | 140 | 30 | 5 | WR-8 Waveguide UG-387/U-M Flange | |
521D-3/387 | D-Band | LOW | 110 | 170 | 3 | 0.1 | WR-6 Waveguide UG-387/U-M Flange | Product Unavailable |
521D-6/387 | D-Band | LOW | 110 | 170 | 6 | 0.1 | WR-6 Waveguide UG-387/U-M Flange | Product Unavailable |
521D-10/387 | D-Band | LOW | 110 | 170 | 10 | 0.1 | WR-6 Waveguide UG-387/U-M Flange | Product Unavailable |
521D-20/387 | D-Band | LOW | 110 | 170 | 20 | 0.1 | WR-6 Waveguide UG-387/U-M Flange | Product Unavailable |
521D-30/387 | D-Band | LOW | 110 | 170 | 30 | 0.1 | WR-6 Waveguide UG-387/U-M Flange | Product Unavailable |
521D-3/387 | D-Band | MEDIUM | 110 | 170 | 3 | 0.25 | WR-6 Waveguide UG-387/U-M Flange | |
521D-6/387 | D-Band | MEDIUM | 110 | 170 | 6 | 0.25 | WR-6 Waveguide UG-387/U-M Flange | |
521D-10/387 | D-Band | MEDIUM | 110 | 170 | 10 | 0.25 | WR-6 Waveguide UG-387/U-M Flange | |
521D-20/387 | D-Band | MEDIUM | 110 | 170 | 20 | 0.25 | WR-6 Waveguide UG-387/U-M Flange | |
521D-30/387 | D-Band | MEDIUM | 110 | 170 | 30 | 0.25 | WR-6 Waveguide UG-387/U-M Flange | |
524D-3/387 | D-Band | HIGH | 110 | 170 | 3 | 2 | WR-6 Waveguide UG-387/U-M Flange | |
524D-36/387 | D-Band | HIGH | 110 | 170 | 36 | 2 | WR-6 Waveguide UG-387/U-M Flange | |
524D-10/387 | D-Band | HIGH | 110 | 170 | 10 | 2 | WR-6 Waveguide UG-387/U-M Flange | |
524D-20/387 | D-Band | HIGH | 110 | 170 | 20 | 2 | WR-6 Waveguide UG-387/U-M Flange | |
524D-30/387 | D-Band | HIGH | 110 | 170 | 30 | 2 | WR-6 Waveguide UG-387/U-M Flange | |
521G-3/387 | G-Band | LOW | 140 | 220 | 3 | 0.1 | WR-5 WaveguideUG-387/U-M Flange | |
521G-6/387 | G-Band | LOW | 140 | 220 | 6 | 0.1 | WR-5 WaveguideUG-387/U-M Flange | |
521G-10/387 | G-Band | LOW | 140 | 220 | 10 | 0.1 | WR-5 WaveguideUG-387/U-M Flange | |
521G-20/387 | G-Band | LOW | 140 | 220 | 20 | 0.1 | WR-5 WaveguideUG-387/U-M Flange | |
521G-30/387 | G-Band | LOW | 140 | 220 | 30 | 0.1 | WR-5 WaveguideUG-387/U-M Flange | |
524G-3/387 | G-Band | HIGH | 140 | 220 | 3 | 1 | WR-5 WaveguideUG-387/U-M Flange | |
524G-6/387 | G-Band | HIGH | 140 | 220 | 6 | 1 | WR-5 WaveguideUG-387/U-M Flange | |
524G-10/387 | G-Band | HIGH | 140 | 220 | 10 | 1 | WR-5 WaveguideUG-387/U-M Flange | |
524G-20/387 | G-Band | HIGH | 140 | 220 | 20 | 1 | WR-5 WaveguideUG-387/U-M Flange | |
524G-30/387 | G-Band | HIGH | 140 | 220 | 30 | 1 | WR-5 WaveguideUG-387/U-M Flange | |
521H-3/387 | H-Band | LOW | 170 | 260 | 3 | 0.1 | WR-4 Waveguide UG-387/U Flange | |
521H-5/387 | H-Band | LOW | 170 | 260 | 5 | 0.1 | WR-4 Waveguide UG-387/U Flange | |
521H-6/387 | H-Band | LOW | 170 | 260 | 6 | 0.1 | WR-4 Waveguide UG-387/U Flange | |
521H-10/387 | H-Band | LOW | 170 | 260 | 10 | 0.1 | WR-4 Waveguide UG-387/U Flange | |
521H-20/387 | H-Band | LOW | 170 | 260 | 20 | 0.1 | WR-4 Waveguide UG-387/U Flange | |
521H-30/387 | H-Band | LOW | 170 | 260 | 30 | 0.1 | WR-4 Waveguide UG-387/U Flange | |
524H-3/387 | H-Band | HIGH | 170 | 260 | 3 | 0.5 | WR-4 Waveguide UG-387/U Flange | |
524H-6/387 | H-Band | HIGH | 170 | 260 | 6 | 0.5 | WR-4 Waveguide UG-387/U Flange | |
524H-10/387 | H-Band | HIGH | 170 | 260 | 10 | 0.5 | WR-4 Waveguide UG-387/U Flange | |
524H-20/387 | H-Band | HIGH | 170 | 260 | 20 | 0.5 | WR-4 Waveguide UG-387/U Flange | |
524H-30/387 | H-Band | HIGH | 170 | 260 | 30 | 0.5 | WR-4 Waveguide UG-387/U Flange | |
521J-3/387 | J-Band | LOW | 220 | 325 | 3 | 0.1 | WR-3 Waveguide UG-387/U Flange | |
521J-5/387 | J-Band | LOW | 220 | 325 | 5 | 0.1 | WR-3 Waveguide UG-387/U Flange | |
521J-6/387 | J-Band | LOW | 220 | 325 | 6 | 0.1 | WR-3 Waveguide UG-387/U Flange | |
521J-10/387 | J-Band | LOW | 220 | 325 | 10 | 0.1 | WR-3 Waveguide UG-387/U Flange | |
521J-20/387 | J-Band | LOW | 220 | 325 | 20 | 0.1 | WR-3 Waveguide UG-387/U Flange | |
521J-30/387 | J-Band | LOW | 220 | 325 | 30 | 0.1 | WR-3 Waveguide UG-387/U Flange |
Note: Our website contains just a few types of Attenuators we build. Consult with us for your specific needs.

Sales & Quoting
As the manufacturing source, we have top sales engineers ready to answer all your questions and quote you on product needs. You’ll find our prices are some of the best since we manufacture all our millimeter wave products in house.
Have a custom job or unique need? No problem!
Contact us so we can work on solutions to meet your needs.
2007 Gandy Blvd N
Suite 1310
St. Petersburg, FL 33702
Tel: 727-563-0034
Fax: 727-563-0031
Email: [email protected]
Fixed Attenuators
The 521 & 524 Series Fixed Attenuators are used in millimeter wave and microwave applications that require accurate fixed attenuation levels in waveguide transmission lines. All units are H-plane fixed attenuators. The attenuators are useful for isolating generators from mismatched load effects. They are also used for extending the frequency ranges of power measuring equipment and for accurately reducing signal source output levels
What are fixed attenuators?
Fixed attenuators in circuits are used to lower voltage, dissipate power, and to improve impedance matching. In measuring signals, attenuator pads or adapters are used to lower the amplitude of the signal a known amount to enable measurements, or to protect the measuring device from signal levels that might damage it. Attenuators are also used to ‘match’ impedance by lowering apparent SWR (Standing Wave Ratio).
