Active Frequency Multiplier Modules & Extenders
Multipliers, Doubler, Frequency Extenders — Overview
Description:
Mi-Wave’s 93(x) Series Active Frequency Multiplier Modules utilize high-performance MMIC chips for frequency multiplication and amplification, available as x2, x4, x6, and x8 designs. More configurations are available under different model numbers. Contact our sales engineers with your specific multiplier needs.
Features
• Up to Full Waveguide Band Coverage
• Low Input Drive Level Required
• Lower Harmonics
• High Output Power
Applications
• Test Labs
• Sub-Assemblies
• Local Oscillators
• 5G & 6G Systems
| Model | Input Frequency | Output Frequency | Input Power | Output Power | Input Port | Output Port | DC Bias | Multiplication Factor | LINK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932-10/20/10/SMAF-2 | 5–10 GHz | 10–20 GHz | +11 to +16 dBm Nominal, +17 dBm Max | +7 to +10 dBm Nominal | SMA Female | SMA Female | +8 V @ 105 mA, +12 V Max | 2× | |
| 938EF-16/387H | 7.5–11.25 GHz | 60–90 GHz | +3 to +5 dBm Nominal, +10 dBm Max | +17 dBm Nominal | 2.92 mm Female (K) / SMA Female | WR-12 Waveguide, UG-387/U Flange | +8 V @ 590 mA, +12 V Max | 8× | |
| 938W-80/106/15/388 | 8.9–11.78 GHz | 80–106 GHz | +7 dBm Nominal, +10 dBm Max | +15 dBm Nominal | 2.92 mm Female (K) / SMA Female | WR-10 Waveguide, UG-387/U-M Flange | +13 V @ 180 mA, +15 V Max | 9× | |
| 934BF-10/383 | 8.25–12.5 GHz | 33–50 GHz | +2 dBm Nominal, +5 dBm Max | +10 dBm Nominal | 2.92 mm Female (K) / SMA Female | WR-22 Waveguide, UG-383/U Flange | +8 V @ 250 mA, +12 V Max | 4× | |
| 934BF-13/383 | 8.25–12.5 GHz | 33–50 GHz | 0 to +2 dBm Nominal, +5 dBm Max | +14.5 dBm Nominal | 2.92 mm Female (K) / SMA Female | WR-22 Waveguide, UG-383/U Flange | +8 V @ 280 mA, +12 V Max | 4× | |
| 932KF-10/KF | 9–13.25 GHz | 18–26.5 GHz | +5 dBm Nominal, +10 dBm Max | +15 dBm Nominal | 2.92 mm Female (K) | 2.92 mm Female (K) | +8 V @ 82 mA, +15 V Max | 2× | |
| 932KF-30/3.5mmF | 9–13.25 GHz | 18–26.5 GHz | +3 to +5 dBm Nominal, +10 dBm Max | +31 dBm Nominal | 3.5 mm Female | 3.5 mm Female | +6 V @ 1.35 A, +12 V Max | 2× | |
| 934UF-10/383 | 10–15 GHz | 40–60 GHz | 0 dBm Nominal, +10 dBm Max | +13 dBm Nominal | 2.92 mm Female (K) / SMA Female | WR-19 Waveguide, UG-383/U-M Flange | +6 V @ 143 mA, +6 V Max | 4× | |
| 936EF-10/387 | 10–15 GHz | 60–90 GHz | +4 dBm Nominal, +10 dBm Max | +13 dBm Nominal | 2.92 mm Female (K) / SMA Female | WR-12 Waveguide, UG-387/U Flange | +6 V @ 237 mA, +12 V Max | 6× | |
| 936EF-20/387H | 10–15 GHz | 60–90 GHz | +5 dBm Nominal, +10 dBm Max | +20 dBm Nominal | 2.92 mm Female (K) / SMA Female | WR-12 Waveguide, UG-387/U Flange | +6 V @ 540 mA, +12 V Max | 6× | |
| 936WF-15/387 | 12.5–18.33 GHz | 75–110 GHz | +5 to +10 dBm Nominal, +15 dBm Max | +16 dBm Nominal | 2.92 mm Female (K) / SMA Female | WR-10 Waveguide, UG-387/U-M Flange | +12 V @ 500 mA, +15 V Max | 6× | |
| 936WF-20/387 | 12.5–18.33 GHz | 75–110 GHz | +5 to +10 dBm Nominal, +15 dBm Max | +20 dBm Nominal | 2.92 mm Female (K) / SMA Female | WR-10 Waveguide, UG-387/U-M Flange | +13 V @ 410 mA, +15 V Max | 6× | |
| 934VF-10/385 | 12.5–18.75 GHz | 50–75 GHz | +5 dBm Nominal, +10 dBm Max | +11 dBm Nominal | 2.92 mm Female (K) / SMA Female | WR-15 Waveguide, UG-385/U Flange | +8 V @ 270 mA, +15 V Max | 4× | |
| 934VF-15/385 | 12.5–18.75 GHz | 50–75 GHz | +5 dBm Nominal, +10 dBm Max | +15 dBm Nominal | 2.92 mm Female (K) / SMA Female | WR-15 Waveguide, UG-385/U Flange | +10 V @ 321 mA, +15 V Max | 4× | |
| 932AF-20/599/KF | 13.25–20 GHz | 26.5–40 GHz | 0 to +5 dBm Nominal, +10 dBm Max | +20 dBm Nominal | 2.92 mm Female (K) | WR-28 Waveguide, UG-599/U Flange | +8 V @ 470 mA, +15 V Max | 2× | |
| 934EF-20/387 | 15–22.5 GHz | 60–90 GHz | +5 to +7 dBm Nominal, +12 dBm Max | +20 dBm Nominal | 2.92 mm Female (K) / SMA Female | WR-12 Waveguide, UG-387/U Flange | +6–8 V @ 650 mA, +12 V Max | 4× |
Choose your band below:
x2 Frequency Multipliers | Frequency Extenders
x4 Frequency Multipliers | Frequency Extenders
x6 Frequency Multipliers | Frequency Extenders
x8 Frequency Multipliers | Frequency Extenders
Multipliers
Our Active Multipliers are for the spectrum in the millimeter wave range of frequencies from 18 to 140 gigahertz (GHz).
The X2, X3, X4, and X6 are offered as standard multiplication factors. The input power requirement for these multipliers is +5 to +10 dBm. While SMA or K female coaxial connector is equipped for input and waveguide for output interface, waveguide input is available as an option for U, V, E, and W Band multipliers.
Common applications include Frequency Extenders, Test Set, Local Oscillators, Sub-systems.
























