Fixed Waveguide Short Circuits
Mi-Wave’s 595 Series Fixed Waveguide Short Circuits are available in standard waveguide sizes from 12.4 to 325 GH

Note: Our website contains just a few types of Terminaions we build. Consult with us for your specific needs.
| Model | Band | Frequency Range | Flange | LINK |
|---|---|---|---|---|
| 595K/595 | K-Band | 22–33 GHz | UG-595/U Flange | |
| 595A/599 | Ka-Band | 26.5–40 GHz | UG-599/U Flange | |
| 595B/383 | Q-Band | 33–50 GHz | UG-383/U Flange | |
| 595U/383 | U-Band | 40–60 GHz | UG-383/U Flange | |
| 595V/385 | V-Band | 50–75 GHz | UG-385/U Flange | |
| 595E/387 | E-Band | 60–90 GHz | UG-387/U Flange | |
| 595W/387 | W-Band | 75–110 GHz | UG-387/U Flange | |
| 595F/387 | F-Band | 90–140 GHz | UG-387/U Flange | |
| 595D/387 | D-Band | 110–170 GHz | UG-387/U-M Flange | |
| 595G/387 | G-Band | 140–220 GHz | UG-387/U Flange |




