Waveguide Shims and Spacers
Description:
Waveguide Shims and Spacers are devices that reduce the connection gaps between waveguide components. Mi-wave offers waveguide shims and spacers from 8 GHz to 325 GHz.

Note: Our website contains just a few types of Spacers and Shims we build. Consult with us for your specific needs.
| Model | Band | Frequency Range | Thickness | RF Port | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 592X-XXXmm/39 | X-Band | 8.2–12.4 GHz | Customer to Specify Thickness XXX | WR-90 Waveguide, UG-39/U Flange | Aluminum / Brass |
| 592Ku-XXXmm/419 | Ku-Band | 12–18 GHz | Customer to Specify Thickness XXX | WR-62 Waveguide, UG-419/U Flange | Aluminum / Brass |
| 592K-XXXmm/595 | K-Band | 18–26.5 GHz | Customer to Specify Thickness XXX | WR-42 Waveguide, UG-595/U Flange | Aluminum / Brass |
| 592A-XXXmm/599 | Ka-Band | 26.5–40 GHz | Customer to Specify Thickness XXX | WR-28 Waveguide, UG-599/U Flange | Aluminum / Brass |
| 592B-XXXmm/383 | Q-Band | 33–50 GHz | Customer to Specify Thickness XXX | WR-22 Waveguide, UG-383/U Flange | Aluminum / Brass |
| 592U-XXXmm/383 | U-Band | 40–60 GHz | Customer to Specify Thickness XXX | WR-19 Waveguide, UG-383/U-M Flange | Aluminum / Brass |
| 592V-XXXmm/385 | V-Band | 50–75 GHz | Customer to Specify Thickness XXX | WR-15 Waveguide, UG-385/U-M Flange | Aluminum / Brass |
| 592E-XXXmm/387 | E-Band | 60–90 GHz | Customer to Specify Thickness XXX | WR-12 Waveguide, UG-387/U Flange | Aluminum / Brass |
| 592W-XXXmm/387 | W-Band | 75–110 GHz | Customer to Specify Thickness XXX | WR-10 Waveguide, UG-387/U-M Flange | Aluminum / Brass |
| 592F-XXXmm/387 | F-Band | 90–140 GHz | Customer to Specify Thickness XXX | WR-08 Waveguide, UG-387/U-M Flange | Aluminum / Brass |
| 592D-XXXmm/387 | D-Band | 110–170 GHz | Customer to Specify Thickness XXX | WR-06 Waveguide, UG-387/U-M Flange | Aluminum / Brass |
| 592G-XXXmm/387 | G-Band | 140–220 GHz | Customer to Specify Thickness XXX | WR-05 Waveguide, UG-387/U-M Flange | Aluminum / Brass |
| 592H-XXXmm/387 | H-Band | 170–260 GHz | Customer to Specify Thickness XXX | WR-04 Waveguide, UG-387/U Flange | Aluminum / Brass |
| 592J-XXXmm/387 | J-Band | 220–325 GHz | Customer to Specify Thickness XXX | WR-03 Waveguide, UG-387/U-M Flange | Aluminum / Brass |

