750 Blank Flanges
Description
Mi-wave offers Square Flanges, Round Flanges, Cover Flanges, Choke Flanges, Grooved/gasket Flanges, Anti-cocking flanges and other custom flanges. Drawings can be provided upon request.

| Model | Band | Frequency Range | Flange Designation | Material |
|---|---|---|---|---|
| 750X/39 | X-Band | 8.2–12.4 GHz | UG-39/U Square Cover Flange | Brass / Aluminum |
| 750X/39CK | X-Band | 8.2–12.4 GHz | UG-40/U Square Choke Flange | Brass / Aluminum |
| 750X/39G | X-Band | 8.2–12.4 GHz | UG-39/U Square Grooved/Gasket Flange | Brass / Aluminum |
| 750X/39AC | X-Band | 8.2–12.4 GHz | UG-39/U Square Anti-Cocking Flange | Brass / Aluminum |
| 750Ku/419 | Ku-Band | 12–18 GHz | UG-419/U Square Cover Flange | Brass / Aluminum |
| 750Ku/419CK | Ku-Band | 12–18 GHz | UG-541/U Square Choke Flange | Brass / Aluminum |
| 750Ku/419G | Ku-Band | 12–18 GHz | UG-419/U Square Grooved/Gasket Flange | Brass / Aluminum |
| 750Ku/419AC | Ku-Band | 12–18 GHz | UG-419/U Square Anti-Cocking Flange | Brass / Aluminum |
| 750K/595 | K-Band | 18–27 GHz | UG-595/U Square Cover Flange | Brass / Aluminum |
| 750K/425 | K-Band | 18–27 GHz | UG-425/U Round Cover Flange | Brass / Aluminum |
| 750K/595CK | K-Band | 18–27 GHz | UG-596/U Square Choke Flange | Brass / Aluminum |
| 750K/595G | K-Band | 18–27 GHz | UG-595/U Square Grooved/Gasket Flange | Brass / Aluminum |
| 750K/595AC | K-Band | 18–27 GHz | UG-595/U Square Anti-Cocking Flange | Brass / Aluminum |
| 750(34)/595 | WR-34 | 22–33 GHz | UG-595/U Square Cover Flange | Brass / Aluminum |
| 750(34)/595CK | WR-34 | 22–33 GHz | UG-596/U Square Choke Flange | Brass / Aluminum |
| 750(34)/595G | WR-34 | 22–33 GHz | UG-595/U Square Grooved/Gasket Flange | Brass / Aluminum |
| 750(34)/595AC | WR-34 | 22–33 GHz | UG-595/U Square Anti-Cocking Flange | Brass / Aluminum |
| 750A/381 | Ka-Band | 26.5–40 GHz | UG-381/U Round Cover Flange | Brass / Aluminum |
| 750A/599 | Ka-Band | 26.5–40 GHz | UG-599/U Square Cover Flange | Brass / Aluminum |
| 750A/599CK | Ka-Band | 26.5–40 GHz | UG-600/U Square Choke Flange | Brass / Aluminum |
| 750A/599G | Ka-Band | 26.5–40 GHz | UG-599/U Square Grooved/Gasket Flange | Brass / Aluminum |
| 750A/599AC | Ka-Band | 26.5–40 GHz | UG-599/U Square Anti-Cocking Flange | Brass / Aluminum |
| 750B/383 | Q-Band | 33–50 GHz | UG-383/U Round Cover Flange | Brass / Aluminum |
| 750B/383G | Q-Band | 33–50 GHz | UG-383/U Round Grooved/Gasket Flange | Brass / Aluminum |
| 750B/383AC | Q-Band | 33–50 GHz | UG-383/U Round Anti-Cocking Flange | Brass / Aluminum |
| 750B/719 | Q-Band | 33–50 GHz | UG-719/U Square Cover Flange | Brass / Aluminum |
| 750B/719CK | Q-Band | 33–50 GHz | UG-719/U Square Choke Flange | Brass / Aluminum |
| 750B/719G | Q-Band | 33–50 GHz | UG-719/U Square Grooved/Gasket Flange | Brass / Aluminum |
| 750B/719AC | Q-Band | 33–50 GHz | UG-719/U Square Anti-Cocking Flange | Brass / Aluminum |
| 750U/383 | U-Band | 40–60 GHz | UG-383/U-M Round Cover Flange | Brass / Aluminum |
| 750U/383G | U-Band | 40–60 GHz | UG-383/U-M Round Grooved/Gasket Flange | Brass / Aluminum |
| 750U/383AC | U-Band | 40–60 GHz | UG-383/U-M Round Anti-Cocking Flange | Brass / Aluminum |
| 750U/720 | U-Band | 40–60 GHz | UG-720/U Square Cover Flange | Brass / Aluminum |
| 750U/720CK | U-Band | 40–60 GHz | UG-720/U Square Choke Flange | Brass / Aluminum |
| 750U/720G | U-Band | 40–60 GHz | UG-720/U Square Grooved/Gasket Flange | Brass / Aluminum |
| 750U/720AC | U-Band | 40–60 GHz | UG-720/U Square Anti-Cocking Flange | Brass / Aluminum |
| 750V/385 | V-Band | 50–65 GHz | UG-385/U-M Round Cover Flange | Brass / Aluminum |
| 750V/385G | V-Band | 50–65 GHz | UG-385/U-M Round Grooved/Gasket Flange | Brass / Aluminum |
| 750V/385AC | V-Band | 50–65 GHz | UG-385/U-M Round Anti-Cocking Flange | Brass / Aluminum |
| 750E/387 | E-Band | 60–90 GHz | UG-387/U Round Cover Flange | Brass / Aluminum |
| 750E/387G | E-Band | 60–90 GHz | UG-387/U Round Grooved/Gasket Flange | Brass / Aluminum |
| 750E/387AC | E-Band | 60–90 GHz | UG-387/U Round Anti-Cocking Flange | Brass / Aluminum |
| 750W/387 | W-Band | 75–110 GHz | UG-387/U-M Round Cover Flange | Brass / Aluminum |
| 750W/387G | W-Band | 75–110 GHz | UG-387/U-M Round Grooved/Gasket Flange | Brass / Aluminum |
| 750W/387AC | W-Band | 75–110 GHz | UG-387/U-M Round Anti-Cocking Flange | Brass / Aluminum |
| 750F/387 | F-Band | 90–140 GHz | UG-387/U-M Round Cover Flange | Brass / Aluminum |
| 750F/387G | F-Band | 90–140 GHz | UG-387/U-M Round Grooved/Gasket Flange | Brass / Aluminum |
| 750F/387AC | F-Band | 90–140 GHz | UG-387/U-M Round Anti-Cocking Flange | Brass / Aluminum |
| 750D/387 | D-Band | 110–170 GHz | UG-387/U-M Round Cover Flange | Brass / Aluminum |
| 750D/387G | D-Band | 110–170 GHz | UG-387/U-M Round Grooved/Gasket Flange | Brass / Aluminum |
| 750D/387AC | D-Band | 110–170 GHz | UG-387/U-M Round Anti-Cocking Flange | Brass / Aluminum |
| 750G/387 | G-Band | 140–220 GHz | UG-387/U-M Round Cover Flange | Brass / Aluminum |
| 750G/387G | G-Band | 140–220 GHz | UG-387/U-M Round Grooved/Gasket Flange | Brass / Aluminum |
| 750G/387AC | G-Band | 140–220 GHz | UG-387/U-M Round Anti-Cocking Flange | Brass / Aluminum |
| 750H/387 | H-Band | 170–260 GHz | UG-387/U-M Round Cover Flange | Brass / Aluminum |
| 750H/387G | H-Band | 170–260 GHz | UG-387/U-M Round Grooved/Gasket Flange | Brass / Aluminum |
| 750H/387AC | H-Band | 170–260 GHz | UG-387/U-M Round Anti-Cocking Flange | Brass / Aluminum |
| 750J/387 | J-Band | 220–325 GHz | UG-387/U-M Round Cover Flange | Brass / Aluminum |
| 750J/387G | J-Band | 220–325 GHz | UG-387/U-M Round Grooved/Gasket Flange | Brass / Aluminum |
| 750J/387AC | J-Band | 220–325 GHz | UG-387/U-M Round Anti-Cocking Flange | Brass / Aluminum |
Choke Flanges
- Choke Flanges are offered only in square flanges.
- Choke flanges come with O-ring groove and choke cavity.
- A choke connection is formed by mating one choke flange and one cover (or gasket/cover) flange.
- The central region of the choke flange face is very slightly recessed so that it does not touch the face of the cover flange, but is separated from it by a narrow gap. The recessed region is bounded by a deep choke trench (or ditch or groove) cut into the face of the flange.
- Choke flanges are only used with rectangular waveguide, and are invariably pressurizable, having a gasket groove encircling the choke ditch. The presence of these two concentric circular grooves makes choke flanges easily recognizable.
- It is considered wrong to join together two choke flanges; the resulting gap between the flange faces is twice that intended, and the effect is similar to that of having two joins in the guide rather than one.
Grooved Flanges
- Grooved Flanges have O-ring groove only.
- Choke and Grooved flanges are used to prevent any leakage or making air tight seal to prevent the ingress of moisture.
- Grooved flanges are mated with cover flanges.
Anti-cocking flange
- The anti-cocking flange is used to combat the misalignment known as cocking.
- Cocking refers to when two mating surfaces are not touching at all points.
- There is a risk of cocking when two flat flanges are connected and the four captive waveguide screws are not tightened equally.
- Unevenness or over-torquing can result in gaps or deformation of mating surfaces. To avoid this phenomenon, the anti-cocking flange features a raised outer ring that prevents over tightening and improved parallelism of the mating surfaces.
Choke Flanges
- Choke Flanges are offered only in square flanges.
- Choke flanges come with O-ring groove and choke cavity.
- A choke connection is formed by mating one choke flange and one cover (or gasket/cover) flange.
- The central region of the choke flange face is very slightly recessed so that it does not touch the face of the cover flange, but is separated from it by a narrow gap. The recessed region is bounded by a deep choke trench (or ditch or groove) cut into the face of the flange.
- Choke flanges are only used with rectangular waveguide, and are invariably pressurizable, having a gasket groove encircling the choke ditch. The presence of these two concentric circular grooves makes choke flanges easily recognizable.
- It is considered wrong to join together two choke flanges; the resulting gap between the flange faces is twice that intended, and the effect is similar to that of having two joins in the guide rather than one.
Grooved Flanges
- Grooved Flanges have O-ring groove only.
- Choke and Grooved flanges are used to prevent any leakage or making air tight seal to prevent the ingress of moisture.
- Grooved flanges are mated with cover flanges.
Anti-cocking flange
- The anti-cocking flange is used to combat the misalignment known as cocking.
- Cocking refers to when two mating surfaces are not touching at all points.
- There is a risk of cocking when two flat flanges are connected and the four captive waveguide screws are not tightened equally.
- Unevenness or over-torquing can result in gaps or deformation of mating surfaces. To avoid this phenomenon, the anti-cocking flange features a raised outer ring that prevents over tightening and improved parallelism of the mating surfaces.
| Model | Band | Frequency Range | Flange Designation | Material |
|---|---|---|---|---|
| 750X/39 | X-Band | 8.2–12.4 GHz | UG-39/U Square Cover Flange | Brass / Aluminum |
| 750X/39CK | X-Band | 8.2–12.4 GHz | UG-40/U Square Choke Flange | Brass / Aluminum |
| 750X/39G | X-Band | 8.2–12.4 GHz | UG-39/U Square Grooved/Gasket Flange | Brass / Aluminum |
| 750X/39AC | X-Band | 8.2–12.4 GHz | UG-39/U Square Anti-Cocking Flange | Brass / Aluminum |
| 750Ku/419 | Ku-Band | 12–18 GHz | UG-419/U Square Cover Flange | Brass / Aluminum |
| 750Ku/419CK | Ku-Band | 12–18 GHz | UG-541/U Square Choke Flange | Brass / Aluminum |
| 750Ku/419G | Ku-Band | 12–18 GHz | UG-419/U Square Grooved/Gasket Flange | Brass / Aluminum |
| 750Ku/419AC | Ku-Band | 12–18 GHz | UG-419/U Square Anti-Cocking Flange | Brass / Aluminum |
| 750K/595 | K-Band | 18–27 GHz | UG-595/U Square Cover Flange | Brass / Aluminum |
| 750K/425 | K-Band | 18–27 GHz | UG-425/U Round Cover Flange | Brass / Aluminum |
| 750K/595CK | K-Band | 18–27 GHz | UG-596/U Square Choke Flange | Brass / Aluminum |
| 750K/595G | K-Band | 18–27 GHz | UG-595/U Square Grooved/Gasket Flange | Brass / Aluminum |
| 750K/595AC | K-Band | 18–27 GHz | UG-595/U Square Anti-Cocking Flange | Brass / Aluminum |
| 750(34)/595 | WR-34 | 22–33 GHz | UG-595/U Square Cover Flange | Brass / Aluminum |
| 750(34)/595CK | WR-34 | 22–33 GHz | UG-596/U Square Choke Flange | Brass / Aluminum |
| 750(34)/595G | WR-34 | 22–33 GHz | UG-595/U Square Grooved/Gasket Flange | Brass / Aluminum |
| 750(34)/595AC | WR-34 | 22–33 GHz | UG-595/U Square Anti-Cocking Flange | Brass / Aluminum |
| 750A/381 | Ka-Band | 26.5–40 GHz | UG-381/U Round Cover Flange | Brass / Aluminum |
| 750A/599 | Ka-Band | 26.5–40 GHz | UG-599/U Square Cover Flange | Brass / Aluminum |
| 750A/599CK | Ka-Band | 26.5–40 GHz | UG-600/U Square Choke Flange | Brass / Aluminum |
| 750A/599G | Ka-Band | 26.5–40 GHz | UG-599/U Square Grooved/Gasket Flange | Brass / Aluminum |
| 750A/599AC | Ka-Band | 26.5–40 GHz | UG-599/U Square Anti-Cocking Flange | Brass / Aluminum |
| 750B/383 | Q-Band | 33–50 GHz | UG-383/U Round Cover Flange | Brass / Aluminum |
| 750B/383G | Q-Band | 33–50 GHz | UG-383/U Round Grooved/Gasket Flange | Brass / Aluminum |
| 750B/383AC | Q-Band | 33–50 GHz | UG-383/U Round Anti-Cocking Flange | Brass / Aluminum |
| 750B/719 | Q-Band | 33–50 GHz | UG-719/U Square Cover Flange | Brass / Aluminum |
| 750B/719CK | Q-Band | 33–50 GHz | UG-719/U Square Choke Flange | Brass / Aluminum |
| 750B/719G | Q-Band | 33–50 GHz | UG-719/U Square Grooved/Gasket Flange | Brass / Aluminum |
| 750B/719AC | Q-Band | 33–50 GHz | UG-719/U Square Anti-Cocking Flange | Brass / Aluminum |
| 750U/383 | U-Band | 40–60 GHz | UG-383/U-M Round Cover Flange | Brass / Aluminum |
| 750U/383G | U-Band | 40–60 GHz | UG-383/U-M Round Grooved/Gasket Flange | Brass / Aluminum |
| 750U/383AC | U-Band | 40–60 GHz | UG-383/U-M Round Anti-Cocking Flange | Brass / Aluminum |
| 750U/720 | U-Band | 40–60 GHz | UG-720/U Square Cover Flange | Brass / Aluminum |
| 750U/720CK | U-Band | 40–60 GHz | UG-720/U Square Choke Flange | Brass / Aluminum |
| 750U/720G | U-Band | 40–60 GHz | UG-720/U Square Grooved/Gasket Flange | Brass / Aluminum |
| 750U/720AC | U-Band | 40–60 GHz | UG-720/U Square Anti-Cocking Flange | Brass / Aluminum |
| 750V/385 | V-Band | 50–65 GHz | UG-385/U-M Round Cover Flange | Brass / Aluminum |
| 750V/385G | V-Band | 50–65 GHz | UG-385/U-M Round Grooved/Gasket Flange | Brass / Aluminum |
| 750V/385AC | V-Band | 50–65 GHz | UG-385/U-M Round Anti-Cocking Flange | Brass / Aluminum |
| 750E/387 | E-Band | 60–90 GHz | UG-387/U Round Cover Flange | Brass / Aluminum |
| 750E/387G | E-Band | 60–90 GHz | UG-387/U Round Grooved/Gasket Flange | Brass / Aluminum |
| 750E/387AC | E-Band | 60–90 GHz | UG-387/U Round Anti-Cocking Flange | Brass / Aluminum |
| 750W/387 | W-Band | 75–110 GHz | UG-387/U-M Round Cover Flange | Brass / Aluminum |
| 750W/387G | W-Band | 75–110 GHz | UG-387/U-M Round Grooved/Gasket Flange | Brass / Aluminum |
| 750W/387AC | W-Band | 75–110 GHz | UG-387/U-M Round Anti-Cocking Flange | Brass / Aluminum |
| 750F/387 | F-Band | 90–140 GHz | UG-387/U-M Round Cover Flange | Brass / Aluminum |
| 750F/387G | F-Band | 90–140 GHz | UG-387/U-M Round Grooved/Gasket Flange | Brass / Aluminum |
| 750F/387AC | F-Band | 90–140 GHz | UG-387/U-M Round Anti-Cocking Flange | Brass / Aluminum |
| 750D/387 | D-Band | 110–170 GHz | UG-387/U-M Round Cover Flange | Brass / Aluminum |
| 750D/387G | D-Band | 110–170 GHz | UG-387/U-M Round Grooved/Gasket Flange | Brass / Aluminum |
| 750D/387AC | D-Band | 110–170 GHz | UG-387/U-M Round Anti-Cocking Flange | Brass / Aluminum |
| 750G/387 | G-Band | 140–220 GHz | UG-387/U-M Round Cover Flange | Brass / Aluminum |
| 750G/387G | G-Band | 140–220 GHz | UG-387/U-M Round Grooved/Gasket Flange | Brass / Aluminum |
| 750G/387AC | G-Band | 140–220 GHz | UG-387/U-M Round Anti-Cocking Flange | Brass / Aluminum |
| 750H/387 | H-Band | 170–260 GHz | UG-387/U-M Round Cover Flange | Brass / Aluminum |
| 750H/387G | H-Band | 170–260 GHz | UG-387/U-M Round Grooved/Gasket Flange | Brass / Aluminum |
| 750H/387AC | H-Band | 170–260 GHz | UG-387/U-M Round Anti-Cocking Flange | Brass / Aluminum |
| 750J/387 | J-Band | 220–325 GHz | UG-387/U-M Round Cover Flange | Brass / Aluminum |
| 750J/387G | J-Band | 220–325 GHz | UG-387/U-M Round Grooved/Gasket Flange | Brass / Aluminum |
| 750J/387AC | J-Band | 220–325 GHz | UG-387/U-M Round Anti-Cocking Flange | Brass / Aluminum |

