宽带 H 平面定向耦合器
每个 Mi-Wave 559 系列宽带定向耦合器都是宽壁多孔能量耦合设备。 559 系列耦合器设计有 7、3、6、10、20、30 和 40 dB 的 50 种耦合,可满足特定的测试装置要求。可根据要求提供其他定制配置
559 系列定向耦合器提供了一种高效、便捷的方法,用于对传输线路中流动的有限功率进行采样或
将所需信号注入线路中。
注意: 我们的网站仅包含我们制造的几种类型的耦合器。请咨询我们以满足您的具体需求。
| 型号 | 频率 | 插入损耗(dB) | 耦合(分贝) | 方向性(dB) | 驻波 | 端口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 559K-3/595 | 18-26.5 | 1 | 3 | 40 | 1.12 | WR-42 波导,UG-595/U 法兰 |
| 559K-6/595 | 18-26.6 | 1 | 6 | 40 | 1.12 | WR-42 波导,UG-595/U 法兰 |
| 559K-10/595 | 18-26.7 | 1 | 10 | 40 | 1.12 | WR-42 波导,UG-595/U 法兰 |
| 559K-20/595 | 18-26.8 | 1 | 20 | 40 | 1.12 | WR-42 波导,UG-595/U 法兰 |
| 559K-30/595 | 18-26.9 | 1 | 30 | 40 | 1.12 | WR-42 波导,UG-595/U 法兰 |
| 559K-40/595 | 18-26.10 | 1 | 40 | 40 | 1.12 | WR-42 波导,UG-595/U 法兰 |
| 559A-3 / 599 | 26.5-40 | 1 | 3 | 40 | 1.12 | WR-28 波导,UG-599/U 法兰 |
| 559A-6 / 599 | 26.5-40 | 1 | 6 | 40 | 1.12 | WR-28 波导,UG-599/U 法兰 |
| 559A-10 / 599 | 26.5-40 | 1 | 10 | 40 | 1.12 | WR-28 波导,UG-599/U 法兰 |
| 559A-20 / 599 | 26.5-40 | 1 | 20 | 40 | 1.12 | WR-28 波导,UG-599/U 法兰 |
| 559A-30 / 599 | 26.5-40 | 1 | 30 | 40 | 1.12 | WR-28 波导,UG-599/U 法兰 |
| 559A-40 / 599 | 26.5-40 | 1 | 40 | 40 | 1.12 | WR-28 波导,UG-599/U 法兰 |
| 559B-3/719 | 33-50 | 1 | 3 | 40 | 1.12 | WR-22 波导。 UG-719/U法兰 |
| 559B-6/383 | 33-50 | 1 | 6 | 40 | 1.12 | WR-22 波导,UG-383/U 法兰 |
| 559B-10/383 | 33-50 | 1 | 10 | 40 | 1.12 | WR-22 波导,UG-383/U 法兰 |
| 559B-20/383 | 33-50 | 1 | 20 | 40 | 1.12 | WR-22 波导,UG-383/U 法兰 |
| 559B-30/383 | 33-50 | 1 | 30 | 40 | 1.12 | WR-22 波导,UG-383/U 法兰 |
| 559B-40/383 | 33-50 | 1 | 40 | 40 | 1.12 | WR-22 波导,UG-383/U 法兰 |
| 559U-3/383 | 40-60 | 1 | 3 | 40 | 1.15 | WR-19 波导,UG-383/U 法兰 |
| 559U-3/383 | 40-60 | 1 | 6 | 40 | 1.15 | WR-19 波导,UG-383/U 法兰 |
| 559U-10/383 | 40-60 | 1 | 10 | 40 | 1.15 | WR-19 波导,UG-383/U 法兰 |
| 559U-20/383 | 40-60 | 1 | 20 | 40 | 1.15 | WR-19 波导,UG-383/U 法兰 |
| 559U-30/383 | 40-60 | 1 | 30 | 40 | 1.15 | WR-19 波导,UG-383/U 法兰 |
| 559U-40/383 | 40-60 | 1 | 40 | 40 | 1.15 | WR-19 波导,UG-383/U 法兰 |
| 559V-3/385 | 50-75 | 1 | 3 | 40 | 1.15 | WR-15 波导,UG-385/U 法兰 |
| 559V-6/385 | 50-75 | 1 | 6 | 40 | 1.15 | WR-15 波导,UG-385/U 法兰 |
| 559V-10/385 | 50-75 | 1 | 10 | 40 | 1.15 | WR-15 波导,UG-385/U 法兰 |
| 559V-20/385 | 50-75 | 1 | 20 | 40 | 1.15 | WR-15 波导,UG-385/U 法兰 |
| 559V-30/385 | 50-75 | 1 | 30 | 40 | 1.15 | WR-15 波导,UG-385/U 法兰 |
| 559V-40/385 | 50-75 | 1 | 40 | 40 | 1.15 | WR-15 波导,UG-385/U 法兰 |
| 559E-3/387 | 60-90 | 1.5 | 3 | 40 | 1.15 | WR-12 波导,UG-387/U 法兰 |
| 559E-6/387 | 60-90 | 1.5 | 6 | 40 | 1.15 | WR-12 波导,UG-387/U 法兰 |
| 559E-10/387 | 60-90 | 1.5 | 10 | 40 | 1.15 | WR-12 波导,UG-387/U 法兰 |
| 559E-20/387 | 60-90 | 1.5 | 20 | 40 | 1.15 | WR-12 波导,UG-387/U 法兰 |
| 559E-30/387 | 60-90 | 1.5 | 30 | 40 | 1.15 | WR-12 波导,UG-387/U 法兰 |
| 559E-40/387 | 60-90 | 1.5 | 40 | 40 | 1.15 | WR-12 波导,UG-387/U 法兰 |
| 559W-3/387 | 75-110 | 1.5 | 3 | 40 | 1.17 | WR-10 波导,UG-387/U 法兰 |
| 559W-6/387 | 75-110 | 1.5 | 6 | 40 | 1.17 | WR-10 波导,UG-387/U 法兰 |
| 559W-10/387 | 75-110 | 1.5 | 10 | 40 | 1.17 | WR-10 波导,UG-387/U 法兰 |
| 559W-20/387 | 75-110 | 1.5 | 20 | 40 | 1.17 | WR-10 波导,UG-387/U 法兰 |
| 559W-30/387 | 75-110 | 1.5 | 30 | 40 | 1.17 | WR-10 波导,UG-387/U 法兰 |
| 559W-40/387 | 75-110 | 1.5 | 40 | 40 | 1.17 | WR-10 波导,UG-387/U 法兰 |
注意: 我们的网站仅包含我们制造的几种类型的耦合器。请咨询我们以满足您的具体需求。







