带双工器的谐波混频器
Mi-Wave 的 922 系列谐波混频器包括可选的 LO-IF 频率双工器,用于使用肖特基势垒混频器二极管对毫米波信号进行下变频。可通过将 LO 谐波与所需 RF 信号混合并观察所得 IF 来进行测量。
注意: 我们的网站仅包含我们构建的几种类型的混合器。请咨询我们以满足您的具体需求。
建议与谐波数小于 14 的情况一起使用
| 型号 | 分数 | 射频频率 (GHz) | 本振频率 (GHz) | 中频频率 (GHz) | 本振功率 (dBm) | LO 加射频功率 | 射频端口 | 本振/中频端口 | 友情链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 922A / 599 | 钾带 | 26.5 - 40 | 选项 1:4-20 选项 2:6-20 | 选项 1:DC-3 选项 2:DC-5 | 13+ | 13+ | WR-28 波导,UG-599/U 法兰 | 移动平均线 (F) | |
| 922B / 383 | Q波段 | 33 - 50 | 选项 1:4-20 选项 2:6-20 | 选项 1:DC-3 选项 2:DC-5 | 13+ | 13+ | WR-22 波导,UG-383/U 法兰 | 移动平均线 (F) | |
| 922U/383 | U波段 | 40 - 60 | 选项 1:4-20 选项 2:6-20 | 选项 1:DC-3 选项 2:DC-5 | 13+ | 13+ | WR-19 波导,UG-383/UM 法兰 | 移动平均线 (F) | |
| 922E/387 | E波段 | 60 - 90 | 选项 1:4-20 选项 2:6-20 | 选项 1:DC-3 选项 2:DC-5 | 13+ | 13+ | WR-12 波导,UG-387/UM 法兰 | 移动平均线 (F) | |
| 922V / 385 | V带 | 50 - 75 | 选项 1:4-20 选项 2:6-20 | 选项 1:DC-3 选项 2:DC-5 | 13+ | 13+ | WR-15 波导,UG-385/U 法兰 | 移动平均线 (F) | |
| 922瓦/ 387 | W波段 | 75 - 110 | 选项 1:4-20 选项 2:6-20 | 选项 1:DC-3 选项 2:DC-5 | 13+ | 13+ | WR-10 波导,UG-387/UM 法兰 | 移动平均线 (F) | |
| 922层/387 | F波段 | 90 - 140 | 选项 1:4-20 选项 2:6-20 | 选项 1:DC-3 选项 2:DC-5 | 13+ | 13+ | WR-08 波导,UG-387/UM 法兰 | 移动平均线 (F) | |
| 922D / 387 | D波段 | 110 - 170 | 选项 1:4-20 选项 2:6-20 | 选项 1:DC-3 选项 2:DC-5 | 13+ | 13+ | WR-06 波导,UG-387/UM 法兰 | 移动平均线 (F) | |
| 922G / 387 | G波段 | 140 - 220 | 选项 1:4-20 选项 2:6-20 | 选项 1:DC-3 选项 2:DC-5 | 13+ | 13+ | WR-05 波导,UG-387/UM 法兰 | 移动平均线 (F) |
注意: 我们的网站仅包含我们构建的几种类型的混合器。请咨询我们以满足您的具体需求。
建议与谐波数小于 14 的情况一起使用











