低功率终端
米波的 580 系列端子 设计有标准波导法兰,适用于 5 至 500 GHz。每个单元由一段短波导和一个整体匹配的终端负载组成。各个电阻介电负载逐渐减小为精确的楔形配置,以实现最大的有效能量吸收。逐渐变细可在整个波导带宽上提供较低的 VSWR。
注意: 我们的网站仅包含我们构建的几种类型的终端。请咨询我们以满足您的具体需求。
| 型号 | 分数 | 低频 (GHz) | 高频率 (GHz) | 功率处理(CW) | 驻波 | 射频端口 | 友情链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 580K / 595 | K波段 | 18 | 26.5 | 6W 瓦 | 1.05:1 | WR-42 波导,UG-595/U | |
| 580(34)/ 595 | WR-34 | 22 | 33 | 5W 瓦 | 1.05:2 | WR-34 波导,UG-595 | |
| 580A / 381 | 钾带 | 26.5 | 40 | 5W 瓦 | 1.05:3 | WR-28 波导,UG-381/U 法兰 | |
| 580B / 383 | Q波段 | 33 | 50 | 4W 瓦 | 1.05:4 | WR-22 波导,UG-383/U 法兰 | |
| 580U/383 | U波段 | 40 | 60 | 2W 瓦 | 1.06:1 | WR-19 波导,UG-383/U 法兰 | |
| 580V / 385 | V带 | 50 | 75 | 1W 瓦 | 1.06:1 | WR-15 波导,UG-385/U 法兰 | |
| 580E/387 | E波段 | 60 | 90 | 0.6W 瓦 | 1.06:1 | WR-12 波导,UG-387/U 法兰 | |
| 580瓦/ 387 | W波段 | 75 | 110 | 0.4W 瓦 | 1.06:1 | WR-10 波导,UG-387/U 法兰 | |
| 580层/387 | F波段 | 90 | 140 | 0.2W 瓦 | 1.10:1 | WR-8 波导,UG-387/U 法兰 | |
| 580D / 387 | D波段 | 110 | 170 | 0.1 | 1.1 | WR-6 波导,带 UG-387/UM 法兰 | |
| 580G / 387 | G波段 | 140 | 220 | 0.1W 瓦 | 1.1 | WR-5 波导,UG-387/U 法兰 | |
| 580H / 387 | H-带 | 170 | 260 | 0.05W 瓦 | 1.05:1 | WR-4 波导,UG-387/U 法兰 | |
| 每周580天 | J波段 | 220 | 325 | 0.02W 瓦 | 1.05:1 | WR-3 波导,UG-387/U 法兰 | |
| 580(2.2)/ 387 | WR-2.2 | 325 | 500 | 1.06:1 | WR-2.2 波导,UG-387/U 法兰 |
注意: 我们的网站仅包含我们构建的几种类型的终端。请咨询我们以满足您的具体需求。

















