描述
Mi-Wave 的 560 系列宽带定向耦合器是宽壁 E 平面多孔能量耦合装置。 560 系列定向耦合器提供了一种高效、便捷的方法,用于对传输线路中流动的有限功率进行采样或将所需信号注入线路中。
产品特性
• 全频段操作
• 尺寸紧凑
• 低驻波比
• 坚固的结构
应用
• 测量系统
• 发射器应用/假负载
•卫星
• 微波收音机
• 源均衡
• 5G 和 6G
*实际产品可能因客户具体要求而与图片有所不同。
*提供的所有数据均从样品批次中收集。
* 实际数据可能因单位而略有不同。
*所有测试均在 +25 °C 外壳温度下进行。
*请咨询工厂以确认材料、电镀、尺寸、形状、方向和任何电气参数是否对应用至关重要,因为网站信息仅供参考。
*随着我们不断增强产品的性能和设计,Millimeter Wave Products, Inc. 保留更改网站上提供的信息的权利,恕不另行通知。
注意: 我们的网站仅包含我们制造的几种类型的耦合器。请咨询我们以满足您的具体需求。
| 型号 | 分数 | 频率(GHz) | 插入损耗(dB) | 方向性(dB) | 耦合(分贝) | 耦合精度(±dB) | 输入/输出端口 | 友情链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560K-3/594 | K波段 | 18-26.5 | 1 | 40 | 3 | 1.5 | WR-42 波导,UG-595/U | |
| 560K-6/595 | K波段 | 18-26.5 | 1 | 40 | 6 | 1.5 | WR-42 波导,UG-595/U | |
| 560K-10/595 | K波段 | 18-26.5 | 1 | 40 | 10 | 1.5 | WR-42 波导,UG-595/U | |
| 560K-20/595 | K波段 | 18-26.5 | 1 | 40 | 20 | 1.5 | WR-42 波导,UG-595/U | |
| 560K-30/595 | K波段 | 18-26.5 | 1 | 40 | 30 | 1.5 | WR-42 波导,UG-595/U | |
| 560K-40/596 | K波段 | 18-26.5 | 1 | 40 | 40 | 1.5 | WR-42 波导,UG-595/U | |
| 560A-3 / 596 | 钾带 | 26.5-40 | 1 | 40 | 3 | 1.5 | WR-28 波导,UG-599/U 法兰 | |
| 560A-6 / 597 | 钾带 | 26.5-40 | 1 | 40 | 6 | 1.5 | WR-28 波导,UG-599/U 法兰 | |
| 560A-10 / 598 | 钾带 | 26.5-40 | 1 | 40 | 10 | 1.5 | WR-28 波导,UG-599/U 法兰 | |
| 560A-20 / 599 | 钾带 | 26.5-40 | 1 | 40 | 20 | 1.5 | WR-28 波导,UG-599/U 法兰 | |
| 560A-30 / 599 | 钾带 | 26.5-40 | 1 | 40 | 30 | 1.5 | WR-28 波导,UG-599/U 法兰 | |
| 560A-40 / 598 | 钾带 | 26.5-40 | 1 | 40 | 40 | 1.5 | WR-28 波导,UG-599/U 法兰 | |
| 560B-3/381 | Q波段 | 33-50 | 1 | 40 | 3 | 1 | WR-22 波导,UG-383 法兰 | |
| 560B-6/382 | Q波段 | 33-50 | 1 | 40 | 6 | 1 | WR-22 波导,UG-383 法兰 | |
| 560B-10/383 | Q波段 | 33-50 | 1 | 40 | 10 | 1 | WR-22 波导,UG-383 法兰 | |
| 560B-20/383 | Q-B纳德 | 33-50 | 1 | 40 | 20 | 1 | WR-22 波导,UG-383/U 法兰 | |
| 560B-30/383 | Q波段 | 33-50 | 1 | 40 | 30 | 1 | WR-22 波导,UG-383/U 法兰 | |
| 560B-40/382 | Q波段 | 33-50 | 1 | 40 | 40 | 1 | WR-22 波导,UG-383 法兰 | |
| 560E-3/387 | E波段 | 60-90 | 1 | 40 | 3 | 1.5 | WR-12 波导,UG-387/U 法兰 | |
| 560E-3/385 | E波段 | 60-90 | 1 | 40 | 3 | 1.5 | WR-12 波导,UG-387/U 法兰 | |
| 560E-6/386 | E波段 | 60-90 | 1 | 40 | 6 | 1.5 | WR-12 波导,UG-387/U 法兰 | |
| 560E-10/387 | E波段 | 60-90 | 1 | 40 | 10 | 1.5 | WR-12 波导,UG-387/U 法兰 | |
| 560E-20/387 | E波段 | 60-90 | 1 | 40 | 20 | 1.5 | WR-12 波导,UG-387/U 法兰 | |
| 560E-30/387 | E波段 | 60-90 | 1 | 40 | 30 | 1.5 | WR-12 波导,UG-387/U 法兰 | |
| 560E-40/388 | E波段 | 60-90 | 1 | 40 | 40 | 1.5 | WR-12 波导,UG-387/U 法兰 | |
| 560U-3/383 | U波段 | 40-60 | 1 | 40 | 3 | 1.2 | WR-19 波导,UG-383/UM 法兰 | |
| 560U-6/384 | U波段 | 40-60 | 1 | 40 | 6 | 1.2 | WR-19 波导,UG-383/UM 法兰 | |
| 560U-10/383 | U波段 | 40-60 | 1 | 40 | 10 | 1.2 | WR-19 波导,UG-383/UM 法兰 | |
| 560U-20/383 | U波段 | 40-60 | 1 | 40 | 20 | 1.2 | WR-19 波导,UG-383/UM 法兰 | |
| 560U-30/384 | U波段 | 40-60 | 1 | 40 | 30 | 1.2 | WR-19 波导,UG-383/UM 法兰 | |
| 560U-40/385 | U波段 | 40-60 | 1 | 40 | 40 | 1.2 | WR-19 波导,UG-383/UM 法兰 | |
| 560V-3/385 | V带 | 50-70 | 1 | 40 | 3 | 1.5 | WR-15 波导,UG-385/U 法兰 | |
| 560V-6/383 | V带 | 50-70 | 1 | 40 | 6 | 1.5 | WR-15 波导,UG-385/U 法兰 | |
| 560V-10/384 | V带 | 50-70 | 1 | 40 | 10 | 1.5 | WR-15 波导,UG-385/U 法兰 | |
| 560V-20/385 | V带 | 50-70 | 1 | 40 | 20 | 1.5 | WR-15 波导,UG-385/U 法兰 | |
| 560V-30/385 | V带 | 50-70 | 1 | 40 | 30 | 1.5 | WR-15 波导,UG-385/U 法兰 | |
| 560V-40/386 | V带 | 50-70 | 1 | 40 | 40 | 1.5 | WR-15 波导,UG-385/U 法兰 | |
| 560W-3/385 | W波段 | 75-110 | 1 | 40 | 3 | 1.5 | WR-10 波导,UG-387/UM 法兰 | |
| 560W-6/386 | W波段 | 75-110 | 1 | 40 | 6 | 1.5 | WR-10 波导,UG-387/UM 法兰 | |
| 560W-10/387 | W波段 | 75-110 | 1 | 40 | 10 | 1.5 | WR-10 波导,UG-387/UM 法兰 | |
| 560W-20/387 | W波段 | 75-110 | 1 | 40 | 20 | 1.5 | WR-10 波导,UG-387/UM 法兰 | |
| 560W-30/387 | W波段 | 75-110 | 1 | 40 | 30 | 1.5 | WR-10 波导,UG-387/UM 法兰 | |
| 560W-40/386 | W波段 | 75-110 | 1 | 40 | 40 | 1.5 | WR-10 波导,UG-387/UM 法兰 |
注意: 我们的网站仅包含我们制造的几种类型的耦合器。请咨询我们以满足您的具体需求。




