振幅检测器
Mi-Wave 的 950 系列探测器将入射射频能量转换为直流电压信号。这些检测器的功能与功率传感器类似,但有两个例外。与同类功率传感器相比,950 系列探测器执行测量速度更快,动态范围更大。这些鳍线探测器非常适合快速功率测量,专为各种仪器设置(例如标量分析仪应用)而设计。对于低信号电平测量,检测器的灵敏度明显高于功率传感器的灵敏度
注意: 我们的网站仅包含我们构建的几种类型的探测器。请咨询我们以满足您的具体需求。
| 型号 | 分数 | 频率(GHz) | 灵敏度平坦度 (±dB) | 输入功率(dBm) | 输出电压极性 | 规格温度 (C ) | 射频端口 | 友情链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 950库/419 | Ku波段 | 12-18 | 2 | 17 | 积极的 | 25 | WR-62 波导 UG-419/U法兰 | |
| 950K / 595 | K波段 | 18-26.5 | 2 | 17 | 积极的 | 25 | WR-62 波导 UG-419/U法兰 | |
| 950A / 599 | 钾带 | 26.5-40 | 2 | 17 | 积极的 | 25 | WR-28 波导,UG-599 法兰 | |
| 950B / 383 | Q波段 | 33-50 | 2 | 17 | 积极的 | 25 | WR-22 波导,UG-383 法兰 | |
| 950U/383 | U波段 | 40-60 | 1.5 | 17 | 积极的 | 25 | WR-19 波导,UG-383 法兰 | |
| 950V / 385 | V带 | 50-75 | 2 | 17 | 积极的 | 25 | WR-15 波导,UG-385/U 法兰 | |
| 950E/387 | E波段 | 60-90 | 2 | 20 | 积极的 | 25 | WR-12 波导,UG-387/UM 法兰 | |
| 950瓦/ 387 | W波段 | 75-110 | 2 | 17 | 积极的 | 25 | WR-10 波导,UG-387/UM 法兰 | |
| 950层/387 | F波段 | 90-140 | 2 | 17 | 积极的 | 25 | WR-08 波导,UG-387/UM 法兰 | |
| 950D / 387 | D波段 | 110-170 | 2.5 | 17 | 积极的 | 25 | WR-06 波导,UG-387/UM 法兰 |
注意: 我们的网站仅包含我们构建的几种类型的探测器。请咨询我们以满足您的具体需求。









