진폭 검출기
Mi-Wave의 950 시리즈 감지기는 입사 RF 에너지를 DC 전압 신호로 변환합니다. 이러한 감지기의 기능은 두 가지를 제외하고 파워 센서와 유사합니다. 950 시리즈 감지기는 유사한 전력 센서에서 얻을 수 있는 것보다 더 빠르게 측정을 수행하고 더 넓은 동적 범위를 갖습니다. 신속한 전력 측정에 이상적으로 적합한 이 핀라인 감지기는 스칼라 분석기 애플리케이션과 같은 다양한 계측 설정을 위해 설계되었습니다. 낮은 신호 레벨 측정의 경우 감지기는 전력 센서에서 사용할 수 있는 것보다 훨씬 더 높은 감도를 제공합니다.
참고 : 우리 웹사이트에는 우리가 구축한 몇 가지 유형의 탐지기가 포함되어 있습니다. 귀하의 특정 요구 사항에 대해서는 당사에 문의하십시오.
| 모델 | 밴드 | 주파수 (GHz) | 감도 평탄도(±dB) | 입력 전력(dBm) | 출력 전압 극성 | 사양 온도(C ) | RF 포트 | LINK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 950구/419 | 구 밴드 | 12-18 | 2 | 17 | 긍정적인 | 25 | WR-62 도파관 UG-419/U 플랜지 | |
| 950K / 595 | K밴드 | 18-26.5 | 2 | 17 | 긍정적인 | 25 | WR-62 도파관 UG-419/U 플랜지 | |
| 950A / 599 | 카밴드 | 26.5-40 | 2 | 17 | 긍정적인 | 25 | WR-28 도파관, UG-599 플랜지 | |
| 950 년 383 월 | Q-밴드 | 33-50 | 2 | 17 | 긍정적인 | 25 | WR-22 도파관, UG-383 플랜지 | |
| 950U/383 | U-밴드 | 40-60 | 1.5 | 17 | 긍정적인 | 25 | WR-19 도파관, UG-383 플랜지 | |
| 950V / 385 | V- 밴드 | 50-75 | 2 | 17 | 긍정적인 | 25 | WR-15 도파관, UG-385/U 플랜지 | |
| 950E/387 | E-밴드 | 60-90 | 2 | 20 | 긍정적인 | 25 | WR-12 도파관, UG-387/UM 플랜지 | |
| 950 원 / 387 | W밴드 | 75-110 | 2 | 17 | 긍정적인 | 25 | WR-10 도파관, UG-387/UM 플랜지 | |
| 950F/387 | F-대역 | 90-140 | 2 | 17 | 긍정적인 | 25 | WR-08 도파관, UG-387/UM 플랜지 | |
| 950D / 387 | D-밴드 | 110-170 | 2.5 | 17 | 긍정적인 | 25 | WR-06 도파관, UG-387/UM 플랜지 |
참고 : 우리 웹사이트에는 우리가 구축한 몇 가지 유형의 탐지기가 포함되어 있습니다. 귀하의 특정 요구 사항에 대해서는 당사에 문의하십시오.










