Mi-Wave의 561 시리즈 광대역 방향성 결합기는 광대역 다중 홀 에너지 결합 장치입니다. 561 시리즈 장치는 18.0~500GHz 주파수 범위의 다양한 도파관 크기로 제공됩니다.
기능
• 풀 밴드 작동
• 컴팩트한 크기
• 낮은 VSWR
• 견고한 구조
어플리케이션
• 측정 시스템
• 송신기 애플리케이션 / 더미 로드
• 위성
• 전자레인지 라디오
• 소스 레벨링
• 5G 및 6G
참고 : 우리 웹사이트에는 우리가 제작한 몇 가지 유형의 커플러가 포함되어 있습니다. 귀하의 특정 요구 사항에 대해서는 당사에 문의하십시오.
| 모델 번호 | 주파수 최소. (GHz) | 최대 주파수 (GHz) | 커플링(dB) | 지향성 (dB) | 삽입 손실(dB) 일반 | 메인 라인 VSWR 최대. | 보조 라인 VSWR 최대. | 입력 포트 | 출력 포트 | LINK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561A-3 / 599 | 26.5 | 40 | 3 | 35 | 0.4 | 1.05:1 | 1.12:1 | WR-28 도파관, UG-599/U 사각 플랜지 | WR-28 도파관, UG-599/U 사각 플랜지 | |
| 561A-6 / 599 | 26.5 | 40 | 6 | 35 | 0.4 | 1.05:1 | 1.12:1 | WR-28 도파관, UG-599/U 사각 플랜지 | WR-28 도파관, UG-599/U 사각 플랜지 | |
| 561A-10 / 599 | 26.5 | 40 | 10 | 35 | 0.4 | 1.05:1 | 1.12:1 | WR-28 도파관, UG-599/U 사각 플랜지 | WR-28 도파관, UG-599/U 사각 플랜지 | |
| 561A-20 / 599 | 26.5 | 40 | 20 | 35 | 0.4 | 1.05:1 | 1.12:1 | WR-28 도파관, UG-599/U 사각 플랜지 | WR-28 도파관, UG-599/U 사각 플랜지 | |
| 561A-30 / 599 | 26.5 | 40 | 30 | 35 | 0.4 | 1.05:1 | 1.12:1 | WR-28 도파관, UG-599/U 사각 플랜지 | WR-28 도파관, UG-599/U 사각 플랜지 | |
| 561A-40 / 599 | 26.5 | 40 | 40 | 35 | 0.4 | 1.05:1 | 1.12:1 | WR-28 도파관, UG-599/U 사각 플랜지 | WR-28 도파관, UG-595/U 사각 플랜지9 | |
| 561B-3 / 383 | 33 | 50 | 3 | 35 | 0.5 | 1.05:1 | 1.12:1 | WR-22 도파관, UG-383/U 원형 플랜지 | WR-22 도파관, UG-383/U 원형 플랜지 | |
| 561B-6 / 383 | 33 | 50 | 6 | 35 | 0.5 | 1.05:1 | 1.12:1 | WR-22 도파관, UG-383/U 원형 플랜지 | WR-22 도파관, UG-383/U 원형 플랜지 | |
| 561B-10 / 383 | 33 | 50 | 10 | 35 | 0.5 | 1.05:1 | 1.12:1 | WR-22 도파관, UG-383/U 원형 플랜지 | WR-22 도파관, UG-383/U 원형 플랜지 | |
| 561B-10 / 719 | 33 | 50 | 10 | 35 | 0.5 | 1.05:1 | 1.12:1 | WR-22 도파관, UG-383/U 원형 플랜지 | WR-22 도파관, UG-383/U 원형 플랜지 | |
| 561B-20 / 383 | 33 | 50 | 20 | 35 | 0.5 | 1.05:1 | 1.12:1 | WR-22 도파관, UG-383/U 원형 플랜지 | WR-22 도파관, UG-383/U 원형 플랜지 | |
| 561B-30 / 383 | 33 | 50 | 30 | 35 | 0.5 | 1.05:1 | 1.12:1 | WR-22 도파관, UG-383/U 원형 플랜지 | WR-22 도파관, UG-383/U 원형 플랜지 | |
| 561B-40 / 383 | 33 | 50 | 40 | 35 | 0.5 | 1.05:1 | 1.12:1 | WR-22 도파관, UG-383/U 원형 플랜지 | WR-22 도파관, UG-383/U 원형 플랜지 | |
| 561U-3/383 | 40 | 60 | 3 | 35 | 0.6 | 1.05:1 | 1.12:1 | WR-19 도파관, UG-383/UM 원형 플랜지 | WR-19 도파관, UG-383/UM 원형 플랜지 | |
| 561U-6/383 | 40 | 60 | 6 | 35 | 0.6 | 1.05:1 | 1.12:1 | WR-19 도파관, UG-383/UM 원형 플랜지 | WR-19 도파관, UG-383/UM 원형 플랜지 | |
| 561U-10/383 | 40 | 60 | 10 | 35 | 0.6 | 1.05:1 | 1.12:1 | WR-19 도파관, UG-383/UM 원형 플랜지 | WR-19 도파관, UG-383/UM 원형 플랜지 | |
| 561U-20/383 | 40 | 60 | 20 | 35 | 0.6 | 1.05:1 | 1.12:1 | WR-19 도파관, UG-383/UM 원형 플랜지 | WR-19 도파관, UG-383/UM 원형 플랜지 | |
| 561U-30/383 | 40 | 60 | 30 | 35 | 0.6 | 1.05:1 | 1.12:1 | WR-19 도파관, UG-383/UM 원형 플랜지 | WR-19 도파관, UG-383/UM 원형 플랜지 | |
| 561U-40/383 | 40 | 60 | 40 | 35 | 0.6 | 1.05:1 | 1.12:1 | WR-19 도파관, UG-383/UM 원형 플랜지 | WR-19 도파관, UG-383/UM 원형 플랜지 | |
| 561U-50/383 | 40 | 60 | 50 | 35 | 0.6 | 1.05:1 | 1.12:1 | WR-19 도파관, UG-383/UM 원형 플랜지 | WR-19 도파관, UG-383/UM 원형 플랜지 | |
| 561V-3 / 385 | 50 | 75 | 3 | 35 | 0.7 | 1.10:1 | 1.15:1 | WR-15 도파관, UG-385/U 원형 플랜지 | WR-15 도파관, UG-385/U 원형 플랜지 | |
| 561V-6 / 385 | 50 | 75 | 6 | 35 | 0.7 | 1.10:1 | 1.15:1 | WR-15 도파관, UG-385/U 원형 플랜지 | WR-15 도파관, UG-383/U 원형 플랜지5 | |
| 561V-10 / 385 | 50 | 75 | 10 | 35 | 0.7 | 1.10:1 | 1.15:1 | WR-15 도파관, UG-385/U 원형 플랜지 | WR-15 도파관, UG-385/U 원형 플랜지 | |
| 561V-20 / 385 | 50 | 75 | 20 | 35 | 0.7 | 1.10:1 | 1.15:1 | WR-15 도파관, UG-385/U 원형 플랜지 | WR-15 도파관, UG-385/U 원형 플랜지 | |
| 561V-30 / 385 | 50 | 75 | 30 | 35 | 0.7 | 1.10:1 | 1.15:1 | WR-15 도파관, UG-385/U 원형 플랜지 | WR-15 도파관, UG-385/U 원형 플랜지 | |
| 561V-40 / 385 | 50 | 75 | 40 | 35 | 0.7 | 1.10:1 | 1.15:1 | WR-15 도파관, UG-385/U 원형 플랜지 | WR-15 도파관, UG-385/U 원형 플랜지 | |
| 561E-3/387 | 60 | 90 | 3 | 35 | 1 | 1.10:1 | 1.15:1 | WR-12 도파관, UG-387/U 원형 플랜지 | WR-12 도파관, UG-387/U 원형 플랜지 | |
| 561E-6/387 | 60 | 90 | 6 | 35 | 1 | 1.10:1 | 1.15:1 | WR-12 도파관, UG-387/U 원형 플랜지 | WR-12 도파관, UG-387/U 원형 플랜지 | |
| 561E-10/387 | 60 | 90 | 10 | 35 | 1 | 1.10:1 | 1.15:1 | WR-12 도파관, UG-387/U 원형 플랜지 | WR-12 도파관, UG-387/U 원형 플랜지 | |
| 561E-20/387 | 60 | 90 | 20 | 35 | 1 | 1.10:1 | 1.15:1 | WR-12 도파관, UG-387/U 원형 플랜지 | WR-12 도파관, UG-387/U 원형 플랜지 | |
| 561E-30/387 | 60 | 90 | 30 | 35 | 1 | 1.10:1 | 1.15:1 | WR-12 도파관, UG-387/U 원형 플랜지 | WR-12 도파관, UG-387/U 원형 플랜지 | |
| 561E-40/387 | 60 | 90 | 40 | 35 | 1 | 1.10:1 | 1.15:1 | WR-12 도파관, UG-387/U 원형 플랜지 | WR-12 도파관, UG-387/U 원형 플랜지 | |
| 561W-3/387 | 75 | 110 | 3 | 35 | 1 | 1.10:1 | 1.15:1 | WR-10 도파관, UG-387/UM 원형 플랜지 | WR-10 도파관, UG-387/UM 원형 플랜지 | |
| 561W-6/387 | 75 | 110 | 6 | 35 | 1 | 1.10:1 | 1.15:1 | WR-10 도파관, UG-387/UM 원형 플랜지 | WR-10 도파관, UG-387/UM 원형 플랜지 | |
| 561W-10/387 | 75 | 110 | 10 | 35 | 1 | 1.10:1 | 1.15:1 | WR-10 도파관, UG-387/UM 원형 플랜지 | WR-10 도파관, UG-387/UM 원형 플랜지 | |
| 561W-20/387 | 75 | 110 | 20 | 35 | 1 | 1.10:1 | 1.15:1 | WR-10 도파관, UG-387/UM 원형 플랜지 | WR-10 도파관, UG-387/UM 원형 플랜지 | |
| 561W-30/387 | 75 | 110 | 30 | 35 | 1 | 1.10:1 | 1.15:1 | WR-10 도파관, UG-387/UM 원형 플랜지 | WR-10 도파관, UG-387/UM 원형 플랜지 | |
| 561W-40/387 | 75 | 110 | 40 | 35 | 1 | 1.10:1 | 1.15:1 | WR-10 도파관, UG-387/UM 원형 플랜지 | WR-10 도파관, UG-387/UM 원형 플랜지 | |
| 561F-3/387 | 90 | 140 | 3 | 25 | 1.5 | 1.10:1 | 1.17:1 | WR-08 도파관, UG-387/UM 원형 플랜지 | WR-08 도파관, UG-387/UM 원형 플랜지 | |
| 561F-6/387 | 90 | 140 | 6 | 25 | 1.5 | 1.10:1 | 1.17:1 | WR-08 도파관, UG-387/UM 원형 플랜지 | WR-08 도파관, UG-387/UM 원형 플랜지 | |
| 561F-10/387 | 90 | 140 | 10 | 25 | 1.5 | 1.10:1 | 1.17:1 | WR-08 도파관, UG-387/UM 원형 플랜지 | WR-08 도파관, UG-387/UM 원형 플랜지 | |
| 561F-20/387 | 90 | 140 | 20 | 25 | 1.5 | 1.10:1 | 1.17:1 | WR-08 도파관, UG-387/UM 원형 플랜지 | WR-08 도파관, UG-387/UM 원형 플랜지 | |
| 561F-30/387 | 90 | 140 | 30 | 25 | 1.5 | 1.10:1 | 1.17:1 | WR-08 도파관, UG-387/UM 원형 플랜지 | WR-08 도파관, UG-387/UM 원형 플랜지 | |
| 561F-40/387 | 90 | 140 | 40 | 25 | 1.5 | 1.10:1 | 1.17:1 | WR-08 도파관, UG-387/UM 원형 플랜지 | WR-08 도파관, UG-387/UM 원형 플랜지 | |
| 561D-3 / 387 | 110 | 170 | 3 | 25 | 1.5 | 1.10:1 | 1.17:1 | WR-06 도파관, UG-387/UM 원형 플랜지 | WR-06 도파관, UG-387/UM 원형 플랜지 | |
| 561D-6 / 387 | 110 | 170 | 6 | 25 | 1.5 | 1.10:1 | 1.17:1 | WR-06 도파관, UG-387/UM 원형 플랜지 | WR-06 도파관, UG-387/UM 원형 플랜지 | |
| 561D-10 / 387 | 110 | 170 | 10 | 25 | 1.5 | 1.10:1 | 1.17:1 | WR-06 도파관, UG-387/UM 원형 플랜지 | WR-06 도파관, UG-387/UM 원형 플랜지 | |
| 561D-20 / 387 | 110 | 170 | 20 | 25 | 1.5 | 1.10:1 | 1.17:1 | WR-06 도파관, UG-387/UM 원형 플랜지 | WR-06 도파관, UG-387/UM 원형 플랜지 | |
| 561D-30 / 387 | 110 | 170 | 30 | 25 | 1.5 | 1.10:1 | 1.17:1 | WR-06 도파관, UG-387/UM 원형 플랜지 | WR-06 도파관, UG-387/UM 원형 플랜지 | |
| 561D-40 / 387 | 110 | 170 | 40 | 25 | 1.5 | 1.10:1 | 1.17:1 | WR-06 도파관, UG-387/UM 원형 플랜지 | WR-06 도파관, UG-387/UM 원형 플랜지 | |
| 561G-3/387 | 140 | 220 | 3 | 25 | 1.5 | 1.15:1 | 1.20:1 | WR-05 도파관, UG-387/UM 원형 플랜지 | WR-05 도파관, UG-387/UM 원형 플랜지 | |
| 561G-6/387 | 140 | 220 | 6 | 25 | 1.5 | 1.15:1 | 1.20:1 | WR-05 도파관, UG-387/UM 원형 플랜지 | WR-05 도파관, UG-387/UM 원형 플랜지 | |
| 561G-10/387 | 140 | 220 | 10 | 25 | 1.5 | 1.15:1 | 1.20:1 | WR-05 도파관, UG-387/UM 원형 플랜지 | WR-05 도파관, UG-387/UM 원형 플랜지 | |
| 561G-20/387 | 140 | 220 | 20 | 25 | 1.5 | 1.15:1 | 1.20:1 | WR-05 도파관, UG-387/UM 원형 플랜지 | WR-05 도파관, UG-387/UM 원형 플랜지 | |
| 561G-30/387 | 140 | 220 | 30 | 25 | 1.5 | 1.15:1 | 1.20:1 | WR-05 도파관, UG-387/UM 원형 플랜지 | WR-05 도파관, UG-387/UM 원형 플랜지 | |
| 561G-40/387 | 140 | 220 | 40 | 25 | 1.5 | 1.15:1 | 1.20:1 | WR-05 도파관, UG-387/UM 원형 플랜지 | WR-05 도파관, UG-387/UM 원형 플랜지 | |
| 561H-3/387 | 170 | 260 | 3 | 25 | 3.5 | 1.15:1 | 1.20:1 | WR-04 도파관, UG-387/UM 원형 플랜지 | WR-04 도파관, UG-387/UM 원형 플랜지 | |
| 561H-6/387 | 170 | 260 | 6 | 25 | 3.5 | 1.15:1 | 1.20:1 | WR-04 도파관, UG-387/UM 원형 플랜지 | WR-04 도파관, UG-387/UM 원형 플랜지 | |
| 561H-10/387 | 170 | 260 | 10 | 25 | 3.5 | 1.15:1 | 1.20:1 | WR-04 도파관, UG-387/UM 원형 플랜지 | WR-04 도파관, UG-387/UM 원형 플랜지 | |
| 561H-20/387 | 170 | 260 | 20 | 25 | 3.5 | 1.15:1 | 1.20:1 | WR-04 도파관, UG-387/UM 원형 플랜지 | WR-04 도파관, UG-387/UM 원형 플랜지 | |
| 561H-30/387 | 170 | 260 | 30 | 25 | 3.5 | 1.15:1 | 1.20:1 | WR-04 도파관, UG-387/UM 원형 플랜지 | WR-04 도파관, UG-387/UM 원형 플랜지 | |
| 561H-40/387 | 170 | 260 | 40 | 25 | 3.5 | 1.15:1 | 1.20:1 | WR-04 도파관, UG-387/UM 원형 플랜지 | WR-04 도파관, UG-387/UM 원형 플랜지 | |
| 561J-3/387 | 220 | 325 | 3 | 25 | 6.0 | 1.25:1 | 1.32:1 | WR-03 도파관, UG-387/UM Rond 플랜지 | WR-03 도파관, UG-387/UM Rond 플랜지 | |
| 561J-6/387 | 220 | 325 | 6 | 25 | 6.0 | 1.25:1 | 1.32:1 | WR-03 도파관, UG-387/UM Rond 플랜지 | WR-03 도파관, UG-387/UM Rond 플랜지 | |
| 561J-10/387 | 220 | 325 | 10 | 25 | 6.0 | 1.25:1 | 1.32:1 | WR-03 도파관, UG-387/UM Rond 플랜지 | WR-03 도파관, UG-387/UM Rond 플랜지 | |
| 561J-20/387 | 220 | 325 | 20 | 25 | 6.0 | 1.25:1 | 1.32:1 | WR-03 도파관, UG-387/UM Rond 플랜지 | WR-03 도파관, UG-387/UM Rond 플랜지 | |
| 561J-30/387 | 220 | 325 | 30 | 25 | 6.0 | 1.25:1 | 1.32:1 | WR-03 도파관, UG-387/UM Rond 플랜지 | WR-03 도파관, UG-387/UM Rond 플랜지 | |
| 561J-40/387 | 220 | 325 | 40 | 25 | 6.0 | 1.25:1 | 1.32:1 | WR-03 도파관, UG-387/UM Rond 플랜지 | WR-03 도파관, UG-387/UM Rond 플랜지 | |
| 561(2.2)-3년 387월 | 330 | 500 | 3 | 25 | 6.0 | 1.25:1 | 1.32:1 | WR-2.2 도파관, UG-387/UM 원형 플랜지 | WR-2.2 도파관, UG-387/UM 원형 플랜지 | |
| 561(2.2)-6년 387월 | 330 | 500 | 6 | 25 | 6.0 | 1.25:1 | 1.32:1 | WR-2.2 도파관, UG-387/UM 원형 플랜지 | WR-2.2 도파관, UG-387/UM 원형 플랜지 | |
| 561(2.2)-10년 387월 | 330 | 500 | 10 | 25 | 6.0 | 1.25:1 | 1.32:1 | WR-2.2 도파관, UG-387/UM 원형 플랜지 | WR-2.2 도파관, UG-387/UM 원형 플랜지 | |
| 561(2.2)-20년 387월 | 330 | 500 | 20 | 25 | 6.0 | 1.25:1 | 1.32:1 | WR-2.2 도파관, UG-387/UM 원형 플랜지 | WR-2.2 도파관, UG-387/UM 원형 플랜지 | |
| 561(2.2)-30년 387월 | 330 | 500 | 30 | 25 | 6.0 | 1.25:1 | 1.32:1 | WR-2.2 도파관, UG-387/UM 원형 플랜지 | WR-2.2 도파관, UG-387/UM 원형 플랜지 | |
| 561(2.2)-40년 387월 | 330 | 500 | 40 | 25 | 6.0 | 1.25:1 | 1.32:1 | WR-2.2 도파관, UG-387/UM 원형 플랜지 | WR-2.2 도파관, UG-387/UM 원형 플랜지 |

















