기술설명
Mi-Wave의 567 시리즈 이중 방향 커플러는 다중 홀 지향성을 갖춘 광대역, 광대역 구성 요소입니다. 567 시리즈 커플러는 3~6GHz의 표준 도파관 대역에 대해 10, 20, 30, 40, 50, 18 및 170.0dB 커플링 값으로 제공됩니다.
어플리케이션
567 시리즈 이중 방향 커플러는 입사 에너지와 반사 에너지 모두의 정확한 샘플링이 필요한 응용 분야에 사용됩니다. 3dB 커플러는 밸런스 믹서 장치의 양쪽에 공급하기 위해 RF 및 LO 신호의 광대역 전력 분할이 필요한 밸런스 믹서 작업에 특히 유용합니다. 3dB 양방향 커플러는 전체 대역폭 전력 분할을 제공할 수 있습니다.

참고 : 우리 웹사이트에는 우리가 제작한 몇 가지 유형의 커플러가 포함되어 있습니다. 귀하의 특정 요구 사항에 대해서는 당사에 문의하십시오.
| 모델 | 진동수 | 삽입 손실 (dB) | 커플링(dB) | 지향성 (dB) | VSWR | 포트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 567K-3/595 | 18-26.5 | 1 | 3 | 40 | 1.12 | WR-42 도파관, UG-595/U 플랜지 |
| 567K-6/595 | 18-26.6 | 1 | 6 | 40 | 1.12 | WR-42 도파관, UG-595/U 플랜지 |
| 567K-10/595 | 18-26.7 | 1 | 10 | 40 | 1.12 | WR-42 도파관, UG-595/U 플랜지 |
| 567K-20/595 | 18-26.8 | 1 | 20 | 40 | 1.12 | WR-42 도파관, UG-595/U 플랜지 |
| 567K-30/595 | 18-26.9 | 1 | 30 | 40 | 1.12 | WR-42 도파관, UG-595/U 플랜지 |
| 567K-40/595 | 18-26.10 | 1 | 40 | 40 | 1.12 | WR-42 도파관, UG-595/U 플랜지 |
| 567A-3 / 599 | 26.5-40 | 1 | 3 | 40 | 1.12 | WR-28 도파관, UG-599/U 플랜지 |
| 567A-6 / 599 | 26.5-40 | 1 | 6 | 40 | 1.12 | WR-28 도파관, UG-599/U 플랜지 |
| 567A-10 / 599 | 26.5-40 | 1 | 10 | 40 | 1.12 | WR-28 도파관, UG-599/U 플랜지 |
| 567A-20 / 599 | 26.5-40 | 1 | 20 | 40 | 1.12 | WR-28 도파관, UG-599/U 플랜지 |
| 567A-30 / 599 | 26.5-40 | 1 | 30 | 40 | 1.12 | WR-28 도파관, UG-599/U 플랜지 |
| 567A-40 / 599 | 26.5-40 | 1 | 40 | 40 | 1.12 | WR-28 도파관, UG-599/U 플랜지 |
| 567B-3 / 719 | 33-50 | 1 | 3 | 40 | 1.12 | WR-22 도파관. UG-719/U 플랜지 |
| 567B-6 / 383 | 33-50 | 1 | 6 | 40 | 1.12 | WR-22 도파관, UG-383/U 플랜지 |
| 567B-10 / 383 | 33-50 | 1 | 10 | 40 | 1.12 | WR-22 도파관, UG-383/U 플랜지 |
| 567B-20 / 383 | 33-50 | 1 | 20 | 40 | 1.12 | WR-22 도파관, UG-383/U 플랜지 |
| 567B-30 / 383 | 33-50 | 1 | 30 | 40 | 1.12 | WR-22 도파관, UG-383/U 플랜지 |
| 567B-40 / 383 | 33-50 | 1 | 40 | 40 | 1.12 | WR-22 도파관, UG-383/U 플랜지 |
| 567U-3/383 | 40-60 | 1 | 3 | 40 | 1.15 | WR-19 도파관, UG-383/U 플랜지 |
| 567U-3/383 | 40-60 | 1 | 6 | 40 | 1.15 | WR-19 도파관, UG-383/U 플랜지 |
| 567U-10/383 | 40-60 | 1 | 10 | 40 | 1.15 | WR-19 도파관, UG-383/U 플랜지 |
| 567U-20/383 | 40-60 | 1 | 20 | 40 | 1.15 | WR-19 도파관, UG-383/U 플랜지 |
| 567U-30/383 | 40-60 | 1 | 30 | 40 | 1.15 | WR-19 도파관, UG-383/U 플랜지 |
| 567U-40/383 | 40-60 | 1 | 40 | 40 | 1.15 | WR-19 도파관, UG-383/U 플랜지 |
| 567V-3 / 385 | 50-75 | 1 | 3 | 40 | 1.15 | WR-15 도파관, UG-385/U 플랜지 |
| 567V-6 / 385 | 50-75 | 1 | 6 | 40 | 1.15 | WR-15 도파관, UG-385/U 플랜지 |
| 567V-10 / 385 | 50-75 | 1 | 10 | 40 | 1.15 | WR-15 도파관, UG-385/U 플랜지 |
| 567V-20 / 385 | 50-75 | 1 | 20 | 40 | 1.15 | WR-15 도파관, UG-385/U 플랜지 |
| 567V-30 / 385 | 50-75 | 1 | 30 | 40 | 1.15 | WR-15 도파관, UG-385/U 플랜지 |
| 567V-40 / 385 | 50-75 | 1 | 40 | 40 | 1.15 | WR-15 도파관, UG-385/U 플랜지 |
| 567E-3/387 | 60-90 | 1.5 | 3 | 40 | 1.15 | WR-12 도파관, UG-387/U 플랜지 |
| 567E-6/387 | 60-90 | 1.5 | 6 | 40 | 1.15 | WR-12 도파관, UG-387/U 플랜지 |
| 567E-10/387 | 60-90 | 1.5 | 10 | 40 | 1.15 | WR-12 도파관, UG-387/U 플랜지 |
| 567E-20/387 | 60-90 | 1.5 | 20 | 40 | 1.15 | WR-12 도파관, UG-387/U 플랜지 |
| 567E-30/387 | 60-90 | 1.5 | 30 | 40 | 1.15 | WR-12 도파관, UG-387/U 플랜지 |
| 567E-40/387 | 60-90 | 1.5 | 40 | 40 | 1.15 | WR-12 도파관, UG-387/U 플랜지 |
| 567W-3/387 | 75-110 | 1.5 | 3 | 40 | 1.17 | WR-10 도파관, UG-387/U 플랜지 |
| 567W-6/387 | 75-110 | 1.5 | 6 | 40 | 1.17 | WR-10 도파관, UG-387/U 플랜지 |
| 567W-10/387 | 75-110 | 1.5 | 10 | 40 | 1.17 | WR-10 도파관, UG-387/U 플랜지 |
| 567W-20/387 | 75-110 | 1.5 | 20 | 40 | 1.17 | WR-10 도파관, UG-387/U 플랜지 |
| 567W-30/387 | 75-110 | 1.5 | 30 | 40 | 1.17 | WR-10 도파관, UG-387/U 플랜지 |
| 567W-40/387 | 75-110 | 1.5 | 40 | 40 | 1.17 | WR-10 도파관, UG-387/U 플랜지 |
기능
• 풀 밴드 작동
• 컴팩트한 크기
• 낮은 VSWR
• 견고한 구조
어플리케이션
• 측정 시스템
• 송신기 애플리케이션 / 더미 로드
• 위성
• 전자레인지 라디오
• 소스 레벨링
• 5G 및 6G


