RF 광대역 전압 제어 발진기 VCO
Mi-Wave의 840 전압 제어 소스는 18~110Ghz에서 사용할 수 있습니다. 이 소스는 변조된 송신기 또는 국부 발진기로 사용될 수 있습니다. 일반적인 응용 분야에는 레이더, 스위프 소스 및 통신 시스템이 포함됩니다.
다른 전력 수준도 사용할 수 있습니다. 공장에 문의하시기 바랍니다.
참고 : 우리 웹사이트에는 우리가 제작한 몇 가지 유형의 전압 제어 발진기가 포함되어 있습니다. 귀하의 특정 요구 사항에 대해서는 당사에 문의하십시오.
참고 : 우리 웹사이트에는 우리가 제작한 몇 가지 유형의 전압 제어 발진기가 포함되어 있습니다. 귀하의 특정 요구 사항에 대해서는 당사에 문의하십시오.
| 모델 | 밴드 유형 | 최소 주파수(GHz) | 최대 주파수(GHz) | 출력 전력(dBm) | 튜닝 대역폭(GHz) | 바이어스 전류 | 출력 포트 | LINK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 840AF-36/599 | 카밴드 | 26.5 | 40 | 36 | 45 | 4A | UG-28/U 플랜지가 있는 WR-599 도파관 | |
| 840BF-20/383 | Q-밴드 | 33 | 50 | 20 | 17 | 1.2 | UG-22/U 플랜지가 있는 WR-383 도파관 | |
| 840EF-17/387 | E-밴드 | 60 | 90 | 17 | 30 | 500mA | WR-12 도파관, UG-387/U 플랜지 | |
| 840KF-30/595 | K밴드 | 18 | 26.5 | 30 | 8.5 | 500mA | UG-42/U 플랜지가 있는 WR-595 도파관 | |
| 840UF-29/383 | U-밴드 | 40 | 60 | 29 | 20 | 2A | UG-19/UM 플랜지가 있는 WR-383 도파관 | |
| 840VF-25/385 | V- 밴드 | 50 | 75 | 25 | 25 | 2A | WR-15 도파관, UG-385/U 플랜지 | |
| 840WF-15/387 | W밴드 | 75 | 110 | 15 | 35 | 1A | WR-10 도파관, UG-387/UM 플랜지 |










