조정 가능한 도파관 단락
Mi-Wave의 590 시리즈 도파관 단락 회로는 12.4~325GHz의 표준 도파관 크기로 제공됩니다. 비접촉식 초크 유형 단락 회로는 광범위한 주파수에 걸쳐 높은 전기적 안정성으로 작동하도록 설계되었습니다. 마이크로미터 드라이브는 전체 이동 거리에 걸쳐 부드럽고 정확한 위치 조정을 제공하며 포지티브 잠금 장치는 지속적인 설정 신뢰성을 보장합니다.
참고 : 우리 웹사이트에는 우리가 구축한 몇 가지 유형의 종료가 포함되어 있습니다. 귀하의 특정 요구 사항에 대해서는 당사에 문의하십시오.
| 모델 | 밴드 | 낮은 주파수(GHz) | 높은 주파수(GHz) | 플랜지 | (링크) |
|---|---|---|---|---|---|
| 590K | K밴드 | 22 | 33 | UG-595/U 플랜지 | |
| 590 | 카밴드 | 26.5 | 40 | UG-599/U 플랜지 | |
| 590B | Q-밴드 | 33 | 50 | UG-383/U 플랜지 | |
| 590U | U-밴드 | 40 | 60 | UG-383/U 플랜지 | |
| 590V | V- 밴드 | 50 | 75 | UG-385/U 플랜지 | |
| 590E | E-밴드 | 60 | 90 | UG-387/U 플랜지 | |
| 590W | W밴드 | 75 | 110 | UG-387/U 플랜지 | |
| 590F | F-대역 | 90 | 140 | UG-387/U 플랜지 | |
| 590D | D-밴드 | 110 | 170 | UG-387/UM 플랜지 | |
| 590G | G-밴드 | 140 | 220 | UG-387/U 플랜지 |




