광대역 H-평면 방향성 커플러
Mi-Wave의 559 시리즈 광대역 방향성 결합기는 각각 광대역 다중 홀 에너지 결합 장치입니다. 559 시리즈 커플러는 특정 테스트 세트 요구 사항을 보완하기 위해 7, 3, 6, 10, 20, 30 및 40dB의 50가지 커플링으로 설계되었습니다. 요청 시 다른 맞춤형 구성도 가능합니다.
559 시리즈 방향성 커플러는 전송선에 흐르는 유한량의 전력을 샘플링하거나 다음을 수행하기 위한 효율적이고 편리한 수단을 제공합니다.
원하는 신호를 라인에 주입합니다.
참고 : 우리 웹사이트에는 우리가 제작한 몇 가지 유형의 커플러가 포함되어 있습니다. 귀하의 특정 요구 사항에 대해서는 당사에 문의하십시오.
| 모델 | 진동수 | 삽입 손실 (dB) | 커플링(dB) | 지향성 (dB) | VSWR | 포트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 559K-3/595 | 18-26.5 | 1 | 3 | 40 | 1.12 | WR-42 도파관, UG-595/U 플랜지 |
| 559K-6/595 | 18-26.6 | 1 | 6 | 40 | 1.12 | WR-42 도파관, UG-595/U 플랜지 |
| 559K-10/595 | 18-26.7 | 1 | 10 | 40 | 1.12 | WR-42 도파관, UG-595/U 플랜지 |
| 559K-20/595 | 18-26.8 | 1 | 20 | 40 | 1.12 | WR-42 도파관, UG-595/U 플랜지 |
| 559K-30/595 | 18-26.9 | 1 | 30 | 40 | 1.12 | WR-42 도파관, UG-595/U 플랜지 |
| 559K-40/595 | 18-26.10 | 1 | 40 | 40 | 1.12 | WR-42 도파관, UG-595/U 플랜지 |
| 559A-3 / 599 | 26.5-40 | 1 | 3 | 40 | 1.12 | WR-28 도파관, UG-599/U 플랜지 |
| 559A-6 / 599 | 26.5-40 | 1 | 6 | 40 | 1.12 | WR-28 도파관, UG-599/U 플랜지 |
| 559A-10 / 599 | 26.5-40 | 1 | 10 | 40 | 1.12 | WR-28 도파관, UG-599/U 플랜지 |
| 559A-20 / 599 | 26.5-40 | 1 | 20 | 40 | 1.12 | WR-28 도파관, UG-599/U 플랜지 |
| 559A-30 / 599 | 26.5-40 | 1 | 30 | 40 | 1.12 | WR-28 도파관, UG-599/U 플랜지 |
| 559A-40 / 599 | 26.5-40 | 1 | 40 | 40 | 1.12 | WR-28 도파관, UG-599/U 플랜지 |
| 559B-3 / 719 | 33-50 | 1 | 3 | 40 | 1.12 | WR-22 도파관. UG-719/U 플랜지 |
| 559B-6 / 383 | 33-50 | 1 | 6 | 40 | 1.12 | WR-22 도파관, UG-383/U 플랜지 |
| 559B-10 / 383 | 33-50 | 1 | 10 | 40 | 1.12 | WR-22 도파관, UG-383/U 플랜지 |
| 559B-20 / 383 | 33-50 | 1 | 20 | 40 | 1.12 | WR-22 도파관, UG-383/U 플랜지 |
| 559B-30 / 383 | 33-50 | 1 | 30 | 40 | 1.12 | WR-22 도파관, UG-383/U 플랜지 |
| 559B-40 / 383 | 33-50 | 1 | 40 | 40 | 1.12 | WR-22 도파관, UG-383/U 플랜지 |
| 559U-3/383 | 40-60 | 1 | 3 | 40 | 1.15 | WR-19 도파관, UG-383/U 플랜지 |
| 559U-3/383 | 40-60 | 1 | 6 | 40 | 1.15 | WR-19 도파관, UG-383/U 플랜지 |
| 559U-10/383 | 40-60 | 1 | 10 | 40 | 1.15 | WR-19 도파관, UG-383/U 플랜지 |
| 559U-20/383 | 40-60 | 1 | 20 | 40 | 1.15 | WR-19 도파관, UG-383/U 플랜지 |
| 559U-30/383 | 40-60 | 1 | 30 | 40 | 1.15 | WR-19 도파관, UG-383/U 플랜지 |
| 559U-40/383 | 40-60 | 1 | 40 | 40 | 1.15 | WR-19 도파관, UG-383/U 플랜지 |
| 559V-3 / 385 | 50-75 | 1 | 3 | 40 | 1.15 | WR-15 도파관, UG-385/U 플랜지 |
| 559V-6 / 385 | 50-75 | 1 | 6 | 40 | 1.15 | WR-15 도파관, UG-385/U 플랜지 |
| 559V-10 / 385 | 50-75 | 1 | 10 | 40 | 1.15 | WR-15 도파관, UG-385/U 플랜지 |
| 559V-20 / 385 | 50-75 | 1 | 20 | 40 | 1.15 | WR-15 도파관, UG-385/U 플랜지 |
| 559V-30 / 385 | 50-75 | 1 | 30 | 40 | 1.15 | WR-15 도파관, UG-385/U 플랜지 |
| 559V-40 / 385 | 50-75 | 1 | 40 | 40 | 1.15 | WR-15 도파관, UG-385/U 플랜지 |
| 559E-3/387 | 60-90 | 1.5 | 3 | 40 | 1.15 | WR-12 도파관, UG-387/U 플랜지 |
| 559E-6/387 | 60-90 | 1.5 | 6 | 40 | 1.15 | WR-12 도파관, UG-387/U 플랜지 |
| 559E-10/387 | 60-90 | 1.5 | 10 | 40 | 1.15 | WR-12 도파관, UG-387/U 플랜지 |
| 559E-20/387 | 60-90 | 1.5 | 20 | 40 | 1.15 | WR-12 도파관, UG-387/U 플랜지 |
| 559E-30/387 | 60-90 | 1.5 | 30 | 40 | 1.15 | WR-12 도파관, UG-387/U 플랜지 |
| 559E-40/387 | 60-90 | 1.5 | 40 | 40 | 1.15 | WR-12 도파관, UG-387/U 플랜지 |
| 559W-3/387 | 75-110 | 1.5 | 3 | 40 | 1.17 | WR-10 도파관, UG-387/U 플랜지 |
| 559W-6/387 | 75-110 | 1.5 | 6 | 40 | 1.17 | WR-10 도파관, UG-387/U 플랜지 |
| 559W-10/387 | 75-110 | 1.5 | 10 | 40 | 1.17 | WR-10 도파관, UG-387/U 플랜지 |
| 559W-20/387 | 75-110 | 1.5 | 20 | 40 | 1.17 | WR-10 도파관, UG-387/U 플랜지 |
| 559W-30/387 | 75-110 | 1.5 | 30 | 40 | 1.17 | WR-10 도파관, UG-387/U 플랜지 |
| 559W-40/387 | 75-110 | 1.5 | 40 | 40 | 1.17 | WR-10 도파관, UG-387/U 플랜지 |
참고 : 우리 웹사이트에는 우리가 제작한 몇 가지 유형의 커플러가 포함되어 있습니다. 귀하의 특정 요구 사항에 대해서는 당사에 문의하십시오.







