조정 가능한 원형 편광판(시리즈 283)
283 시리즈와 유사한 Mi-Wave의 282 시리즈 편광판은 선택 가능한 출력 기능을 통해 선형 입력 신호를 원형 출력 신호로 변환합니다. 장치의 수동 스위치를 사용하면 출력 신호의 편광 감지를 선택하거나 선형 편광으로 다시 변환할 수 있습니다.
참고 : 우리 웹사이트에는 우리가 제작하는 몇 가지 유형의 편광판이 포함되어 있습니다. 귀하의 특정 요구 사항에 대해서는 당사에 문의하십시오.
| 모델 | 밴드 | 원형 안테나 포트 내부 직경(인치)(모델 번호의 .XXX) | 주파수 (GHz) | 플랜지 | 대역폭(GHz) | 삽입 손실 (dB) | 축비(dB) | LINK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283X-XX/.XXX/39 | 엑스밴드 | 옵션 1 1.094" ID 원형 도파관 옵션 2 .938" ID 원형 도파관 옵션 3 .797" ID 원형 도파관 | 8-9.97 8.5-11.6 9.7-12.4 | UG-39/U | 2 | 0.25 | 1 | |
| 283Ku-XX/.XXX/419 | 구 밴드 | 옵션 1 .660" ID 원형 도파관 옵션 2 .550" ID 원형 도파관 | 12.4-14.6 14.6-17.5 | UG-419/U | 3 | 0.25 | 1 | |
| 283K-XX/.XXX/595 | K밴드 | 옵션 1 .470" ID 원형 도파관 옵션 2 .396" ID 원형 도파관 옵션 3 .328" ID 원형 도파관 | 17.5 - 20.5 20.5-24.5 24.5-26.5 | UG-595/U | 3 | 0.35 | 1 | |
| 283A-XX/.XXX/599 | 카밴드 | 옵션 1 .328" ID 원형 도파관 옵션 2 .281" ID 원형 도파관 옵션 3 .250" ID 원형 도파관 옵션 4 .219" ID 원형 도파관 | 26.5-28.5 28.5-33 33-38.5 38.5-40 | UG-599/U | 5 | 0.5 | 1 | |
| 283B-XX/.XXX/383 | Q-밴드 | 옵션 1 .250 ID 원형 도파관 옵션 2 .219" ID 원형 도파관 옵션 3 .188" ID 원형 도파관 | 33.0-38.5 38.5-43.0 43.0-50.0 | UG-383 | 6 | 0.5 | 1 | |
| 283U-XX/.XXX/383 | U-밴드 | 옵션 1 .219" ID 원형 도파관 옵션 2 .188" ID 원형 도파관 옵션 3 .165" ID 원형 도파관 옵션 4 .141" ID 원형 도파관 | 40-43 43-50 50-58 58-60 | UG-383 | 6 | 0.5 | 1 | |
| 283V-XX/.XXX/385 | V- 밴드 | 옵션 1 .165" ID 원형 도파관 옵션 2 .141" ID 원형 도파관 옵션 3 .125" ID 원형 도파관 | 50-58 58-68 68-75 | UG-385 | 7 | 0.6 | 1 | |
| 283E-XX/.XXX/387 | E-밴드 | 옵션 1 .141" ID 원형 도파관 옵션 2 .125" ID 원형 도파관 옵션 3 .110" ID 원형 도파관 옵션 4 .094" ID 원형 도파관 | 60-68 68-77 77-87 87-90 | UG-387/U | 7 | 1 | 1 | |
| 283W-XX/.XXX/387 | W밴드 | 옵션 1 .125" ID 원형 도파관 옵션 2 .110" ID 원형 도파관 옵션 3 .094" ID 원형 도파관 옵션 4 .082" ID 원형 도파관 | 75-77 77-87 87-100 100-110 | UG-387/UM | 8 | 1 | 1 | |
| 283F-XX/.XXX/387 | F-대역 | 옵션 1 .094" ID 원형 도파관 옵션 2 .082" ID 원형 도파관 옵션 3 .075" ID 원형 도파관 옵션 4 .067" ID 원형 도파관 | 90-100 100-112 112-125 125-140 | UG-387/UM | 10 | 1.05 | 1 | |
| 283D-XX/.XXX/387 | D-밴드 | 옵션 1 .082" ID 원형 도파관 옵션 2 .075" ID 원형 도파관 옵션 3 .067" ID 원형 도파관 옵션 4 .059" ID 원형 도파관 | 110-112 112-125 125-140 140-170 | UG-387/UM | 10 | 1.5 | 1 | |
| 283G-XX/.XXX/387 | G-밴드 | 옵션 1 .067" ID 원형 도파관 옵션 2 .059" ID 원형 도파관 | 125-140 140-220 | UG-387/UM | 10 | 1.7 | 1 |
참고 : 우리 웹사이트에는 우리가 제작하는 몇 가지 유형의 편광판이 포함되어 있습니다. 귀하의 특정 요구 사항에 대해서는 당사에 문의하십시오.










