Los acopladores direccionales de banda ancha de la serie 561 de Mi-Wave son dispositivos de acoplamiento de energía de múltiples orificios de pared ancha. Los dispositivos de la serie 561 están disponibles en varios tamaños de guías de onda con frecuencias de 18.0 a 500 GHz.
Caracteristicas
• Operación de banda completa
• Tamaños compactos
• VSWR bajo
• Construcción robusta
Aplicaciones
• Sistemas de medición
• Aplicaciones de transmisor/cargas ficticias
• Satélite
• Radio de microondas
• Nivelación de fuente
• 5G y 6G
Nota: Nuestro sitio web contiene solo algunos tipos de acopladores que construimos. Consulte con nosotros para sus necesidades específicas.
| Nº modelo | Frecuencia mín. (GHz) | Frecuencia máx. (GHz) | Acoplamiento (dB) | Directividad (dB) | Pérdida de inserción (dB) típica | Línea principal VSWR máx. | Línea auxiliar VSWR máx. | Puerto de entrada | Puerto de salida | LINK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561A-3 / 599 | 26.5 | 40 | 3 | 35 | 0.4 | 1.05:1 | 1.12:1 | Guía de ondas WR-28, brida cuadrada UG-599/U | Guía de ondas WR-28, brida cuadrada UG-599/U | |
| 561A-6 / 599 | 26.5 | 40 | 6 | 35 | 0.4 | 1.05:1 | 1.12:1 | Guía de ondas WR-28, brida cuadrada UG-599/U | Guía de ondas WR-28, brida cuadrada UG-599/U | |
| 561A-10 / 599 | 26.5 | 40 | 10 | 35 | 0.4 | 1.05:1 | 1.12:1 | Guía de ondas WR-28, brida cuadrada UG-599/U | Guía de ondas WR-28, brida cuadrada UG-599/U | |
| 561A-20 / 599 | 26.5 | 40 | 20 | 35 | 0.4 | 1.05:1 | 1.12:1 | Guía de ondas WR-28, brida cuadrada UG-599/U | Guía de ondas WR-28, brida cuadrada UG-599/U | |
| 561A-30 / 599 | 26.5 | 40 | 30 | 35 | 0.4 | 1.05:1 | 1.12:1 | Guía de ondas WR-28, brida cuadrada UG-599/U | Guía de ondas WR-28, brida cuadrada UG-599/U | |
| 561A-40 / 599 | 26.5 | 40 | 40 | 35 | 0.4 | 1.05:1 | 1.12:1 | Guía de ondas WR-28, brida cuadrada UG-599/U | Guía de ondas WR-28, brida cuadrada UG-595/U9 | |
| 561B-3 / 383 | 33 | 50 | 3 | 35 | 0.5 | 1.05:1 | 1.12:1 | Guía de ondas WR-22, brida redonda UG-383/U | Guía de ondas WR-22, brida redonda UG-383/U | |
| 561B-6 / 383 | 33 | 50 | 6 | 35 | 0.5 | 1.05:1 | 1.12:1 | Guía de ondas WR-22, brida redonda UG-383/U | Guía de ondas WR-22, brida redonda UG-383/U | |
| 561B-10 / 383 | 33 | 50 | 10 | 35 | 0.5 | 1.05:1 | 1.12:1 | Guía de ondas WR-22, brida redonda UG-383/U | Guía de ondas WR-22, brida redonda UG-383/U | |
| 561B-10 / 719 | 33 | 50 | 10 | 35 | 0.5 | 1.05:1 | 1.12:1 | Guía de ondas WR-22, brida redonda UG-383/U | Guía de ondas WR-22, brida redonda UG-383/U | |
| 561B-20 / 383 | 33 | 50 | 20 | 35 | 0.5 | 1.05:1 | 1.12:1 | Guía de ondas WR-22, brida redonda UG-383/U | Guía de ondas WR-22, brida redonda UG-383/U | |
| 561B-30 / 383 | 33 | 50 | 30 | 35 | 0.5 | 1.05:1 | 1.12:1 | Guía de ondas WR-22, brida redonda UG-383/U | Guía de ondas WR-22, brida redonda UG-383/U | |
| 561B-40 / 383 | 33 | 50 | 40 | 35 | 0.5 | 1.05:1 | 1.12:1 | Guía de ondas WR-22, brida redonda UG-383/U | Guía de ondas WR-22, brida redonda UG-383/U | |
| 561U-3 / 383 | 40 | 60 | 3 | 35 | 0.6 | 1.05:1 | 1.12:1 | Guía de ondas WR-19, brida redonda UG-383/UM | Guía de ondas WR-19, brida redonda UG-383/UM | |
| 561U-6 / 383 | 40 | 60 | 6 | 35 | 0.6 | 1.05:1 | 1.12:1 | Guía de ondas WR-19, brida redonda UG-383/UM | Guía de ondas WR-19, brida redonda UG-383/UM | |
| 561U-10 / 383 | 40 | 60 | 10 | 35 | 0.6 | 1.05:1 | 1.12:1 | Guía de ondas WR-19, brida redonda UG-383/UM | Guía de ondas WR-19, brida redonda UG-383/UM | |
| 561U-20 / 383 | 40 | 60 | 20 | 35 | 0.6 | 1.05:1 | 1.12:1 | Guía de ondas WR-19, brida redonda UG-383/UM | Guía de ondas WR-19, brida redonda UG-383/UM | |
| 561U-30 / 383 | 40 | 60 | 30 | 35 | 0.6 | 1.05:1 | 1.12:1 | Guía de ondas WR-19, brida redonda UG-383/UM | Guía de ondas WR-19, brida redonda UG-383/UM | |
| 561U-40 / 383 | 40 | 60 | 40 | 35 | 0.6 | 1.05:1 | 1.12:1 | Guía de ondas WR-19, brida redonda UG-383/UM | Guía de ondas WR-19, brida redonda UG-383/UM | |
| 561U-50 / 383 | 40 | 60 | 50 | 35 | 0.6 | 1.05:1 | 1.12:1 | Guía de ondas WR-19, brida redonda UG-383/UM | Guía de ondas WR-19, brida redonda UG-383/UM | |
| 561V-3 / 385 | 50 | 75 | 3 | 35 | 0.7 | 1.10:1 | 1.15:1 | Guía de ondas WR-15, brida redonda UG-385/U | Guía de ondas WR-15, brida redonda UG-385/U | |
| 561V-6 / 385 | 50 | 75 | 6 | 35 | 0.7 | 1.10:1 | 1.15:1 | Guía de ondas WR-15, brida redonda UG-385/U | Guía de ondas WR-15, brida redonda UG-383/U5 | |
| 561V-10 / 385 | 50 | 75 | 10 | 35 | 0.7 | 1.10:1 | 1.15:1 | Guía de ondas WR-15, brida redonda UG-385/U | Guía de ondas WR-15, brida redonda UG-385/U | |
| 561V-20 / 385 | 50 | 75 | 20 | 35 | 0.7 | 1.10:1 | 1.15:1 | Guía de ondas WR-15, brida redonda UG-385/U | Guía de ondas WR-15, brida redonda UG-385/U | |
| 561V-30 / 385 | 50 | 75 | 30 | 35 | 0.7 | 1.10:1 | 1.15:1 | Guía de ondas WR-15, brida redonda UG-385/U | Guía de ondas WR-15, brida redonda UG-385/U | |
| 561V-40 / 385 | 50 | 75 | 40 | 35 | 0.7 | 1.10:1 | 1.15:1 | Guía de ondas WR-15, brida redonda UG-385/U | Guía de ondas WR-15, brida redonda UG-385/U | |
| 561E-3/387 | 60 | 90 | 3 | 35 | 1 | 1.10:1 | 1.15:1 | Guía de ondas WR-12, brida redonda UG-387/U | Guía de ondas WR-12, brida redonda UG-387/U | |
| 561E-6/387 | 60 | 90 | 6 | 35 | 1 | 1.10:1 | 1.15:1 | Guía de ondas WR-12, brida redonda UG-387/U | Guía de ondas WR-12, brida redonda UG-387/U | |
| 561E-10/387 | 60 | 90 | 10 | 35 | 1 | 1.10:1 | 1.15:1 | Guía de ondas WR-12, brida redonda UG-387/U | Guía de ondas WR-12, brida redonda UG-387/U | |
| 561E-20/387 | 60 | 90 | 20 | 35 | 1 | 1.10:1 | 1.15:1 | Guía de ondas WR-12, brida redonda UG-387/U | Guía de ondas WR-12, brida redonda UG-387/U | |
| 561E-30/387 | 60 | 90 | 30 | 35 | 1 | 1.10:1 | 1.15:1 | Guía de ondas WR-12, brida redonda UG-387/U | Guía de ondas WR-12, brida redonda UG-387/U | |
| 561E-40/387 | 60 | 90 | 40 | 35 | 1 | 1.10:1 | 1.15:1 | Guía de ondas WR-12, brida redonda UG-387/U | Guía de ondas WR-12, brida redonda UG-387/U | |
| 561W-3/387 | 75 | 110 | 3 | 35 | 1 | 1.10:1 | 1.15:1 | Guía de ondas WR-10, brida redonda UG-387/UM | Guía de ondas WR-10, brida redonda UG-387/UM | |
| 561W-6/387 | 75 | 110 | 6 | 35 | 1 | 1.10:1 | 1.15:1 | Guía de ondas WR-10, brida redonda UG-387/UM | Guía de ondas WR-10, brida redonda UG-387/UM | |
| 561W-10/387 | 75 | 110 | 10 | 35 | 1 | 1.10:1 | 1.15:1 | Guía de ondas WR-10, brida redonda UG-387/UM | Guía de ondas WR-10, brida redonda UG-387/UM | |
| 561W-20/387 | 75 | 110 | 20 | 35 | 1 | 1.10:1 | 1.15:1 | Guía de ondas WR-10, brida redonda UG-387/UM | Guía de ondas WR-10, brida redonda UG-387/UM | |
| 561W-30/387 | 75 | 110 | 30 | 35 | 1 | 1.10:1 | 1.15:1 | Guía de ondas WR-10, brida redonda UG-387/UM | Guía de ondas WR-10, brida redonda UG-387/UM | |
| 561W-40/387 | 75 | 110 | 40 | 35 | 1 | 1.10:1 | 1.15:1 | Guía de ondas WR-10, brida redonda UG-387/UM | Guía de ondas WR-10, brida redonda UG-387/UM | |
| 561F-3/387 | 90 | 140 | 3 | 25 | 1.5 | 1.10:1 | 1.17:1 | Guía de ondas WR-08, brida redonda UG-387/UM | Guía de ondas WR-08, brida redonda UG-387/UM | |
| 561F-6/387 | 90 | 140 | 6 | 25 | 1.5 | 1.10:1 | 1.17:1 | Guía de ondas WR-08, brida redonda UG-387/UM | Guía de ondas WR-08, brida redonda UG-387/UM | |
| 561F-10/387 | 90 | 140 | 10 | 25 | 1.5 | 1.10:1 | 1.17:1 | Guía de ondas WR-08, brida redonda UG-387/UM | Guía de ondas WR-08, brida redonda UG-387/UM | |
| 561F-20/387 | 90 | 140 | 20 | 25 | 1.5 | 1.10:1 | 1.17:1 | Guía de ondas WR-08, brida redonda UG-387/UM | Guía de ondas WR-08, brida redonda UG-387/UM | |
| 561F-30/387 | 90 | 140 | 30 | 25 | 1.5 | 1.10:1 | 1.17:1 | Guía de ondas WR-08, brida redonda UG-387/UM | Guía de ondas WR-08, brida redonda UG-387/UM | |
| 561F-40/387 | 90 | 140 | 40 | 25 | 1.5 | 1.10:1 | 1.17:1 | Guía de ondas WR-08, brida redonda UG-387/UM | Guía de ondas WR-08, brida redonda UG-387/UM | |
| 561D-3/387 | 110 | 170 | 3 | 25 | 1.5 | 1.10:1 | 1.17:1 | Guía de ondas WR-06, brida redonda UG-387/UM | Guía de ondas WR-06, brida redonda UG-387/UM | |
| 561D-6/387 | 110 | 170 | 6 | 25 | 1.5 | 1.10:1 | 1.17:1 | Guía de ondas WR-06, brida redonda UG-387/UM | Guía de ondas WR-06, brida redonda UG-387/UM | |
| 561D-10/387 | 110 | 170 | 10 | 25 | 1.5 | 1.10:1 | 1.17:1 | Guía de ondas WR-06, brida redonda UG-387/UM | Guía de ondas WR-06, brida redonda UG-387/UM | |
| 561D-20/387 | 110 | 170 | 20 | 25 | 1.5 | 1.10:1 | 1.17:1 | Guía de ondas WR-06, brida redonda UG-387/UM | Guía de ondas WR-06, brida redonda UG-387/UM | |
| 561D-30/387 | 110 | 170 | 30 | 25 | 1.5 | 1.10:1 | 1.17:1 | Guía de ondas WR-06, brida redonda UG-387/UM | Guía de ondas WR-06, brida redonda UG-387/UM | |
| 561D-40/387 | 110 | 170 | 40 | 25 | 1.5 | 1.10:1 | 1.17:1 | Guía de ondas WR-06, brida redonda UG-387/UM | Guía de ondas WR-06, brida redonda UG-387/UM | |
| 561G-3/387 | 140 | 220 | 3 | 25 | 1.5 | 1.15:1 | 1.20:1 | Guía de ondas WR-05, brida redonda UG-387/UM | Guía de ondas WR-05, brida redonda UG-387/UM | |
| 561G-6/387 | 140 | 220 | 6 | 25 | 1.5 | 1.15:1 | 1.20:1 | Guía de ondas WR-05, brida redonda UG-387/UM | Guía de ondas WR-05, brida redonda UG-387/UM | |
| 561G-10/387 | 140 | 220 | 10 | 25 | 1.5 | 1.15:1 | 1.20:1 | Guía de ondas WR-05, brida redonda UG-387/UM | Guía de ondas WR-05, brida redonda UG-387/UM | |
| 561G-20/387 | 140 | 220 | 20 | 25 | 1.5 | 1.15:1 | 1.20:1 | Guía de ondas WR-05, brida redonda UG-387/UM | Guía de ondas WR-05, brida redonda UG-387/UM | |
| 561G-30/387 | 140 | 220 | 30 | 25 | 1.5 | 1.15:1 | 1.20:1 | Guía de ondas WR-05, brida redonda UG-387/UM | Guía de ondas WR-05, brida redonda UG-387/UM | |
| 561G-40/387 | 140 | 220 | 40 | 25 | 1.5 | 1.15:1 | 1.20:1 | Guía de ondas WR-05, brida redonda UG-387/UM | Guía de ondas WR-05, brida redonda UG-387/UM | |
| 561H-3/387 | 170 | 260 | 3 | 25 | 3.5 | 1.15:1 | 1.20:1 | Guía de ondas WR-04, brida redonda UG-387/UM | Guía de ondas WR-04, brida redonda UG-387/UM | |
| 561H-6/387 | 170 | 260 | 6 | 25 | 3.5 | 1.15:1 | 1.20:1 | Guía de ondas WR-04, brida redonda UG-387/UM | Guía de ondas WR-04, brida redonda UG-387/UM | |
| 561H-10/387 | 170 | 260 | 10 | 25 | 3.5 | 1.15:1 | 1.20:1 | Guía de ondas WR-04, brida redonda UG-387/UM | Guía de ondas WR-04, brida redonda UG-387/UM | |
| 561H-20/387 | 170 | 260 | 20 | 25 | 3.5 | 1.15:1 | 1.20:1 | Guía de ondas WR-04, brida redonda UG-387/UM | Guía de ondas WR-04, brida redonda UG-387/UM | |
| 561H-30/387 | 170 | 260 | 30 | 25 | 3.5 | 1.15:1 | 1.20:1 | Guía de ondas WR-04, brida redonda UG-387/UM | Guía de ondas WR-04, brida redonda UG-387/UM | |
| 561H-40/387 | 170 | 260 | 40 | 25 | 3.5 | 1.15:1 | 1.20:1 | Guía de ondas WR-04, brida redonda UG-387/UM | Guía de ondas WR-04, brida redonda UG-387/UM | |
| 561J-3/387 | 220 | 325 | 3 | 25 | 6.0 | 1.25:1 | 1.32:1 | Guía de ondas WR-03, brida redonda UG-387/UM | Guía de ondas WR-03, brida redonda UG-387/UM | |
| 561J-6/387 | 220 | 325 | 6 | 25 | 6.0 | 1.25:1 | 1.32:1 | Guía de ondas WR-03, brida redonda UG-387/UM | Guía de ondas WR-03, brida redonda UG-387/UM | |
| 561J-10/387 | 220 | 325 | 10 | 25 | 6.0 | 1.25:1 | 1.32:1 | Guía de ondas WR-03, brida redonda UG-387/UM | Guía de ondas WR-03, brida redonda UG-387/UM | |
| 561J-20/387 | 220 | 325 | 20 | 25 | 6.0 | 1.25:1 | 1.32:1 | Guía de ondas WR-03, brida redonda UG-387/UM | Guía de ondas WR-03, brida redonda UG-387/UM | |
| 561J-30/387 | 220 | 325 | 30 | 25 | 6.0 | 1.25:1 | 1.32:1 | Guía de ondas WR-03, brida redonda UG-387/UM | Guía de ondas WR-03, brida redonda UG-387/UM | |
| 561J-40/387 | 220 | 325 | 40 | 25 | 6.0 | 1.25:1 | 1.32:1 | Guía de ondas WR-03, brida redonda UG-387/UM | Guía de ondas WR-03, brida redonda UG-387/UM | |
| 561(2.2)-3/387 | 330 | 500 | 3 | 25 | 6.0 | 1.25:1 | 1.32:1 | Guía de ondas WR-2.2, brida redonda UG-387/UM | Guía de ondas WR-2.2, brida redonda UG-387/UM | |
| 561(2.2)-6/387 | 330 | 500 | 6 | 25 | 6.0 | 1.25:1 | 1.32:1 | Guía de ondas WR-2.2, brida redonda UG-387/UM | Guía de ondas WR-2.2, brida redonda UG-387/UM | |
| 561(2.2)-10/387 | 330 | 500 | 10 | 25 | 6.0 | 1.25:1 | 1.32:1 | Guía de ondas WR-2.2, brida redonda UG-387/UM | Guía de ondas WR-2.2, brida redonda UG-387/UM | |
| 561(2.2)-20/387 | 330 | 500 | 20 | 25 | 6.0 | 1.25:1 | 1.32:1 | Guía de ondas WR-2.2, brida redonda UG-387/UM | Guía de ondas WR-2.2, brida redonda UG-387/UM | |
| 561(2.2)-30/387 | 330 | 500 | 30 | 25 | 6.0 | 1.25:1 | 1.32:1 | Guía de ondas WR-2.2, brida redonda UG-387/UM | Guía de ondas WR-2.2, brida redonda UG-387/UM | |
| 561(2.2)-40/387 | 330 | 500 | 40 | 25 | 6.0 | 1.25:1 | 1.32:1 | Guía de ondas WR-2.2, brida redonda UG-387/UM | Guía de ondas WR-2.2, brida redonda UG-387/UM |

















