Osciladores controlados mecánicamente por RF
La fuente de oscilador controlado mecánicamente de la serie 830 de Mi-Wave está disponible en el rango de frecuencia de 18 a 110 GHz. Esta fuente se puede utilizar para un oscilador local mezclador o una fuente de transmisión. La Serie 830 es una fuente de estabilidad moderada y se encuentra comúnmente en aplicaciones como radares, radiómetros, osciladores locales, telecomunicaciones y otras. Hay fuentes de energía muy altas disponibles.
Nota: Otros niveles de potencia disponibles. Por favor consulte a la fábrica.
Nota: Nuestro sitio web contiene solo algunos tipos de amplificadores de potencia de RF que construimos. Consulte con nosotros para sus necesidades específicas.
Nota: Nuestro sitio web contiene solo algunos tipos de amplificadores de potencia de RF que construimos. Consulte con nosotros para sus necesidades específicas.
| Modelo | Tipo de correa | Frecuencia (GHz) | Potencia de salida (dBm) | Ancho de banda de sintonización (GHz) | Corriente de polarización | Puerto de salida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 830AF-36/599 | Ka-Band | 26.5-40 | 36 | 15.3 | 4A | Guía de ondas WR-28 con bridas UG-599/U |
| 830BF-20/383 | Q-Band | 33-50 | 20 | 17 | 1.2A | Guía de ondas WR-22 con bridas UG-383/U |
| 830EF-17/387 | Banda E | 60-90 | 17 | 30 | 500mA | Guía de ondas WR-12, brida UG-387/U |
| 830KF-30/595 | K-Band | 18-26.5 | 30 | 8.5 | 500mA | Guía de ondas WR-42 con bridas UG-595/U |
| 830uf-29/383 | Banda U | 40-60 | 29 | 20 | 2A | Guía de ondas WR-19 con bridas UG-383/UM |
| 830VF-25/385 | V-Band | 50-75 | 25 | 25 | 2A | Guía de ondas WR-15, brida UG-385/U |
| 830WF-15/387 | Banda W | 75-110 | 15 | 35 | 1A | Guía de ondas WR-10, brida UG-387/UM |









