Acopladores direccionales de plano H de banda ancha
Cada uno de los acopladores direccionales de banda ancha de la serie 559 de Mi-Wave son dispositivos de acoplamiento de energía de múltiples orificios de pared ancha. Los acopladores de la serie 559 están diseñados en 7 acoplamientos de 3, 6, 10, 20, 30, 40 y 50 dB y se ofrecen para complementar los requisitos específicos del equipo de prueba. Otras configuraciones personalizadas están disponibles a pedido
Los acopladores direccionales de la serie 559 proporcionan un medio eficiente y conveniente para muestrear una cantidad finita de energía que fluye en una línea de transmisión o para
inyectando una señal deseada en la línea.
Nota: Nuestro sitio web contiene solo algunos tipos de acopladores que construimos. Consulte con nosotros para sus necesidades específicas.
| Modelo | Frecuencia | La pérdida de inserción (dB) | Acoplamiento (dB) | Directividad (dB) | VSWR | Puertos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 559K-3/595 | 18-26.5 | 1 | 3 | 40 | 1.12 | Guía de ondas WR-42, brida UG-595/U |
| 559K-6/595 | 18-26.6 | 1 | 6 | 40 | 1.12 | Guía de ondas WR-42, brida UG-595/U |
| 559K-10/595 | 18-26.7 | 1 | 10 | 40 | 1.12 | Guía de ondas WR-42, brida UG-595/U |
| 559K-20/595 | 18-26.8 | 1 | 20 | 40 | 1.12 | Guía de ondas WR-42, brida UG-595/U |
| 559K-30/595 | 18-26.9 | 1 | 30 | 40 | 1.12 | Guía de ondas WR-42, brida UG-595/U |
| 559K-40/595 | 18-26.10 | 1 | 40 | 40 | 1.12 | Guía de ondas WR-42, brida UG-595/U |
| 559A-3 / 599 | 26.5-40 | 1 | 3 | 40 | 1.12 | Guía de ondas WR-28, brida UG-599/U |
| 559A-6 / 599 | 26.5-40 | 1 | 6 | 40 | 1.12 | Guía de ondas WR-28, brida UG-599/U |
| 559A-10 / 599 | 26.5-40 | 1 | 10 | 40 | 1.12 | Guía de ondas WR-28, brida UG-599/U |
| 559A-20 / 599 | 26.5-40 | 1 | 20 | 40 | 1.12 | Guía de ondas WR-28, brida UG-599/U |
| 559A-30 / 599 | 26.5-40 | 1 | 30 | 40 | 1.12 | Guía de ondas WR-28, brida UG-599/U |
| 559A-40 / 599 | 26.5-40 | 1 | 40 | 40 | 1.12 | Guía de ondas WR-28, brida UG-599/U |
| 559B-3 / 719 | 33-50 | 1 | 3 | 40 | 1.12 | Guía de ondas WR-22. Brida UG-719/U |
| 559B-6 / 383 | 33-50 | 1 | 6 | 40 | 1.12 | Guía de ondas WR-22, brida UG-383/U |
| 559B-10 / 383 | 33-50 | 1 | 10 | 40 | 1.12 | Guía de ondas WR-22, brida UG-383/U |
| 559B-20 / 383 | 33-50 | 1 | 20 | 40 | 1.12 | Guía de ondas WR-22, brida UG-383/U |
| 559B-30 / 383 | 33-50 | 1 | 30 | 40 | 1.12 | Guía de ondas WR-22, brida UG-383/U |
| 559B-40 / 383 | 33-50 | 1 | 40 | 40 | 1.12 | Guía de ondas WR-22, brida UG-383/U |
| 559U-3 / 383 | 40-60 | 1 | 3 | 40 | 1.15 | Guía de ondas WR-19, brida UG-383/U |
| 559U-3 / 383 | 40-60 | 1 | 6 | 40 | 1.15 | Guía de ondas WR-19, brida UG-383/U |
| 559U-10 / 383 | 40-60 | 1 | 10 | 40 | 1.15 | Guía de ondas WR-19, brida UG-383/U |
| 559U-20 / 383 | 40-60 | 1 | 20 | 40 | 1.15 | Guía de ondas WR-19, brida UG-383/U |
| 559U-30 / 383 | 40-60 | 1 | 30 | 40 | 1.15 | Guía de ondas WR-19, brida UG-383/U |
| 559U-40 / 383 | 40-60 | 1 | 40 | 40 | 1.15 | Guía de ondas WR-19, brida UG-383/U |
| 559V-3 / 385 | 50-75 | 1 | 3 | 40 | 1.15 | Guía de ondas WR-15, brida UG-385/U |
| 559V-6 / 385 | 50-75 | 1 | 6 | 40 | 1.15 | Guía de ondas WR-15, brida UG-385/U |
| 559V-10 / 385 | 50-75 | 1 | 10 | 40 | 1.15 | Guía de ondas WR-15, brida UG-385/U |
| 559V-20 / 385 | 50-75 | 1 | 20 | 40 | 1.15 | Guía de ondas WR-15, brida UG-385/U |
| 559V-30 / 385 | 50-75 | 1 | 30 | 40 | 1.15 | Guía de ondas WR-15, brida UG-385/U |
| 559V-40 / 385 | 50-75 | 1 | 40 | 40 | 1.15 | Guía de ondas WR-15, brida UG-385/U |
| 559E-3/387 | 60-90 | 1.5 | 3 | 40 | 1.15 | Guía de ondas WR-12, brida UG-387/U |
| 559E-6/387 | 60-90 | 1.5 | 6 | 40 | 1.15 | Guía de ondas WR-12, brida UG-387/U |
| 559E-10/387 | 60-90 | 1.5 | 10 | 40 | 1.15 | Guía de ondas WR-12, brida UG-387/U |
| 559E-20/387 | 60-90 | 1.5 | 20 | 40 | 1.15 | Guía de ondas WR-12, brida UG-387/U |
| 559E-30/387 | 60-90 | 1.5 | 30 | 40 | 1.15 | Guía de ondas WR-12, brida UG-387/U |
| 559E-40/387 | 60-90 | 1.5 | 40 | 40 | 1.15 | Guía de ondas WR-12, brida UG-387/U |
| 559W-3/387 | 75-110 | 1.5 | 3 | 40 | 1.17 | Guía de ondas WR-10, brida UG-387/U |
| 559W-6/387 | 75-110 | 1.5 | 6 | 40 | 1.17 | Guía de ondas WR-10, brida UG-387/U |
| 559W-10/387 | 75-110 | 1.5 | 10 | 40 | 1.17 | Guía de ondas WR-10, brida UG-387/U |
| 559W-20/387 | 75-110 | 1.5 | 20 | 40 | 1.17 | Guía de ondas WR-10, brida UG-387/U |
| 559W-30/387 | 75-110 | 1.5 | 30 | 40 | 1.17 | Guía de ondas WR-10, brida UG-387/U |
| 559W-40/387 | 75-110 | 1.5 | 40 | 40 | 1.17 | Guía de ondas WR-10, brida UG-387/U |
Nota: Nuestro sitio web contiene solo algunos tipos de acopladores que construimos. Consulte con nosotros para sus necesidades específicas.







