Descripción
El acoplador de guía cruzada serie 564 de Mi-Wave consta de dos guías de onda en ángulo recto entre sí, unidas por pequeñas ranuras de acoplamiento cuyo tamaño, ubicación y orientación determinan el acoplamiento y la directividad de la unidad. Todos los puertos están disponibles para muestreo o inyección de energía y están claramente marcados para indicar la dirección del acoplamiento.
Aplicaciones
Los acopladores direccionales de guía cruzada serie 564 proporcionan un medio eficiente para muestrear energía o inyectar una señal en una línea de transmisión de guía de ondas.
565 tiene el cuarto puerto terminado
Consulte con Miwave para conocer las dimensiones.

Nota: Nuestro sitio web contiene solo algunos tipos de acopladores que construimos. Consulte con nosotros para sus necesidades específicas.
| Modelo | Band | Frecuencia (GHz) | Valor de acoplamiento (dB) | Directividad (dB) | VSWR | Peso (oz) | Puerto RF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 564K-16-595 | K-Band | 18-26.5 | 16 | 15 | 1.15 | 2 | Guía de ondas WR-42, UG-595 |
| 564K-20-595 | K-Band | 18-26.5 | 20 | 15 | 1.15 | 2 | Guía de ondas WR-42, UG-596 |
| 564K-30-595 | K-Band | 18-26.5 | 30 | 15 | 1.15 | 2 | Guía de ondas WR-42, UG-597 |
| 564K-40-595 | K-Band | 18-26.5 | 40 | 15 | 1.15 | 2 | Guía de ondas WR-42, UG-598 |
| 564K-50-595 | K-Band | 18-26.5 | 50 | 15 | 1.15 | 2 | Guía de ondas WR-42, UG-599 |
| 564A-16 / 599 | Ka-Band | 26.5-40 | 16 | 15 | 1.15 | 2 | Guía de ondas WR-28, UG-599 |
| 564A-20 / 599 | Ka-Band | 26.5-40 | 20 | 15 | 1.15 | 2 | Guía de ondas WR-28, UG-599 |
| 564A-30 / 599 | Ka-Band | 26.5-40 | 30 | 15 | 1.15 | 2 | Guía de ondas WR-28, UG-599 |
| 564A-40 / 599 | Ka-Band | 26.5-40 | 40 | 15 | 1.15 | 2 | Guía de ondas WR-28, UG-599 |
| 564A-50 / 599 | Ka-Band | 26.5-40 | 50 | 15 | 1.15 | 2 | Guía de ondas WR-28, UG-599 |
| 564B-16 / 383 | Q-Band | 33-50 | 16 | 15 | 1.15 | 2 | Guía de ondas WR-22, UG-383 |
| 564B-20 / 383 | Q-Band | 33-50 | 20 | 15 | 1.15 | 2 | Guía de ondas WR-22, UG-383 |
| 564B-30 / 383 | Q-Band | 33-50 | 30 | 15 | 1.15 | 2 | Guía de ondas WR-22, UG-383 |
| 564B-40 / 383 | Q-Band | 33-50 | 40 | 15 | 1.15 | 2 | Guía de ondas WR-22, UG-383 |
| 564B-50 / 383 | Q-Band | 33-50 | 50 | 15 | 1.15 | 2 | Guía de ondas WR-22, UG-383 |
| 564U-16 / 383 | Banda U | 40-60 | 16 | 15 | 1.15 | 2 | Guía de ondas WR-19, UG-383 |
| 564U-20 / 383 | Banda U | 40-61 | 20 | 15 | 1.15 | 2 | Guía de ondas WR-19, UG-383 |
| 564U-30 / 383 | Banda U | 40-62 | 30 | 15 | 1.15 | 2 | Guía de ondas WR-19, UG-383 |
| 564U-40 / 383 | Banda U | 40-63 | 40 | 15 | 1.15 | 2 | Guía de ondas WR-19, UG-383 |
| 564U-50 / 383 | Banda U | 40-64 | 50 | 15 | 1.15 | 2 | Guía de ondas WR-19, UG-383 |
| 564V-16 / 385 | V-Band | 50-75 | 16 | 15 | 1.2 | 3 | Guía de ondas WR-15, UG-385 |
| 564V-20 / 385 | V-Band | 50-75 | 20 | 15 | 1.2 | 3 | Guía de ondas WR-15, UG-385 |
| 564V-30 / 385 | V-Band | 50-75 | 30 | 15 | 1.2 | 3 | Guía de ondas WR-15, UG-385 |
| 564V-40 / 385 | V-Band | 50-75 | 40 | 15 | 1.2 | 3 | Guía de ondas WR-15, UG-385 |
| 564V-50 / 385 | V-Band | 50-75 | 50 | 15 | 1.2 | 3 | Guía de ondas WR-15, UG-385 |
| 564E-16/387 | Banda E | 60-90 | 16 | 15 | 1.2 | 3 | Guía de ondas WR-12, UG-387 |
| 564E-20/387 | Banda E | 60-91 | 20 | 15 | 1.2 | 3 | Guía de ondas WR-12, UG-387 |
| 564E-30/387 | Banda E | 60-92 | 30 | 15 | 1.2 | 3 | Guía de ondas WR-12, UG-387 |
| 564E-40/387 | Banda E | 60-93 | 40 | 15 | 1.2 | 3 | Guía de ondas WR-12, UG-387 |
| 564E-50/387 | Banda E | 60-94 | 50 | 15 | 1.2 | 3 | Guía de ondas WR-12, UG-387 |
| 564W-16/387 | Banda W | 75-110 | 16 | 15 | 1.2 | 3 | Guía de ondas WR-10, UG-387 |
| 564W-20/387 | Banda W | 75-111 | 20 | 15 | 1.2 | 3 | Guía de ondas WR-10, UG-387 |
| 564W-30/387 | Banda W | 75-112 | 30 | 15 | 1.2 | 3 | Guía de ondas WR-10, UG-387 |
| 564W-40/387 | Banda W | 75-113 | 40 | 15 | 1.2 | 3 | Guía de ondas WR-10, UG-387 |
| 564W-50/387 | Banda W | 75-114 | 50 | 15 | 1.2 | 3 | Guía de ondas WR-10, UG-387 |
| 564F-16/387 | Banda F | 90-140 | 16 | 15 | 1.2 | 3 | Guía de ondas WR-08, UG-387 |
| 564F-20/387 | Banda F | 90-141 | 20 | 15 | 1.2 | 3 | Guía de ondas WR-08, UG-387 |
| 564F-30/387 | Banda F | 90-142 | 30 | 15 | 1.2 | 3 | Guía de ondas WR-08, UG-387 |
| 564F-40/387 | Banda F | 90-143 | 40 | 15 | 1.2 | 3 | Guía de ondas WR-08, UG-387 |
| 564F-50/387 | Banda F | 90-144 | 50 | 15 | 1.2 | 3 | Guía de ondas WR-08, UG-387 |
| 564D-16/387 | Banda D | 110-170 | 16 | 14 | 1.5 | 3 | Guía de ondas WR-6, UG-387 |
| 564D-20/387 | Banda D | 110-170 | 20 | 14 | 1.5 | 3 | Guía de ondas WR-6, UG-387 |
| 564D-30/387 | Banda D | 110-170 | 30 | 14 | 1.5 | 3 | Guía de ondas WR-6, UG-387 |
| 564D-40/387 | Banda D | 110-170 | 40 | 14 | 1.5 | 3 | Guía de ondas WR-6, UG-387 |
| 564D-50/387 | Banda D | 110-170 | 50 | 14 | 1.5 | 3 | Guía de ondas WR-6, UG-387 |
Caracteristicas
• Operación de banda completa
• Tamaños compactos
• VSWR bajo
• Construcción robusta
Aplicaciones
• Sistemas de medición
• Aplicaciones de transmisor/cargas ficticias
• Satélite
• Radio de microondas
• Nivelación de fuente
• 5G y 6G


