Desfasadores calibrados/no calibrados
Los desplazadores de fase 525 no calibrados y 526 calibrados de Mi-Wave proporcionan cambios de fase de 0º a 180º en cualquier frecuencia dentro de la banda de la guía de ondas.
Diseñados para mantener un rendimiento confiable para mediciones de prueba precisas, el firme control de configuración de estos dispositivos mantiene un rendimiento estable en todas las condiciones normales de orientación de la unidad y vibración del banco de pruebas.
Nota: Nuestro sitio web contiene solo algunos tipos de cambiadores de fase que construimos. Consulte con nosotros para sus necesidades específicas.
| Modelo | Band | Baja frecuencia (GHz) | Alta frecuencia (GHz) | La pérdida de inserción (dB) | Rango de cambio de fase (grados) | Manejo de energía (vatios) | Puerto RF | LINK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 525K / 595 | K-Band | 18 | 26.5 | 0.3 | 0-180 | 1.5 | Bridas para guía de ondas WR-42 UG-595/U | |
| 525A / 599 | Ka-Band | 26.5 | 40 | 0.3 | 0-180 | 1 | Bridas para guía de ondas WR-28 UG-599/U | |
| 525B / 383 | Q-Band | 33 | 50 | 0.3 | 0-180 | 1 | Bridas para guía de ondas WR-22 UG-383/U | |
| 525U / 383 | Banda U | 40 | 60 | 0.3 | 0-180 | 1 | Bridas de guía de ondas WR-19 UG-383/UM | |
| 525V / 385 | V-Band | 50 | 75 | 0.4 | 0-180 | 0.8 | Bridas de guía de ondas WR-15 UG-3835/UM | |
| 525E / 387 | Banda E | 60 | 90 | 0.5 | 0-180 | 0.7 | Guía de ondas WR-12, Bridas de brida UG-387/UF UG-387/U | |
| 525W / 387 | Banda W | 75 | 110 | 0.5 | 0-180 | 0.6 | Bridas de guía de ondas WR-10 UG-387/UM | |
| 525F / 387 | Banda F | 90 | 140 | 0.6 | 0-180 | 0.3 | Bridas de guía de ondas WR-08 UG-387/UM | |
| 525D / 387 | Banda D | 110 | 170 | 0.8 | 0-180 | 0.3 | Bridas de guía de ondas WR-06 UG-387/UM |
Nota: Nuestro sitio web contiene solo algunos tipos de cambiadores de fase que construimos. Consulte con nosotros para sus necesidades específicas.





