750 盲板法蘭
產品說明
Mi-wave 提供方形法蘭、圓形法蘭、蓋法蘭、扼流法蘭、溝槽/墊片法蘭、防堵塞法蘭和其他定製法蘭。可依要求提供圖紙。

| 型號 | 頻帶 | 頻率範圍 | 法蘭名稱 | 材料 | 完 |
|---|---|---|---|---|---|
| 750X / 39 | X波段 | 8.20 GHz到12.40 GHz | UG-39/U方蓋法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750X/39CK | X波段 | 8.20 GHz到12.40 GHz | UG-40/U方節流法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750X/39G | X波段 | 8.20 GHz到12.40 GHz | UG-39/U方槽/墊片法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750X/39AC | X波段 | 8.20 GHz到12.40 GHz | UG-39/U方形防堵法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750庫/419 | Ku波段 | 12 GHz到18 GHz | UG-419/U方蓋法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750Ku/419CK | Ku波段 | 12 GHz到18 GHz | UG-541/U方節流法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750Ku/419G | Ku波段 | 12 GHz到18 GHz | UG-419/U方槽/墊片法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750Ku/419AC | Ku波段 | 12 GHz到18 GHz | UG-419/U方形防堵法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750K / 595 | K波段 | 18 GHz到27 GHz | UG-595/U方蓋法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750K / 425 | K波段 | 18 GHz到27 GHz | UG-425/U圓蓋法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750K/595CK | K波段 | 18 GHz到27 GHz | UG-596/U方節流法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750K/595G | K波段 | 18 GHz到27 GHz | UG-595/U方槽/墊片法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750K/595AC | K波段 | 18 GHz到27 GHz | UG-595/U方形防堵法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750(34)/ 595 | WR-34帶 | 22 GHz到33 GHz | UG-595/U方蓋法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750(34)/595CK | WR-34帶 | 22 GHz到33 GHz | UG-596/U方節流法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750(34)/595G | WR-34帶 | 22 GHz到33 GHz | UG-595/U方槽/墊片法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750(34)/595AC | WR-34帶 | 22 GHz到33 GHz | UG-595/U方形防堵法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750A / 381 | 樂隊 | 26.5 GHz到40 GHz | UG-381/U圓蓋法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750A / 599 | 樂隊 | 26.5 GHz到40 GHz | UG-599/U方蓋法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750/599CK | 樂隊 | 26.5 GHz到40 GHz | UG-600/U方節流法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750A/599G | 樂隊 | 26.5 GHz到40 GHz | UG-599/U方槽/墊片法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750A/599交流 | 樂隊 | 26.5 GHz到40 GHz | UG-599/U方形防堵法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750B / 383 | Q帶 | 33 GHz到50 GHz | UG-383/U圓蓋法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750B/383G | Q帶 | 33 GHz到50 GHz | UG-383/U 圓槽/墊片法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750B/383AC | Q帶 | 33 GHz到50 GHz | UG-383/U 圓形防堵法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750B / 719 | Q帶 | 33 GHz到50 GHz | UG-719/U方蓋法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750B/719CK | Q帶 | 33 GHz到50 GHz | UG-719/U方節流法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750B/719G | Q帶 | 33 GHz到50 GHz | UG-719/U方槽/墊片法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750B/719AC | Q帶 | 33 GHz到50 GHz | UG-719/U方形防堵法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750U/383 | U波段 | 40 GHz到60 GHz | UG-383/UM 圓蓋法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750U/383G | U波段 | 40 GHz到60 GHz | UG-383/UM 圓槽/墊片法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750U/383AC | U波段 | 40 GHz到60 GHz | UG-383/UM 圓形防堵法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750U/720 | U波段 | 40 GHz到60 GHz | UG-720/U方蓋法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750U/720CK | U波段 | 40 GHz到60 GHz | UG-720/U方節流法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750U/720G | U波段 | 40 GHz到60 GHz | UG-720/U方槽/墊片法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750U/720AC | U波段 | 40 GHz到60 GHz | UG-720/U方形防堵法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750V / 385 | V波段 | 50 GHz到65 GHz | UG-385/UM 圓蓋法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750V/385G | V波段 | 50 GHz到65 GHz | UG-385/UM 圓槽/墊片法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750V/385交流 | V波段 | 50 GHz到65 GHz | UG-385/UM 圓形防堵法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750E/387 | E波段 | 60 GHz到90 GHz | UG-387/U圓蓋法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750E/387G | E波段 | 60 GHz到90 GHz | UG-387/U 圓槽/墊片法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750E/387AC | E波段 | 60 GHz到90 GHz | UG-387/U 圓形防堵法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750瓦/ 387 | W波段 | 75 GHz到110 GHz | UG-387/UM 圓蓋法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750W/387G | W波段 | 75 GHz到110 GHz | UG-387/UM 圓槽/墊片法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750W/387交流 | W波段 | 75 GHz到110 GHz | UG-387/UM 圓形防堵法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750層/387 | F波段 | 90 GHz到140 GHz | UG-387/UM 圓蓋法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750F/387G | F波段 | 90 GHz到140 GHz | UG-387/UM 圓槽/墊片法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750F/387AC | F波段 | 90 GHz到140 GHz | UG-387/UM 圓形防堵法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750D / 387 | D波段 | 110 GHz到170 GHz | UG-387/UM 圓蓋法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750D/387G | D波段 | 110 GHz到170 GHz | UG-387/UM 圓槽/墊片法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750D/387AC | D波段 | 110 GHz到170 GHz | UG-387/UM 圓形防堵法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750G / 387 | G帶 | 140–220GHz | UG-387/UM 圓蓋法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750G / 387G | G帶 | 140–220GHz | UG-387/UM 圓槽/墊片法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750G/387AC | G帶 | 140–220GHz | UG-387/UM 圓形防堵法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750小時/387 | H波段 | 170 – 260 GHz。 | UG-387/UM 圓蓋法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750H/387G | H波段 | 170 – 260 GHz。 | UG-387/UM 圓槽/墊片法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750H/387AC | H波段 | 170 – 260 GHz。 | UG-387/UM 圓形防堵法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750J / 387 | J波段 | 220 GHz到325 GHz | UG-387/UM 圓蓋法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750J/387G | J波段 | 220 GHz到325 GHz | UG-387/UM 圓槽/墊片法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750J/387AC | J波段 | 220 GHz到325 GHz | UG-387/UM 圓形防堵法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
節流法蘭
- 扼流法蘭僅提供方形法蘭。
- 扼流法蘭配有 O 型圈槽和d 扼流腔。
- A 嗆 連結是透過配對形成的 節流法蘭 和一個蓋(或墊片/蓋)法蘭。
- 扼流圈法蘭面的中心區域稍微凹陷,因此它不會接觸到蓋法蘭的表面,而是透過狹窄的間隙與其分開。凹陷區域由深部界定 扼流溝 溝 or 槽)切入法蘭面。
- 扼流法蘭僅與矩形波導一起使用,並且總是可加壓的,具有環繞扼流溝的墊圈凹槽。這兩個同心圓凹槽的存在使得阻流法蘭易於辨識。
- 將兩個扼流法蘭連接在一起被認為是錯誤的;由此產生的法蘭面之間的間隙是預期間隙的兩倍,其效果類似於導軌中具有兩個接頭而不是一個接頭的效果。
溝槽法蘭
- 溝槽法蘭僅具有 O 型圈溝槽。
- 扼流圈和溝槽法蘭用於防止任何洩漏或進行氣密密封以防止濕氣進入。
- 溝槽法蘭與蓋法蘭配合。
防堵塞法蘭
- 防翹起法蘭用於消除稱為翹起的不對中現象。
- 翹起是指兩個配合表面在所有點上都沒有接觸。
- 當兩個平面法蘭連接且四個波導自持螺絲未均勻擰緊時,存在翹起的風險。
- 不均勻或過度扭力會導致配合表面出現間隙或變形。為了避免這種現象,防翹曲法蘭具有凸起的外圈,可防止過度擰緊並提高配合表面的平行度。
節流法蘭
- 扼流法蘭僅提供方形法蘭。
- 扼流法蘭配有 O 型圈槽和d 扼流腔。
- A 嗆 連結是透過配對形成的 節流法蘭 和一個蓋(或墊片/蓋)法蘭。
- 扼流圈法蘭面的中心區域稍微凹陷,因此它不會接觸到蓋法蘭的表面,而是透過狹窄的間隙與其分開。凹陷區域由深部界定 扼流溝 溝 or 槽)切入法蘭面。
- 扼流法蘭僅與矩形波導一起使用,並且總是可加壓的,具有環繞扼流溝的墊圈凹槽。這兩個同心圓凹槽的存在使得阻流法蘭易於辨識。
- 將兩個扼流法蘭連接在一起被認為是錯誤的;由此產生的法蘭面之間的間隙是預期間隙的兩倍,其效果類似於導軌中具有兩個接頭而不是一個接頭的效果。
溝槽法蘭
- 溝槽法蘭僅具有 O 型圈溝槽。
- 扼流圈和溝槽法蘭用於防止任何洩漏或進行氣密密封以防止濕氣進入。
- 溝槽法蘭與蓋法蘭配合。
防堵塞法蘭
- 防翹起法蘭用於消除稱為翹起的不對中現象。
- 翹起是指兩個配合表面在所有點上都沒有接觸。
- 當兩個平面法蘭連接且四個波導自持螺絲未均勻擰緊時,存在翹起的風險。
- 不均勻或過度扭力會導致配合表面出現間隙或變形。為了避免這種現象,防翹曲法蘭具有凸起的外圈,可防止過度擰緊並提高配合表面的平行度。
| 型號 | 頻帶 | 頻率範圍 | 法蘭名稱 | 材料 | 完 |
|---|---|---|---|---|---|
| 750X / 39 | X波段 | 8.20 GHz到12.40 GHz | UG-39/U方蓋法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750X/39CK | X波段 | 8.20 GHz到12.40 GHz | UG-40/U方節流法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750X/39G | X波段 | 8.20 GHz到12.40 GHz | UG-39/U方槽/墊片法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750X/39AC | X波段 | 8.20 GHz到12.40 GHz | UG-39/U方形防堵法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750庫/419 | Ku波段 | 12 GHz到18 GHz | UG-419/U方蓋法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750Ku/419CK | Ku波段 | 12 GHz到18 GHz | UG-541/U方節流法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750Ku/419G | Ku波段 | 12 GHz到18 GHz | UG-419/U方槽/墊片法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750Ku/419AC | Ku波段 | 12 GHz到18 GHz | UG-419/U方形防堵法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750K / 595 | K波段 | 18 GHz到27 GHz | UG-595/U方蓋法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750K / 425 | K波段 | 18 GHz到27 GHz | UG-425/U圓蓋法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750K/595CK | K波段 | 18 GHz到27 GHz | UG-596/U方節流法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750K/595G | K波段 | 18 GHz到27 GHz | UG-595/U方槽/墊片法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750K/595AC | K波段 | 18 GHz到27 GHz | UG-595/U方形防堵法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750(34)/ 595 | WR-34帶 | 22 GHz到33 GHz | UG-595/U方蓋法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750(34)/595CK | WR-34帶 | 22 GHz到33 GHz | UG-596/U方節流法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750(34)/595G | WR-34帶 | 22 GHz到33 GHz | UG-595/U方槽/墊片法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750(34)/595AC | WR-34帶 | 22 GHz到33 GHz | UG-595/U方形防堵法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750A / 381 | 樂隊 | 26.5 GHz到40 GHz | UG-381/U圓蓋法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750A / 599 | 樂隊 | 26.5 GHz到40 GHz | UG-599/U方蓋法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750/599CK | 樂隊 | 26.5 GHz到40 GHz | UG-600/U方節流法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750A/599G | 樂隊 | 26.5 GHz到40 GHz | UG-599/U方槽/墊片法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750A/599交流 | 樂隊 | 26.5 GHz到40 GHz | UG-599/U方形防堵法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750B / 383 | Q帶 | 33 GHz到50 GHz | UG-383/U圓蓋法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750B/383G | Q帶 | 33 GHz到50 GHz | UG-383/U 圓槽/墊片法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750B/383AC | Q帶 | 33 GHz到50 GHz | UG-383/U 圓形防堵法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750B / 719 | Q帶 | 33 GHz到50 GHz | UG-719/U方蓋法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750B/719CK | Q帶 | 33 GHz到50 GHz | UG-719/U方節流法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750B/719G | Q帶 | 33 GHz到50 GHz | UG-719/U方槽/墊片法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750B/719AC | Q帶 | 33 GHz到50 GHz | UG-719/U方形防堵法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750U/383 | U波段 | 40 GHz到60 GHz | UG-383/UM 圓蓋法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750U/383G | U波段 | 40 GHz到60 GHz | UG-383/UM 圓槽/墊片法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750U/383AC | U波段 | 40 GHz到60 GHz | UG-383/UM 圓形防堵法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750U/720 | U波段 | 40 GHz到60 GHz | UG-720/U方蓋法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750U/720CK | U波段 | 40 GHz到60 GHz | UG-720/U方節流法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750U/720G | U波段 | 40 GHz到60 GHz | UG-720/U方槽/墊片法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750U/720AC | U波段 | 40 GHz到60 GHz | UG-720/U方形防堵法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750V / 385 | V波段 | 50 GHz到65 GHz | UG-385/UM 圓蓋法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750V/385G | V波段 | 50 GHz到65 GHz | UG-385/UM 圓槽/墊片法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750V/385交流 | V波段 | 50 GHz到65 GHz | UG-385/UM 圓形防堵法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750E/387 | E波段 | 60 GHz到90 GHz | UG-387/U圓蓋法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750E/387G | E波段 | 60 GHz到90 GHz | UG-387/U 圓槽/墊片法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750E/387AC | E波段 | 60 GHz到90 GHz | UG-387/U 圓形防堵法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750瓦/ 387 | W波段 | 75 GHz到110 GHz | UG-387/UM 圓蓋法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750W/387G | W波段 | 75 GHz到110 GHz | UG-387/UM 圓槽/墊片法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750W/387交流 | W波段 | 75 GHz到110 GHz | UG-387/UM 圓形防堵法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750層/387 | F波段 | 90 GHz到140 GHz | UG-387/UM 圓蓋法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750F/387G | F波段 | 90 GHz到140 GHz | UG-387/UM 圓槽/墊片法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750F/387AC | F波段 | 90 GHz到140 GHz | UG-387/UM 圓形防堵法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750D / 387 | D波段 | 110 GHz到170 GHz | UG-387/UM 圓蓋法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750D/387G | D波段 | 110 GHz到170 GHz | UG-387/UM 圓槽/墊片法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750D/387AC | D波段 | 110 GHz到170 GHz | UG-387/UM 圓形防堵法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750G / 387 | G帶 | 140–220GHz | UG-387/UM 圓蓋法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750G / 387G | G帶 | 140–220GHz | UG-387/UM 圓槽/墊片法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750G/387AC | G帶 | 140–220GHz | UG-387/UM 圓形防堵法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750小時/387 | H波段 | 170 – 260 GHz。 | UG-387/UM 圓蓋法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750H/387G | H波段 | 170 – 260 GHz。 | UG-387/UM 圓槽/墊片法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750H/387AC | H波段 | 170 – 260 GHz。 | UG-387/UM 圓形防堵法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750J / 387 | J波段 | 220 GHz到325 GHz | UG-387/UM 圓蓋法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750J/387G | J波段 | 220 GHz到325 GHz | UG-387/UM 圓槽/墊片法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |
| 750J/387AC | J波段 | 220 GHz到325 GHz | UG-387/UM 圓形防堵法蘭 | 黃銅/鋁 | 鍍金 |


