中等功率終端
米波的 581 系列端子 設計有標準波導法蘭,適用於 12.4 至 220 GHz。每個單元由一小段長度組成
波導和整體匹配的終端負載。各電阻介電負載逐漸減少為精確的楔形配置,以達到最大的有效能量吸收。逐漸變細可在整個波導頻寬上提供較低的 VSWR。
这 581 系列端子 用於實驗和開發測試裝置,其中低 VSWR 波導負載對於有效和準確的測量至關重要。這些終端將確保精確測量由於將各種波導組件插入系統而產生的 VSWR。
請注意: 對於更高功率需求的 582 系列和高達 100 瓦的 CW,請諮詢 Mi-Wave 以了解技術規格。
請注意: 我們的網站僅包含我們建構的幾種類型的終端。請諮詢我們以滿足您的特定需求。
| 型號 | 樂隊 | 低頻 (GHz) | 高頻率 (GHz) | 功率處理(CW) | VSWR | 射頻端口 | LINK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581X/UG39 | X波段 | 8.2 | 12.4 | 10W¯¯ | 1.10:1 | WR-90 波導,UG-339/U 法蘭 | |
| 581A / 599 | 鉀帶 | 26.5 | 40 | 7W¯¯ | 1.10:1 | WR-28 波導,UG-599/U 法蘭 | |
| 581B / 383 | Q波段 | 33 | 50 | 5W¯¯ | 1.10:1 | WR-22 波導,UG-383/U 法蘭 | |
| 581U/383 | U波段 | 40 | 60 | 3W¯¯ | 1.10:1 | WR-19 波導,UG-383/U 法蘭 | |
| 581V / 385 | V波段 | 50 | 75 | 2W¯¯ | 1.10:1 | WR-15 波導,UG-385/U 法蘭 | |
| 581E/387 | E波段 | 60 | 90 | 1.8 | 1.10:1 | WR-12 波導,UG-387/U 法蘭 | |
| 581瓦/ 387 | W波段 | 75 | 110 | 1.2W¯¯ | 1.10:1 | WR-10 波導,UG-387/U 法蘭 | |
| 581層/387 | F波段 | 90 | 140 | 0.4W¯¯ | 1.10:1 | WR-8 波導,UG-387/U 法蘭 | |
| 581D / 387 | D波段 | 110 | 170 | 0.3W¯¯ | 1.15 | 帶有 UG-6/UM 法蘭的 WR-387 波導 | |
| 581G / 387 | G波段 | 140 | 220 | 0.2W¯¯ | 1.15:1 | WR-5 波導,UG-387/UM 法蘭 | |
| 581小時/387 | H波段 | 170 | 260 | 0.2W¯¯ | 1.15:1 | WR-4 波導,UG-387/U 法蘭 |
請注意: 我們的網站僅包含我們建構的幾種類型的終端。請諮詢我們以滿足您的特定需求。












