寬頻 H 平面定向耦合器
每個 Mi-Wave 559 系列寬頻定向耦合器都是寬壁多孔能量耦合設備。 559 系列耦合器設計有 7、3、6、10、20、30 和 40 dB 的 50 種耦合,可滿足特定的測試裝置要求。可依要求提供其他定製配置
559 系列定向耦合器提供了一種高效、便捷的方法,用於對傳輸線路中流動的有限功率進行取樣或
將所需訊號注入線路中。
請注意: 我們的網站僅包含我們製造的幾種類型的耦合器。請諮詢我們以滿足您的特定需求。
| 型號 | 頻率 | 插入損耗(dB) | 耦合(分貝) | 方向性(分貝) | VSWR | 連接埠數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 559K-3/595 | 18-26.5 | 1 | 3 | 40 | 1.12 | WR-42 波導,UG-595/U 法蘭 |
| 559K-6/595 | 18-26.6 | 1 | 6 | 40 | 1.12 | WR-42 波導,UG-595/U 法蘭 |
| 559K-10/595 | 18-26.7 | 1 | 10 | 40 | 1.12 | WR-42 波導,UG-595/U 法蘭 |
| 559K-20/595 | 18-26.8 | 1 | 20 | 40 | 1.12 | WR-42 波導,UG-595/U 法蘭 |
| 559K-30/595 | 18-26.9 | 1 | 30 | 40 | 1.12 | WR-42 波導,UG-595/U 法蘭 |
| 559K-40/595 | 18-26.10 | 1 | 40 | 40 | 1.12 | WR-42 波導,UG-595/U 法蘭 |
| 559A-3 / 599 | 26.5-40 | 1 | 3 | 40 | 1.12 | WR-28 波導,UG-599/U 法蘭 |
| 559A-6 / 599 | 26.5-40 | 1 | 6 | 40 | 1.12 | WR-28 波導,UG-599/U 法蘭 |
| 559A-10 / 599 | 26.5-40 | 1 | 10 | 40 | 1.12 | WR-28 波導,UG-599/U 法蘭 |
| 559A-20 / 599 | 26.5-40 | 1 | 20 | 40 | 1.12 | WR-28 波導,UG-599/U 法蘭 |
| 559A-30 / 599 | 26.5-40 | 1 | 30 | 40 | 1.12 | WR-28 波導,UG-599/U 法蘭 |
| 559A-40 / 599 | 26.5-40 | 1 | 40 | 40 | 1.12 | WR-28 波導,UG-599/U 法蘭 |
| 559B-3 / 719 | 33-50 | 1 | 3 | 40 | 1.12 | WR-22 波導。 UG-719/U法蘭 |
| 559B-6 / 383 | 33-50 | 1 | 6 | 40 | 1.12 | WR-22 波導,UG-383/U 法蘭 |
| 559B-10 / 383 | 33-50 | 1 | 10 | 40 | 1.12 | WR-22 波導,UG-383/U 法蘭 |
| 559B-20 / 383 | 33-50 | 1 | 20 | 40 | 1.12 | WR-22 波導,UG-383/U 法蘭 |
| 559B-30 / 383 | 33-50 | 1 | 30 | 40 | 1.12 | WR-22 波導,UG-383/U 法蘭 |
| 559B-40 / 383 | 33-50 | 1 | 40 | 40 | 1.12 | WR-22 波導,UG-383/U 法蘭 |
| 559U-3/383 | 40-60 | 1 | 3 | 40 | 1.15 | WR-19 波導,UG-383/U 法蘭 |
| 559U-3/383 | 40-60 | 1 | 6 | 40 | 1.15 | WR-19 波導,UG-383/U 法蘭 |
| 559U-10/383 | 40-60 | 1 | 10 | 40 | 1.15 | WR-19 波導,UG-383/U 法蘭 |
| 559U-20/383 | 40-60 | 1 | 20 | 40 | 1.15 | WR-19 波導,UG-383/U 法蘭 |
| 559U-30/383 | 40-60 | 1 | 30 | 40 | 1.15 | WR-19 波導,UG-383/U 法蘭 |
| 559U-40/383 | 40-60 | 1 | 40 | 40 | 1.15 | WR-19 波導,UG-383/U 法蘭 |
| 559V-3/385 | 50-75 | 1 | 3 | 40 | 1.15 | WR-15 波導,UG-385/U 法蘭 |
| 559V-6/385 | 50-75 | 1 | 6 | 40 | 1.15 | WR-15 波導,UG-385/U 法蘭 |
| 559V-10/385 | 50-75 | 1 | 10 | 40 | 1.15 | WR-15 波導,UG-385/U 法蘭 |
| 559V-20/385 | 50-75 | 1 | 20 | 40 | 1.15 | WR-15 波導,UG-385/U 法蘭 |
| 559V-30/385 | 50-75 | 1 | 30 | 40 | 1.15 | WR-15 波導,UG-385/U 法蘭 |
| 559V-40/385 | 50-75 | 1 | 40 | 40 | 1.15 | WR-15 波導,UG-385/U 法蘭 |
| 559E-3/387 | 60-90 | 1.5 | 3 | 40 | 1.15 | WR-12 波導,UG-387/U 法蘭 |
| 559E-6/387 | 60-90 | 1.5 | 6 | 40 | 1.15 | WR-12 波導,UG-387/U 法蘭 |
| 559E-10/387 | 60-90 | 1.5 | 10 | 40 | 1.15 | WR-12 波導,UG-387/U 法蘭 |
| 559E-20/387 | 60-90 | 1.5 | 20 | 40 | 1.15 | WR-12 波導,UG-387/U 法蘭 |
| 559E-30/387 | 60-90 | 1.5 | 30 | 40 | 1.15 | WR-12 波導,UG-387/U 法蘭 |
| 559E-40/387 | 60-90 | 1.5 | 40 | 40 | 1.15 | WR-12 波導,UG-387/U 法蘭 |
| 559W-3/387 | 75-110 | 1.5 | 3 | 40 | 1.17 | WR-10 波導,UG-387/U 法蘭 |
| 559W-6/387 | 75-110 | 1.5 | 6 | 40 | 1.17 | WR-10 波導,UG-387/U 法蘭 |
| 559W-10/387 | 75-110 | 1.5 | 10 | 40 | 1.17 | WR-10 波導,UG-387/U 法蘭 |
| 559W-20/387 | 75-110 | 1.5 | 20 | 40 | 1.17 | WR-10 波導,UG-387/U 法蘭 |
| 559W-30/387 | 75-110 | 1.5 | 30 | 40 | 1.17 | WR-10 波導,UG-387/U 法蘭 |
| 559W-40/387 | 75-110 | 1.5 | 40 | 40 | 1.17 | WR-10 波導,UG-387/U 法蘭 |
請注意: 我們的網站僅包含我們製造的幾種類型的耦合器。請諮詢我們以滿足您的特定需求。






