Mi-Wave 的 561 系列寬頻定向耦合器是寬壁多孔能量耦合設備。 561 系列裝置提供各種波導尺寸,頻率範圍為 18.0 至 500 GHz。
產品特性
• 全頻段操作
• 尺寸緊湊
• 低駐波比
• 堅固的結構
應用領域
• 測量系統
• 發射器應用/假負載
• 衛星
• 微波收音機
• 源均衡
• 5G 和 6G
請注意: 我們的網站僅包含我們製造的幾種類型的耦合器。請諮詢我們以滿足您的特定需求。
| 型號 | 頻率最小值(GHz) | 最大頻率(GHz) | 耦合(分貝) | 方向性(分貝) | 插入損耗 (dB) 典型值 | 主線 VSWR 最大值 | 輔助線路最大駐波比 | 輸入口 | 輸出口 | LINK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561A-3 / 599 | 26.5 | 40 | 3 | 35 | 0.4 | 1.05:1 | 1.12:1 | WR-28 波導,UG-599/U 方形法蘭 | WR-28 波導,UG-599/U 方形法蘭 | |
| 561A-6 / 599 | 26.5 | 40 | 6 | 35 | 0.4 | 1.05:1 | 1.12:1 | WR-28 波導,UG-599/U 方形法蘭 | WR-28 波導,UG-599/U 方形法蘭 | |
| 561A-10 / 599 | 26.5 | 40 | 10 | 35 | 0.4 | 1.05:1 | 1.12:1 | WR-28 波導,UG-599/U 方形法蘭 | WR-28 波導,UG-599/U 方形法蘭 | |
| 561A-20 / 599 | 26.5 | 40 | 20 | 35 | 0.4 | 1.05:1 | 1.12:1 | WR-28 波導,UG-599/U 方形法蘭 | WR-28 波導,UG-599/U 方形法蘭 | |
| 561A-30 / 599 | 26.5 | 40 | 30 | 35 | 0.4 | 1.05:1 | 1.12:1 | WR-28 波導,UG-599/U 方形法蘭 | WR-28 波導,UG-599/U 方形法蘭 | |
| 561A-40 / 599 | 26.5 | 40 | 40 | 35 | 0.4 | 1.05:1 | 1.12:1 | WR-28 波導,UG-599/U 方形法蘭 | WR-28 波導,UG-595/U 方形法蘭9 | |
| 561B-3 / 383 | 33 | 50 | 3 | 35 | 0.5 | 1.05:1 | 1.12:1 | WR-22 波導,UG-383/U 圓形法蘭 | WR-22 波導,UG-383/U 圓形法蘭 | |
| 561B-6 / 383 | 33 | 50 | 6 | 35 | 0.5 | 1.05:1 | 1.12:1 | WR-22 波導,UG-383/U 圓形法蘭 | WR-22 波導,UG-383/U 圓形法蘭 | |
| 561B-10 / 383 | 33 | 50 | 10 | 35 | 0.5 | 1.05:1 | 1.12:1 | WR-22 波導,UG-383/U 圓形法蘭 | WR-22 波導,UG-383/U 圓形法蘭 | |
| 561B-10 / 719 | 33 | 50 | 10 | 35 | 0.5 | 1.05:1 | 1.12:1 | WR-22 波導,UG-383/U 圓形法蘭 | WR-22 波導,UG-383/U 圓形法蘭 | |
| 561B-20 / 383 | 33 | 50 | 20 | 35 | 0.5 | 1.05:1 | 1.12:1 | WR-22 波導,UG-383/U 圓形法蘭 | WR-22 波導,UG-383/U 圓形法蘭 | |
| 561B-30 / 383 | 33 | 50 | 30 | 35 | 0.5 | 1.05:1 | 1.12:1 | WR-22 波導,UG-383/U 圓形法蘭 | WR-22 波導,UG-383/U 圓形法蘭 | |
| 561B-40 / 383 | 33 | 50 | 40 | 35 | 0.5 | 1.05:1 | 1.12:1 | WR-22 波導,UG-383/U 圓形法蘭 | WR-22 波導,UG-383/U 圓形法蘭 | |
| 561U-3/383 | 40 | 60 | 3 | 35 | 0.6 | 1.05:1 | 1.12:1 | WR-19 波導,UG-383/UM 圓形法蘭 | WR-19 波導,UG-383/UM 圓形法蘭 | |
| 561U-6/383 | 40 | 60 | 6 | 35 | 0.6 | 1.05:1 | 1.12:1 | WR-19 波導,UG-383/UM 圓形法蘭 | WR-19 波導,UG-383/UM 圓形法蘭 | |
| 561U-10/383 | 40 | 60 | 10 | 35 | 0.6 | 1.05:1 | 1.12:1 | WR-19 波導,UG-383/UM 圓形法蘭 | WR-19 波導,UG-383/UM 圓形法蘭 | |
| 561U-20/383 | 40 | 60 | 20 | 35 | 0.6 | 1.05:1 | 1.12:1 | WR-19 波導,UG-383/UM 圓形法蘭 | WR-19 波導,UG-383/UM 圓形法蘭 | |
| 561U-30/383 | 40 | 60 | 30 | 35 | 0.6 | 1.05:1 | 1.12:1 | WR-19 波導,UG-383/UM 圓形法蘭 | WR-19 波導,UG-383/UM 圓形法蘭 | |
| 561U-40/383 | 40 | 60 | 40 | 35 | 0.6 | 1.05:1 | 1.12:1 | WR-19 波導,UG-383/UM 圓形法蘭 | WR-19 波導,UG-383/UM 圓形法蘭 | |
| 561U-50/383 | 40 | 60 | 50 | 35 | 0.6 | 1.05:1 | 1.12:1 | WR-19 波導,UG-383/UM 圓形法蘭 | WR-19 波導,UG-383/UM 圓形法蘭 | |
| 561V-3/385 | 50 | 75 | 3 | 35 | 0.7 | 1.10:1 | 1.15:1 | WR-15 波導,UG-385/U 圓形法蘭 | WR-15 波導,UG-385/U 圓形法蘭 | |
| 561V-6/385 | 50 | 75 | 6 | 35 | 0.7 | 1.10:1 | 1.15:1 | WR-15 波導,UG-385/U 圓形法蘭 | WR-15 波導,UG-383/U 圓形法蘭5 | |
| 561V-10/385 | 50 | 75 | 10 | 35 | 0.7 | 1.10:1 | 1.15:1 | WR-15 波導,UG-385/U 圓形法蘭 | WR-15 波導,UG-385/U 圓形法蘭 | |
| 561V-20/385 | 50 | 75 | 20 | 35 | 0.7 | 1.10:1 | 1.15:1 | WR-15 波導,UG-385/U 圓形法蘭 | WR-15 波導,UG-385/U 圓形法蘭 | |
| 561V-30/385 | 50 | 75 | 30 | 35 | 0.7 | 1.10:1 | 1.15:1 | WR-15 波導,UG-385/U 圓形法蘭 | WR-15 波導,UG-385/U 圓形法蘭 | |
| 561V-40/385 | 50 | 75 | 40 | 35 | 0.7 | 1.10:1 | 1.15:1 | WR-15 波導,UG-385/U 圓形法蘭 | WR-15 波導,UG-385/U 圓形法蘭 | |
| 561E-3/387 | 60 | 90 | 3 | 35 | 1 | 1.10:1 | 1.15:1 | WR-12 波導,UG-387/U 圓形法蘭 | WR-12 波導,UG-387/U 圓形法蘭 | |
| 561E-6/387 | 60 | 90 | 6 | 35 | 1 | 1.10:1 | 1.15:1 | WR-12 波導,UG-387/U 圓形法蘭 | WR-12 波導,UG-387/U 圓形法蘭 | |
| 561E-10/387 | 60 | 90 | 10 | 35 | 1 | 1.10:1 | 1.15:1 | WR-12 波導,UG-387/U 圓形法蘭 | WR-12 波導,UG-387/U 圓形法蘭 | |
| 561E-20/387 | 60 | 90 | 20 | 35 | 1 | 1.10:1 | 1.15:1 | WR-12 波導,UG-387/U 圓形法蘭 | WR-12 波導,UG-387/U 圓形法蘭 | |
| 561E-30/387 | 60 | 90 | 30 | 35 | 1 | 1.10:1 | 1.15:1 | WR-12 波導,UG-387/U 圓形法蘭 | WR-12 波導,UG-387/U 圓形法蘭 | |
| 561E-40/387 | 60 | 90 | 40 | 35 | 1 | 1.10:1 | 1.15:1 | WR-12 波導,UG-387/U 圓形法蘭 | WR-12 波導,UG-387/U 圓形法蘭 | |
| 561W-3/387 | 75 | 110 | 3 | 35 | 1 | 1.10:1 | 1.15:1 | WR-10 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | WR-10 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | |
| 561W-6/387 | 75 | 110 | 6 | 35 | 1 | 1.10:1 | 1.15:1 | WR-10 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | WR-10 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | |
| 561W-10/387 | 75 | 110 | 10 | 35 | 1 | 1.10:1 | 1.15:1 | WR-10 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | WR-10 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | |
| 561W-20/387 | 75 | 110 | 20 | 35 | 1 | 1.10:1 | 1.15:1 | WR-10 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | WR-10 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | |
| 561W-30/387 | 75 | 110 | 30 | 35 | 1 | 1.10:1 | 1.15:1 | WR-10 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | WR-10 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | |
| 561W-40/387 | 75 | 110 | 40 | 35 | 1 | 1.10:1 | 1.15:1 | WR-10 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | WR-10 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | |
| 561F-3/387 | 90 | 140 | 3 | 25 | 1.5 | 1.10:1 | 1.17:1 | WR-08 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | WR-08 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | |
| 561F-6/387 | 90 | 140 | 6 | 25 | 1.5 | 1.10:1 | 1.17:1 | WR-08 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | WR-08 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | |
| 561F-10/387 | 90 | 140 | 10 | 25 | 1.5 | 1.10:1 | 1.17:1 | WR-08 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | WR-08 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | |
| 561F-20/387 | 90 | 140 | 20 | 25 | 1.5 | 1.10:1 | 1.17:1 | WR-08 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | WR-08 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | |
| 561F-30/387 | 90 | 140 | 30 | 25 | 1.5 | 1.10:1 | 1.17:1 | WR-08 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | WR-08 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | |
| 561F-40/387 | 90 | 140 | 40 | 25 | 1.5 | 1.10:1 | 1.17:1 | WR-08 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | WR-08 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | |
| 561天-3/387 | 110 | 170 | 3 | 25 | 1.5 | 1.10:1 | 1.17:1 | WR-06 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | WR-06 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | |
| 561天-6/387 | 110 | 170 | 6 | 25 | 1.5 | 1.10:1 | 1.17:1 | WR-06 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | WR-06 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | |
| 561天-10/387 | 110 | 170 | 10 | 25 | 1.5 | 1.10:1 | 1.17:1 | WR-06 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | WR-06 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | |
| 561天-20/387 | 110 | 170 | 20 | 25 | 1.5 | 1.10:1 | 1.17:1 | WR-06 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | WR-06 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | |
| 561天-30/387 | 110 | 170 | 30 | 25 | 1.5 | 1.10:1 | 1.17:1 | WR-06 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | WR-06 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | |
| 561天-40/387 | 110 | 170 | 40 | 25 | 1.5 | 1.10:1 | 1.17:1 | WR-06 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | WR-06 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | |
| 561G-3/387 | 140 | 220 | 3 | 25 | 1.5 | 1.15:1 | 1.20:1 | WR-05 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | WR-05 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | |
| 561G-6/387 | 140 | 220 | 6 | 25 | 1.5 | 1.15:1 | 1.20:1 | WR-05 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | WR-05 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | |
| 561G-10/387 | 140 | 220 | 10 | 25 | 1.5 | 1.15:1 | 1.20:1 | WR-05 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | WR-05 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | |
| 561G-20/387 | 140 | 220 | 20 | 25 | 1.5 | 1.15:1 | 1.20:1 | WR-05 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | WR-05 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | |
| 561G-30/387 | 140 | 220 | 30 | 25 | 1.5 | 1.15:1 | 1.20:1 | WR-05 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | WR-05 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | |
| 561G-40/387 | 140 | 220 | 40 | 25 | 1.5 | 1.15:1 | 1.20:1 | WR-05 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | WR-05 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | |
| 561H-3/387 | 170 | 260 | 3 | 25 | 3.5 | 1.15:1 | 1.20:1 | WR-04 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | WR-04 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | |
| 561H-6/387 | 170 | 260 | 6 | 25 | 3.5 | 1.15:1 | 1.20:1 | WR-04 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | WR-04 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | |
| 561H-10/387 | 170 | 260 | 10 | 25 | 3.5 | 1.15:1 | 1.20:1 | WR-04 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | WR-04 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | |
| 561H-20/387 | 170 | 260 | 20 | 25 | 3.5 | 1.15:1 | 1.20:1 | WR-04 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | WR-04 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | |
| 561H-30/387 | 170 | 260 | 30 | 25 | 3.5 | 1.15:1 | 1.20:1 | WR-04 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | WR-04 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | |
| 561H-40/387 | 170 | 260 | 40 | 25 | 3.5 | 1.15:1 | 1.20:1 | WR-04 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | WR-04 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | |
| 561J-3/387 | 220 | 325 | 3 | 25 | 6.0 | 1.25:1 | 1.32:1 | WR-03 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | WR-03 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | |
| 561J-6/387 | 220 | 325 | 6 | 25 | 6.0 | 1.25:1 | 1.32:1 | WR-03 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | WR-03 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | |
| 561J-10/387 | 220 | 325 | 10 | 25 | 6.0 | 1.25:1 | 1.32:1 | WR-03 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | WR-03 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | |
| 561J-20/387 | 220 | 325 | 20 | 25 | 6.0 | 1.25:1 | 1.32:1 | WR-03 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | WR-03 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | |
| 561J-30/387 | 220 | 325 | 30 | 25 | 6.0 | 1.25:1 | 1.32:1 | WR-03 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | WR-03 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | |
| 561J-40/387 | 220 | 325 | 40 | 25 | 6.0 | 1.25:1 | 1.32:1 | WR-03 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | WR-03 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | |
| 561(2.2)-3/387 | 330 | 500 | 3 | 25 | 6.0 | 1.25:1 | 1.32:1 | WR-2.2 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | WR-2.2 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | |
| 561(2.2)-6/387 | 330 | 500 | 6 | 25 | 6.0 | 1.25:1 | 1.32:1 | WR-2.2 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | WR-2.2 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | |
| 561(2.2)-10/387 | 330 | 500 | 10 | 25 | 6.0 | 1.25:1 | 1.32:1 | WR-2.2 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | WR-2.2 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | |
| 561(2.2)-20/387 | 330 | 500 | 20 | 25 | 6.0 | 1.25:1 | 1.32:1 | WR-2.2 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | WR-2.2 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | |
| 561(2.2)-30/387 | 330 | 500 | 30 | 25 | 6.0 | 1.25:1 | 1.32:1 | WR-2.2 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | WR-2.2 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | |
| 561(2.2)-40/387 | 330 | 500 | 40 | 25 | 6.0 | 1.25:1 | 1.32:1 | WR-2.2 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 | WR-2.2 波導,UG-387/UM 圓形法蘭 |

















