مفتاح الدليل الموجي اليدوي بأربعة أوضاع
تم تصميم المفاتيح اليدوية من سلسلة Mi-Wave 530 للاستخدام في نطاقات تردد الموجات المليمترية القياسية من 8.4 إلى 325 جيجا هرتز. ستعمل كل وحدة على النطاق الترددي الكامل للدليل الموجي مع الحد الأدنى من فقدان الإدخال، والحد الأدنى من VSWR، والحد الأقصى من العزل بين أقسام الدليل الموجي المقترنة وغير المنفصلة.
تُستخدم محولات الدليل الموجي اليدوية من السلسلة 530 لتطبيقات تبديل الإرسال في أنظمة الموجات المليمترية. توفر هذه الأجهزة متعددة الاستخدامات مجموعة متنوعة من مجموعات التحويل باستخدام ثلاث قنوات دليل موجي وثلاثة مواضع. في تطبيق رادار نموذجي، يمكن استخدام مفتاح ثلاثي المواضع يدويًا لتحويل أحد جهازي الإرسال إلى هوائي مشترك، مع توصيل جهاز الإرسال الآخر في نفس الوقت بإنهاء مناسب. سيوفر المفتاح اليدوي أيضًا وسيلة ملائمة لتوصيل هوائي الاختبار والقرن القياسي بالتناوب بمعدات اختبار قياس الكسب.
ملاحظة: يحتوي موقعنا على عدد قليل فقط من أنواع المحولات التي نبنيها. التشاور معنا لتلبية احتياجاتك الخاصة.
| الموديل | فرقة | التردد المنخفض (جيجاهرتز) | التردد العالي (جيجاهرتز) | فقدان الإدراج (ديسيبل) | VSWR | العزلة (ديسيبل) | التعامل مع الطاقة (CW) | منافذ الترددات اللاسلكية | LINK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530A / 599 | كا باند | 26.5 | 40 | 0.3 | 1.15:1 | 60 | 100W | WR-28 الدليل الموجي UG-599/U شفة | |
| 530B / 383 | Q- باند | 33 | 50 | 0.3 | 1.15:1 | 60 | 100W | WR-22 الدليل الموجي UG-383/U شفة | |
| 530U / 382 | يو باند | 40 | 60 | 0.3 | 1.15:1 | 60 | 100W | WR-22 الدليل الموجي UG-383/UM شفة | |
| 530V / 385 | V- باند | 50 | 75 | 0.4 | 1.15:1 | 60 | 100W | WR-15 الدليل الموجي UG-385/U شفة | |
| 530هـ/387 | الفرقة الإلكترونية | 60 | 90 | 0.5 | 1.15:1 | 60 | 100W | WR-12 الدليل الموجي UG-387/U شفة | |
| 530W / 387 | دبليو باند | 75 | 110 | 0.4 | 1.15:1 | 60 | 100W | WR-10 الدليل الموجي UG-387/UM شفة | |
| 530F / 387 | إف باند | 90 | 140 | 0.7 | 1.15:1 | 50 | 100W | WR-8 الدليل الموجي UG-387/UM شفة | |
| 530D / 387 | دي باند | 110 | 170 | 0.7 | 1.15:1 | 50 | 100W | WR-06 الدليل الموجي UG-387/UM شفة | |
| 530G / 387 | جي باند | 140 | 220 | 1 | 1.25:1 | 45 | 100W | WR-5 الدليل الموجي UG-387/UM شفة | |
| 530H / 387 | H-باند | 170 | 260 | 1 | 1.25:1 | 45 | 100W | WR-04 الدليل الموجي UG-387/UM شفة | |
| 530J / 387 | جي باند | 220 | 325 | 2 | 1.30:1 | 40 | 100W | WR-3 الدليل الموجي UG-387/UM شفة |
ملاحظة: يحتوي موقعنا على عدد قليل فقط من أنواع المحولات التي نبنيها. التشاور معنا لتلبية احتياجاتك الخاصة.
دليل الدليل الموجي التبديل
إذا كنت تبحث عن محول دليل موجي عالي الجودة، فاستخدم منتجات Millimeter wave Inc. نحن متخصصون في تصنيع محولات الدليل الموجي القياسية عالية الجودة لتلبية العديد من الاحتياجات.
تتوفر محولات السلسلة 530 من 8 إلى 325 جيجا هرتز. يمكننا التصنيع بأي حجم أو مواصفات مخصصة، يرجى استشارة Mi-Wave لمزيد من المعلومات.




