قارنات الاتجاه ذات النطاق العريض على شكل H
كل من قارنات التوصيل الاتجاهية ذات النطاق العريض من سلسلة Mi-Wave 559 عبارة عن أجهزة اقتران طاقة متعددة الفتحات ذات جدار عريض. تم تصميم قارنات التوصيل من السلسلة 559 في 7 وصلات من 3 و6 و10 و20 و30 و40 و50 ديسيبل متوفرة لاستكمال متطلبات مجموعة الاختبار المحددة. التكوينات المخصصة الأخرى متاحة عند الطلب
توفر قارنات التوصيل الاتجاهية من السلسلة 559 وسيلة فعالة ومريحة لأخذ عينات كمية محدودة من الطاقة المتدفقة في خط النقل أو
حقن الإشارة المطلوبة في الخط.
ملاحظة: يحتوي موقعنا على عدد قليل فقط من أنواع قارنات التوصيل التي نقوم ببنائها. التشاور معنا لتلبية احتياجاتك الخاصة.
| الموديل | تردد | فقدان الإدراج (ديسيبل) | اقتران (ديسيبل) | الاتجاهية (ديسيبل) | VSWR | الموانئ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 559ك-3/595 | 18-26.5 | 1 | 3 | 40 | 1.12 | الدليل الموجي WR-42، شفة UG-595/U |
| 559ك-6/595 | 18-26.6 | 1 | 6 | 40 | 1.12 | الدليل الموجي WR-42، شفة UG-595/U |
| 559ك-10/595 | 18-26.7 | 1 | 10 | 40 | 1.12 | الدليل الموجي WR-42، شفة UG-595/U |
| 559ك-20/595 | 18-26.8 | 1 | 20 | 40 | 1.12 | الدليل الموجي WR-42، شفة UG-595/U |
| 559ك-30/595 | 18-26.9 | 1 | 30 | 40 | 1.12 | الدليل الموجي WR-42، شفة UG-595/U |
| 559ك-40/595 | 18-26.10 | 1 | 40 | 40 | 1.12 | الدليل الموجي WR-42، شفة UG-595/U |
| 559A-3 / 599 | 26.5-40 | 1 | 3 | 40 | 1.12 | الدليل الموجي WR-28، شفة UG-599/U |
| 559A-6 / 599 | 26.5-40 | 1 | 6 | 40 | 1.12 | الدليل الموجي WR-28، شفة UG-599/U |
| 559A-10 / 599 | 26.5-40 | 1 | 10 | 40 | 1.12 | الدليل الموجي WR-28، شفة UG-599/U |
| 559A-20 / 599 | 26.5-40 | 1 | 20 | 40 | 1.12 | الدليل الموجي WR-28، شفة UG-599/U |
| 559A-30 / 599 | 26.5-40 | 1 | 30 | 40 | 1.12 | الدليل الموجي WR-28، شفة UG-599/U |
| 559A-40 / 599 | 26.5-40 | 1 | 40 | 40 | 1.12 | الدليل الموجي WR-28، شفة UG-599/U |
| 559B-3 / 719 | 33-50 | 1 | 3 | 40 | 1.12 | الدليل الموجي WR-22. شفة UG-719/U |
| 559B-6 / 383 | 33-50 | 1 | 6 | 40 | 1.12 | الدليل الموجي WR-22، شفة UG-383/U |
| 559B-10 / 383 | 33-50 | 1 | 10 | 40 | 1.12 | الدليل الموجي WR-22، شفة UG-383/U |
| 559B-20 / 383 | 33-50 | 1 | 20 | 40 | 1.12 | الدليل الموجي WR-22، شفة UG-383/U |
| 559B-30 / 383 | 33-50 | 1 | 30 | 40 | 1.12 | الدليل الموجي WR-22، شفة UG-383/U |
| 559B-40 / 383 | 33-50 | 1 | 40 | 40 | 1.12 | الدليل الموجي WR-22، شفة UG-383/U |
| 559U-3 / 383 | 40-60 | 1 | 3 | 40 | 1.15 | الدليل الموجي WR-19، شفة UG-383/U |
| 559U-3 / 383 | 40-60 | 1 | 6 | 40 | 1.15 | الدليل الموجي WR-19، شفة UG-383/U |
| 559U-10 / 383 | 40-60 | 1 | 10 | 40 | 1.15 | الدليل الموجي WR-19، شفة UG-383/U |
| 559U-20 / 383 | 40-60 | 1 | 20 | 40 | 1.15 | الدليل الموجي WR-19، شفة UG-383/U |
| 559U-30 / 383 | 40-60 | 1 | 30 | 40 | 1.15 | الدليل الموجي WR-19، شفة UG-383/U |
| 559U-40 / 383 | 40-60 | 1 | 40 | 40 | 1.15 | الدليل الموجي WR-19، شفة UG-383/U |
| 559 فولت -3 / 385 | 50-75 | 1 | 3 | 40 | 1.15 | الدليل الموجي WR-15، شفة UG-385/U |
| 559 فولت -6 / 385 | 50-75 | 1 | 6 | 40 | 1.15 | الدليل الموجي WR-15، شفة UG-385/U |
| 559 فولت -10 / 385 | 50-75 | 1 | 10 | 40 | 1.15 | الدليل الموجي WR-15، شفة UG-385/U |
| 559 فولت -20 / 385 | 50-75 | 1 | 20 | 40 | 1.15 | الدليل الموجي WR-15، شفة UG-385/U |
| 559 فولت -30 / 385 | 50-75 | 1 | 30 | 40 | 1.15 | الدليل الموجي WR-15، شفة UG-385/U |
| 559 فولت -40 / 385 | 50-75 | 1 | 40 | 40 | 1.15 | الدليل الموجي WR-15، شفة UG-385/U |
| 559هـ-3/387 | 60-90 | 1.5 | 3 | 40 | 1.15 | الدليل الموجي WR-12، شفة UG-387/U |
| 559هـ-6/387 | 60-90 | 1.5 | 6 | 40 | 1.15 | الدليل الموجي WR-12، شفة UG-387/U |
| 559هـ-10/387 | 60-90 | 1.5 | 10 | 40 | 1.15 | الدليل الموجي WR-12، شفة UG-387/U |
| 559هـ-20/387 | 60-90 | 1.5 | 20 | 40 | 1.15 | الدليل الموجي WR-12، شفة UG-387/U |
| 559هـ-30/387 | 60-90 | 1.5 | 30 | 40 | 1.15 | الدليل الموجي WR-12، شفة UG-387/U |
| 559هـ-40/387 | 60-90 | 1.5 | 40 | 40 | 1.15 | الدليل الموجي WR-12، شفة UG-387/U |
| 559ث-3/387 | 75-110 | 1.5 | 3 | 40 | 1.17 | الدليل الموجي WR-10، شفة UG-387/U |
| 559ث-6/387 | 75-110 | 1.5 | 6 | 40 | 1.17 | الدليل الموجي WR-10، شفة UG-387/U |
| 559ث-10/387 | 75-110 | 1.5 | 10 | 40 | 1.17 | الدليل الموجي WR-10، شفة UG-387/U |
| 559ث-20/387 | 75-110 | 1.5 | 20 | 40 | 1.17 | الدليل الموجي WR-10، شفة UG-387/U |
| 559ث-30/387 | 75-110 | 1.5 | 30 | 40 | 1.17 | الدليل الموجي WR-10، شفة UG-387/U |
| 559ث-40/387 | 75-110 | 1.5 | 40 | 40 | 1.17 | الدليل الموجي WR-10، شفة UG-387/U |
ملاحظة: يحتوي موقعنا على عدد قليل فقط من أنواع قارنات التوصيل التي نقوم ببنائها. التشاور معنا لتلبية احتياجاتك الخاصة.







