مبدلات الطور المعايرة/غير المعايرة
توفر محولات الطور غير المعايرة 525 غير المعايرة و526 المعايرة من Mi-Wave تحولات الطور من 0 درجة إلى 180 درجة عند أي تردد داخل نطاق الدليل الموجي.
تم تصميمه للحفاظ على أداء موثوق به لقياسات اختبار دقيقة، ويحافظ التحكم الثابت في هذه الأجهزة على أداء مستقر في جميع الظروف العادية لتوجيه الوحدة واهتزاز منضدة الاختبار.
ملاحظة: يحتوي موقعنا على عدد قليل فقط من أنواع محولات الطور التي نبنيها. التشاور معنا لتلبية احتياجاتك الخاصة.
| الموديل | فرقة | التردد المنخفض (جيجاهرتز) | التردد العالي (جيجاهرتز) | فقدان الإدراج (ديسيبل) | نطاق تحول الطور (بالدرجات) | التعامل مع الطاقة (واط) | منفذ RF | LINK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 525K / 595 | فرقة كيه | 18 | 26.5 | 0.3 | 0-180 | 1.5 | حواف الدليل الموجي WR-42 UG-595/U | |
| 525A / 599 | كا باند | 26.5 | 40 | 0.3 | 0-180 | 1 | حواف الدليل الموجي WR-28 UG-599/U | |
| 525B / 383 | Q- باند | 33 | 50 | 0.3 | 0-180 | 1 | حواف الدليل الموجي WR-22 UG-383/U | |
| 525U / 383 | يو باند | 40 | 60 | 0.3 | 0-180 | 1 | حواف الدليل الموجي WR-19 UG-383/UM | |
| 525V / 385 | V- باند | 50 | 75 | 0.4 | 0-180 | 0.8 | حواف الدليل الموجي WR-15 UG-3835/UM | |
| 525هـ/387 | الفرقة الإلكترونية | 60 | 90 | 0.5 | 0-180 | 0.7 | الدليل الموجي WR-12، UG-387/Uفلانجة UG-387/U | |
| 525W / 387 | دبليو باند | 75 | 110 | 0.5 | 0-180 | 0.6 | حواف الدليل الموجي WR-10 UG-387/UM | |
| 525F / 387 | إف باند | 90 | 140 | 0.6 | 0-180 | 0.3 | حواف الدليل الموجي WR-08 UG-387/UM | |
| 525D / 387 | دي باند | 110 | 170 | 0.8 | 0-180 | 0.3 | حواف الدليل الموجي WR-06 UG-387/UM |
ملاحظة: يحتوي موقعنا على عدد قليل فقط من أنواع محولات الطور التي نبنيها. التشاور معنا لتلبية احتياجاتك الخاصة.





