詳細説明
Mi-Wave の 567 シリーズ双方向カプラは、マルチホール指向性を備えたブロードバンド、ブロードウォール コンポーネントです。 567 シリーズ カプラは、3 ~ 6 GHz の標準導波管帯域に対して 10、20、30、40、50、18、および 170.0 dB の結合値で利用できます。
用途
567 シリーズ双方向カプラは、入射エネルギーと反射エネルギーの両方の正確なサンプリングを必要とするアプリケーションで使用されます。 3 dB カプラは、平衡型ミキサー ユニットの両側に電力を供給するために RF 信号と LO 信号の広帯域電力分割が必要な平衡型ミキサーの作業に特に役立ちます。 3 dB 双方向カプラは、全帯域幅の電力分割を提供できます。

注意: 当社のウェブサイトには、当社が製造するカプラーのほんの数種類が掲載されています。特定のニーズについてはご相談ください。
| モデル | 周波数 | 挿入損失(デシベル) | カップリング (dB) | 指向性(dB) | VSWR | ポート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 567K-3/595 | 18-26.5 | 1 | 3 | 40 | 1.12 | WR-42 導波管、UG-595/U フランジ |
| 567K-6/595 | 18-26.6 | 1 | 6 | 40 | 1.12 | WR-42 導波管、UG-595/U フランジ |
| 567K-10/595 | 18-26.7 | 1 | 10 | 40 | 1.12 | WR-42 導波管、UG-595/U フランジ |
| 567K-20/595 | 18-26.8 | 1 | 20 | 40 | 1.12 | WR-42 導波管、UG-595/U フランジ |
| 567K-30/595 | 18-26.9 | 1 | 30 | 40 | 1.12 | WR-42 導波管、UG-595/U フランジ |
| 567K-40/595 | 18-26.10 | 1 | 40 | 40 | 1.12 | WR-42 導波管、UG-595/U フランジ |
| 567A-3 / 599 | 26.5-40 | 1 | 3 | 40 | 1.12 | WR-28 導波管、UG-599/U フランジ |
| 567A-6 / 599 | 26.5-40 | 1 | 6 | 40 | 1.12 | WR-28 導波管、UG-599/U フランジ |
| 567A-10 / 599 | 26.5-40 | 1 | 10 | 40 | 1.12 | WR-28 導波管、UG-599/U フランジ |
| 567A-20 / 599 | 26.5-40 | 1 | 20 | 40 | 1.12 | WR-28 導波管、UG-599/U フランジ |
| 567A-30 / 599 | 26.5-40 | 1 | 30 | 40 | 1.12 | WR-28 導波管、UG-599/U フランジ |
| 567A-40 / 599 | 26.5-40 | 1 | 40 | 40 | 1.12 | WR-28 導波管、UG-599/U フランジ |
| 567B-3 / 719 | 33-50 | 1 | 3 | 40 | 1.12 | WR-22 ウェーブガイド。 UG-719/Uフランジ |
| 567B-6 / 383 | 33-50 | 1 | 6 | 40 | 1.12 | WR-22 導波管、UG-383/U フランジ |
| 567B-10 / 383 | 33-50 | 1 | 10 | 40 | 1.12 | WR-22 導波管、UG-383/U フランジ |
| 567B-20 / 383 | 33-50 | 1 | 20 | 40 | 1.12 | WR-22 導波管、UG-383/U フランジ |
| 567B-30 / 383 | 33-50 | 1 | 30 | 40 | 1.12 | WR-22 導波管、UG-383/U フランジ |
| 567B-40 / 383 | 33-50 | 1 | 40 | 40 | 1.12 | WR-22 導波管、UG-383/U フランジ |
| 567U-3/383 | 40-60 | 1 | 3 | 40 | 1.15 | WR-19 導波管、UG-383/U フランジ |
| 567U-3/383 | 40-60 | 1 | 6 | 40 | 1.15 | WR-19 導波管、UG-383/U フランジ |
| 567U-10/383 | 40-60 | 1 | 10 | 40 | 1.15 | WR-19 導波管、UG-383/U フランジ |
| 567U-20/383 | 40-60 | 1 | 20 | 40 | 1.15 | WR-19 導波管、UG-383/U フランジ |
| 567U-30/383 | 40-60 | 1 | 30 | 40 | 1.15 | WR-19 導波管、UG-383/U フランジ |
| 567U-40/383 | 40-60 | 1 | 40 | 40 | 1.15 | WR-19 導波管、UG-383/U フランジ |
| 567V-3 / 385 | 50-75 | 1 | 3 | 40 | 1.15 | WR-15 導波管、UG-385/U フランジ |
| 567V-6 / 385 | 50-75 | 1 | 6 | 40 | 1.15 | WR-15 導波管、UG-385/U フランジ |
| 567V-10 / 385 | 50-75 | 1 | 10 | 40 | 1.15 | WR-15 導波管、UG-385/U フランジ |
| 567V-20 / 385 | 50-75 | 1 | 20 | 40 | 1.15 | WR-15 導波管、UG-385/U フランジ |
| 567V-30 / 385 | 50-75 | 1 | 30 | 40 | 1.15 | WR-15 導波管、UG-385/U フランジ |
| 567V-40 / 385 | 50-75 | 1 | 40 | 40 | 1.15 | WR-15 導波管、UG-385/U フランジ |
| 567E-3/387 | 60-90 | 1.5 | 3 | 40 | 1.15 | WR-12 導波管、UG-387/U フランジ |
| 567E-6/387 | 60-90 | 1.5 | 6 | 40 | 1.15 | WR-12 導波管、UG-387/U フランジ |
| 567E-10/387 | 60-90 | 1.5 | 10 | 40 | 1.15 | WR-12 導波管、UG-387/U フランジ |
| 567E-20/387 | 60-90 | 1.5 | 20 | 40 | 1.15 | WR-12 導波管、UG-387/U フランジ |
| 567E-30/387 | 60-90 | 1.5 | 30 | 40 | 1.15 | WR-12 導波管、UG-387/U フランジ |
| 567E-40/387 | 60-90 | 1.5 | 40 | 40 | 1.15 | WR-12 導波管、UG-387/U フランジ |
| 567W-3/387 | 75-110 | 1.5 | 3 | 40 | 1.17 | WR-10 導波管、UG-387/U フランジ |
| 567W-6/387 | 75-110 | 1.5 | 6 | 40 | 1.17 | WR-10 導波管、UG-387/U フランジ |
| 567W-10/387 | 75-110 | 1.5 | 10 | 40 | 1.17 | WR-10 導波管、UG-387/U フランジ |
| 567W-20/387 | 75-110 | 1.5 | 20 | 40 | 1.17 | WR-10 導波管、UG-387/U フランジ |
| 567W-30/387 | 75-110 | 1.5 | 30 | 40 | 1.17 | WR-10 導波管、UG-387/U フランジ |
| 567W-40/387 | 75-110 | 1.5 | 40 | 40 | 1.17 | WR-10 導波管、UG-387/U フランジ |
特長
• フルバンド動作
• コンパクトなサイズ
• 低いVSWR
• 頑丈な構造
用途
• 測定システム
• 送信機アプリケーション / ダミーロード
•衛星
• マイクロ波ラジオ
• ソースレベリング
• 5G および 6G

