מצמדי H-Plane כיווני בפס רחב
כל אחד מהמצמדים הכיוונים בפס רחב מסדרת 559 של Mi-Wave הם התקני צימוד אנרגטי רב-חורי רחב. המצמדים מסדרה 559 מתוכננים ב-7 מצמדים של 3, 6, 10, 20, 30, 40 ו-50 dB מוצעים כדי להשלים את דרישות הבדיקה הספציפיות. תצורות מותאמות אישית אחרות זמינות לפי בקשה
מצמדי הכיוונים מסדרת 559 מספקים אמצעי יעיל ונוח לדגימה של כמות סופית של כוח שזורם בקו הולכה או עבור
הזרקת אות רצוי לקו.
הערה: האתר שלנו מכיל רק כמה סוגים של מצמדים שאנו בונים. התייעצו איתנו לצרכים הספציפיים שלכם.
| מספר סימוכין | תדר | פסד הוספה (dB) | צימוד (dB) | Directivity (dB) | VSWR | נמלים |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 559K-3/595 | 18-26.5 | 1 | 3 | 40 | 1.12 | WR-42 Waveguide, UG-595/U Flange |
| 559K-6/595 | 18-26.6 | 1 | 6 | 40 | 1.12 | WR-42 Waveguide, UG-595/U Flange |
| 559K-10/595 | 18-26.7 | 1 | 10 | 40 | 1.12 | WR-42 Waveguide, UG-595/U Flange |
| 559K-20/595 | 18-26.8 | 1 | 20 | 40 | 1.12 | WR-42 Waveguide, UG-595/U Flange |
| 559K-30/595 | 18-26.9 | 1 | 30 | 40 | 1.12 | WR-42 Waveguide, UG-595/U Flange |
| 559K-40/595 | 18-26.10 | 1 | 40 | 40 | 1.12 | WR-42 Waveguide, UG-595/U Flange |
| 559A-3 / 599 | 26.5-40 | 1 | 3 | 40 | 1.12 | WR-28 Waveguide, UG-599/U Flange |
| 559A-6 / 599 | 26.5-40 | 1 | 6 | 40 | 1.12 | WR-28 Waveguide, UG-599/U Flange |
| 559A-10 / 599 | 26.5-40 | 1 | 10 | 40 | 1.12 | WR-28 Waveguide, UG-599/U Flange |
| 559A-20 / 599 | 26.5-40 | 1 | 20 | 40 | 1.12 | WR-28 Waveguide, UG-599/U Flange |
| 559A-30 / 599 | 26.5-40 | 1 | 30 | 40 | 1.12 | WR-28 Waveguide, UG-599/U Flange |
| 559A-40 / 599 | 26.5-40 | 1 | 40 | 40 | 1.12 | WR-28 Waveguide, UG-599/U Flange |
| 559ב-3/719 | 33-50 | 1 | 3 | 40 | 1.12 | WR-22 Waveguide. UG-719/U אוגן |
| 559ב-6/383 | 33-50 | 1 | 6 | 40 | 1.12 | WR-22 Waveguide, UG-383/U Flange |
| 559ב-10/383 | 33-50 | 1 | 10 | 40 | 1.12 | WR-22 Waveguide, UG-383/U Flange |
| 559ב-20/383 | 33-50 | 1 | 20 | 40 | 1.12 | WR-22 Waveguide, UG-383/U Flange |
| 559ב-30/383 | 33-50 | 1 | 30 | 40 | 1.12 | WR-22 Waveguide, UG-383/U Flange |
| 559ב-40/383 | 33-50 | 1 | 40 | 40 | 1.12 | WR-22 Waveguide, UG-383/U Flange |
| 559U-3/383 | 40-60 | 1 | 3 | 40 | 1.15 | WR-19 Waveguide, UG-383/U Flange |
| 559U-3/383 | 40-60 | 1 | 6 | 40 | 1.15 | WR-19 Waveguide, UG-383/U Flange |
| 559U-10/383 | 40-60 | 1 | 10 | 40 | 1.15 | WR-19 Waveguide, UG-383/U Flange |
| 559U-20/383 | 40-60 | 1 | 20 | 40 | 1.15 | WR-19 Waveguide, UG-383/U Flange |
| 559U-30/383 | 40-60 | 1 | 30 | 40 | 1.15 | WR-19 Waveguide, UG-383/U Flange |
| 559U-40/383 | 40-60 | 1 | 40 | 40 | 1.15 | WR-19 Waveguide, UG-383/U Flange |
| 559V-3/385 | 50-75 | 1 | 3 | 40 | 1.15 | WR-15 Waveguide, UG-385/U Flange |
| 559V-6/385 | 50-75 | 1 | 6 | 40 | 1.15 | WR-15 Waveguide, UG-385/U Flange |
| 559V-10/385 | 50-75 | 1 | 10 | 40 | 1.15 | WR-15 Waveguide, UG-385/U Flange |
| 559V-20/385 | 50-75 | 1 | 20 | 40 | 1.15 | WR-15 Waveguide, UG-385/U Flange |
| 559V-30/385 | 50-75 | 1 | 30 | 40 | 1.15 | WR-15 Waveguide, UG-385/U Flange |
| 559V-40/385 | 50-75 | 1 | 40 | 40 | 1.15 | WR-15 Waveguide, UG-385/U Flange |
| 559E-3/387 | 60-90 | 1.5 | 3 | 40 | 1.15 | WR-12 Waveguide, UG-387/U Flange |
| 559E-6/387 | 60-90 | 1.5 | 6 | 40 | 1.15 | WR-12 Waveguide, UG-387/U Flange |
| 559E-10/387 | 60-90 | 1.5 | 10 | 40 | 1.15 | WR-12 Waveguide, UG-387/U Flange |
| 559E-20/387 | 60-90 | 1.5 | 20 | 40 | 1.15 | WR-12 Waveguide, UG-387/U Flange |
| 559E-30/387 | 60-90 | 1.5 | 30 | 40 | 1.15 | WR-12 Waveguide, UG-387/U Flange |
| 559E-40/387 | 60-90 | 1.5 | 40 | 40 | 1.15 | WR-12 Waveguide, UG-387/U Flange |
| 559W-3/387 | 75-110 | 1.5 | 3 | 40 | 1.17 | WR-10 Waveguide, UG-387/U Flange |
| 559W-6/387 | 75-110 | 1.5 | 6 | 40 | 1.17 | WR-10 Waveguide, UG-387/U Flange |
| 559W-10/387 | 75-110 | 1.5 | 10 | 40 | 1.17 | WR-10 Waveguide, UG-387/U Flange |
| 559W-20/387 | 75-110 | 1.5 | 20 | 40 | 1.17 | WR-10 Waveguide, UG-387/U Flange |
| 559W-30/387 | 75-110 | 1.5 | 30 | 40 | 1.17 | WR-10 Waveguide, UG-387/U Flange |
| 559W-40/387 | 75-110 | 1.5 | 40 | 40 | 1.17 | WR-10 Waveguide, UG-387/U Flange |
הערה: האתר שלנו מכיל רק כמה סוגים של מצמדים שאנו בונים. התייעצו איתנו לצרכים הספציפיים שלכם.







