Interruttori MMIC a diodi pin
Mi-Wave offre interruttori MMIC a diodi pin come SPST, SPDT, SP3T, SP4T, SP6T, SP8T, SP12T, o altri nella 100MHz a 110GHz allineare. Questi interruttori riflettenti combinano basse perdite e prestazioni di isolamento elevate con driver TTL in un pacchetto compatto. Sono disponibili varie opzioni di driver in versioni con isolamento più elevato fino a 60 dB. Questi interruttori possono essere forniti anche senza driver.
Caratteristiche
• Banda completa
• Bassa perdita di inserzione
• Elevato isolamento
• Controllo TTL
Applicazioni
• Sistemi 5G
• Set di prova
• Sistemi radar e per astronomia
• Sistemi di comunicazione RF
• Attrezzature di prova e laboratori
• Cambio di rete
Scegli la tua band qui sotto:
Nota: Il nostro sito Web contiene solo alcuni tipi di interruttori MMIC che costruiamo. Consultateci per le vostre esigenze specifiche.
| Modello | Nastro | Tipo | Frequenza (GHz) | Isolamento (dB) | Perdita di inserzione (dB) | Potenza massima in ingresso RF (CW) | Velocità di commutazione (ns) | porte | LINK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 914-0/40/KF/TTL | Banda larga | SP4T | DC-40 | 30 | 4 | 10 | Coassiale - K (2.92 mm) Femmina | ||
| 912-20/55/VF | Banda larga | SPDT | 18-50 | 50 | 6 | 23 | 100 | Coassiale - (1.85 mm) Femmina | |
| 912-20/55/VF | Banda larga | SPDT | 18-25 | 50 | 6 | 23 | 100 | Coassiale - (1.85 mm) Femmina | |
| 911AF/599TTL | Ka-Band | SPST | 26.5-40 | 30 | 3 | 23 | 50 | Guida d'onda WR-28, flangia UG-599/U | |
| 9112A-28.75/60/KF | Ka-Band | SP12T | 26.5-40 | 60 | 7 | 23 | 50 | Guida d'onda WR-28, flangia UG-599/U | |
| 912AF/KF | Ka-Band | SPDT | 26.5-40 | 30 | 3.5 | 23 | 50 | Connettore K-femmina | |
| 914AF-30/383TTL | Ka-Band | SPST | 26.5-40 | 30 | 6.5 | 23 | 30 | Guida d'onda WR-28, flangia UG-599/U | |
| 911BF/383TTL | Q-Band | SPST | 33-50 | 30 | 3 | 23 | 50 | Guida d'onda WR-22, flangia UG-383/U | |
| 912BF/383TTL | Q-Band | SP2T | 33-50 | 30 | 4 | 23 | 50 | Guida d'onda WR-22, flangia UG-383/U | |
| 914BF-30/383TTL | Q-Band | SP4T | 33-50 | 30 | 6.5 | 23 | 30 | Guida d'onda WR-22, flangia UG-383/U | |
| 911EF/387TTL | Banda E | SPST | 60-90 | 30 | 6.5 | 23 | 50 | Guida d'onda WR-12, flangia UG-387/U | |
| 918EF-50/1 mmF | Banda E | SP8T | 60-90 | 50 | 6.5 | 23 | 50 | Coassiale - 1.00 mm Femmina | |
| 912EF/387TTL | Banda E | SPDT | 60-90 | 30 | 6.5 | 23 | 50 | Guida d'onda WR-12, flangia UG-387/UM | |
| 914EF-30/387TTL | Banda E | SP4T | 60-90 | 30 | 6.5 | 23 | 30 | Guida d'onda WR-12, flangia UG-387/UM | |
| 911UF/383TTL | Banda U | SPST | 40-60 | 30 | 3 | 23 | 50 | Guida d'onda WR-19, flangia UG-383/UM | |
| 912UF/383TTL | Banda U | SPDT | 40-60 | 30 | 4 | 23 | 50 | Guida d'onda WR-19, flangia UG-383/UM | |
| 914UF-30/383TTL | Banda U | SP4T | 40-60 | 30 | 6.5 | 23 | 30 | Guida d'onda WR-19, flangia UG-383/UM | |
| 911VF/385TTL | V-Band | SPST | 50-75 | 30 | 6.5 | 23 | 50 | Guida d'onda WR-15, flangia UG-385/UM | |
| 912VF/385TTL | V-Band | SPDT | 50-75 | 30 | 6.5 | 23 | 50 | Guida d'onda WR-15, flangia UG-385/UM | |
| 914VF-30/385TTL | V-Band | SP4T | 50-75 | 30 | 6.5 | 23 | 30 | Guida d'onda WR-15, flangia UG-385/U | |
| 911WF/387TTL | Banda W | SPST | 75-110 | 30 | 6.5 | 23 | 50 | Guida d'onda WR-10, flangia UG-387/UM | |
| 912WF-30/387 | Banda W | SPDT | 75-110 | 30 | 6.5 | 23 | 50 | Guida d'onda WR-10, flangia UG-387/UM | |
| 914WF-35/387TTL | Banda W | SP4T | 75-110 | 30 | 6.5 | 23 | 30 | Guida d'onda WR-10, flangia UG-387/UM |
Nota: Il nostro sito Web contiene solo alcuni tipi di interruttori MMIC che costruiamo. Consultateci per le vostre esigenze specifiche.
Interruttori a diodi pin personalizzati e di serie
Se stai cercando interruttori a diodi pin di qualità, utilizza Millimeter Wave Products Inc. Siamo specializzati nella produzione di interruttori a diodi pin della massima qualità per molte esigenze.
Possiamo produrre qualsiasi dimensione o specifica personalizzata, consultare Mi-Wave per ulteriori informazioni.
Cos'è un interruttore a diodo pin?
Il diodo PIN è un diodo speciale che può essere configurato e utilizzato come interruttore RF. Ha un'ampia regione di semiconduttore intrinseca inserita tra un semiconduttore di tipo p e una regione di semiconduttore di tipo n, da qui la designazione PIN nel suo nome. Questo è diverso da un diodo standard che non ha una regione intrinseca.







