Polarizadores Circulares Ajustáveis (Série 283)
O polarizador da série 283 da Mi-Wave, semelhante à série 282, converterá sinais de entrada lineares em sinais de saída circulares com recursos de saída selecionáveis. Uma chave manual na unidade permite a seleção do sentido de polarização do sinal de saída ou a conversão de volta para uma polarização linear.
Observação: Nosso site contém apenas alguns tipos de polarizadores que construímos. Consulte-nos para suas necessidades específicas.
| Modelo | Banda | Diâmetro interno da porta da antena circular (polegadas) (0,XXX no modelo nº) | Frequência (GHz) | Flange | Largura de banda (GHz) | Perda de inserção (dB) | Razão axial (dB) | LINK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283X-XX/.XXX/39 | X-Band | Opção 1 Guia de onda circular ID de 1.094" Opção 2 Guia de Ondas Circular ID .938" Opção 3 Guia de Ondas Circular ID .797" | 8-9.97 8.5-11.6 9.7-12.4 | UG-39/U | 2 | 0.25 | 1 | |
| 283Ku-XX/.XXX/419 | Banda Ku | Opção 1 Guia de Ondas Circular ID .660" Opção 2 Guia de Ondas Circular ID .550" | 12.4-14.6 14.6-17.5 | UG-419/U | 3 | 0.25 | 1 | |
| 283K-XX/.XXX/595 | Banda K | Opção 1 Guia de Ondas Circular ID .470" Opção 2 Guia de Ondas Circular ID .396" Opção 3 Guia de Ondas Circular ID .328" | 17.5-20.5 20.5-24.5 24.5-26.5 | UG-595/U | 3 | 0.35 | 1 | |
| 283A-XX/.XXX/599 | Ka-Band | Opção 1 Guia de Ondas Circular ID .328" Opção 2 Guia de Ondas Circular ID .281" Opção 3 Guia de Ondas Circular ID .250" Opção 4 Guia de Ondas Circular ID .219" | 26.5-28.5 28.5-33 33-38.5 38.5-40 | UG-599/U | 5 | 0.5 | 1 | |
| 283B-XX/.XXX/383 | Banda B | Opção 1 Guia de ondas circular .250 ID Opção 2 Guia de Ondas Circular ID .219" Opção 3 Guia de Ondas Circular ID .188" | 33.0-38.5 38.5-43.0 43.0-50.0 | UG-383 | 6 | 0.5 | 1 | |
| 283U-XX/.XXX/383 | Banda U | Opção 1 Guia de Ondas Circular ID .219" Opção 2 Guia de Ondas Circular ID .188" Opção 3 Guia de Ondas Circular ID .165" Opção 4 Guia de Ondas Circular ID .141" | 40-43 43-50 50-58 58-60 | UG-383 | 6 | 0.5 | 1 | |
| 283V-XX/.XXX/385 | V-Band | Opção 1 Guia de Ondas Circular ID .165" Opção 2 Guia de Ondas Circular ID .141" Opção 3 Guia de Ondas Circular ID .125" | 50-58 58-68 68-75 | UG-385 | 7 | 0.6 | 1 | |
| 283E-XX/.XXX/387 | Banda E | Opção 1 Guia de Ondas Circular ID .141" Opção 2 Guia de Ondas Circular ID .125" Opção 3 Guia de Ondas Circular ID .110" Opção 4 Guia de Ondas Circular ID .094" | 60-68 68-77 77-87 87-90 | UG-387/U | 7 | 1 | 1 | |
| 283W-XX/.XXX/387 | Banda W | Opção 1 Guia de Ondas Circular ID .125" Opção 2 Guia de Ondas Circular ID .110" Opção 3 Guia de Ondas Circular ID .094" Opção 4 Guia de Ondas Circular ID .082" | 75-77 77-87 87-100 100-110 | UG-387/UM | 8 | 1 | 1 | |
| 283F-XX/.XXX/387 | Banda F | Opção 1 Guia de Ondas Circular ID .094" Opção 2 Guia de Ondas Circular ID .082" Opção 3 Guia de Ondas Circular ID .075" Opção 4 Guia de Ondas Circular ID .067" | 90-100 100-112 112-125 125-140 | UG-387/UM | 10 | 1.05 | 1 | |
| 283D-XX/.XXX/387 | Banda D | Opção 1 Guia de Ondas Circular ID .082" Opção 2 Guia de Ondas Circular ID .075" Opção 3 Guia de Ondas Circular ID .067" Opção 4 Guia de Ondas Circular ID .059" | 110-112 112-125 125-140 140-170 | UG-387/UM | 10 | 1.5 | 1 | |
| 283G-XX/.XXX/387 | Banda G | Opção 1 Guia de Ondas Circular ID .067" Opção 2 Guia de Ondas Circular ID .059" | 125-140 140-220 | UG-387/UM | 10 | 1.7 | 1 |
Observação: Nosso site contém apenas alguns tipos de polarizadores que construímos. Consulte-nos para suas necessidades específicas.









