Interruptores MMIC de diodo de pino
Mi-Wave oferece interruptores MMIC de diodo de pino, como SPST, SPDT, SP3T, SP4T, SP6T, SP8T, SP12T, ou outros no 100MHz para 110GHz faixa. Esses interruptores refletivos combinam baixa perda e alto desempenho de isolamento com driver TTL em um pacote compacto. Várias opções de driver estão disponíveis em versões com isolamento superior de até 60 dB. Esses switches também podem ser fornecidos sem drivers.
Diferenciais
• Banda Completa
• Baixa perda de inserção
• Alto isolamento
• Controle TTL
Aplicações
• Sistemas 5G
• Conjunto de teste
• Sistemas de Radar e Astronomia
• Sistemas de comunicação RF
• Equipamentos e laboratórios de teste
• Troca de redes
Escolha sua banda abaixo:
Observação: Nosso site contém apenas alguns tipos de switches MMIC que construímos. Consulte-nos para suas necessidades específicas.
| Modelo | Banda | Formato | Frequência (GHz) | Isolamento (dB) | Perda de inserção (dB) | Potência máxima de entrada de RF (CW) | Velocidade de comutação (ns) | Portos | LINK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 914-0/40/KF/TTL | Banda larga | SP4T | DC-40 | 30 | 4 | 10 | Coaxial - K (2.92mm) Fêmea | ||
| 912-20/55/VF | Banda larga | SPDT | 18-50 | 50 | 6 | 23 | 100 | Coaxial - (1.85mm) Fêmea | |
| 912-20/55/VF | Banda larga | SPDT | 18-25 | 50 | 6 | 23 | 100 | Coaxial - (1.85mm) Fêmea | |
| 911AF/599TTL | Ka-Band | SPST | 26.5-40 | 30 | 3 | 23 | 50 | Guia de ondas WR-28, flange UG-599/U | |
| 9112A-28.75/60/KF | Ka-Band | SP12T | 26.5-40 | 60 | 7 | 23 | 50 | Guia de ondas WR-28, flange UG-599/U | |
| 912AF/KF | Ka-Band | SPDT | 26.5-40 | 30 | 3.5 | 23 | 50 | Conector K-Fêmea | |
| 914AF-30/383TTL | Ka-Band | SPST | 26.5-40 | 30 | 6.5 | 23 | 30 | Guia de ondas WR-28, flange UG-599/U | |
| 911BF/383TTL | Q-Band | SPST | 33-50 | 30 | 3 | 23 | 50 | Guia de ondas WR-22, flange UG-383/U | |
| 912BF/383TTL | Q-Band | SP2T | 33-50 | 30 | 4 | 23 | 50 | Guia de ondas WR-22, flange UG-383/U | |
| 914BF-30/383TTL | Q-Band | SP4T | 33-50 | 30 | 6.5 | 23 | 30 | Guia de ondas WR-22, flange UG-383/U | |
| 911EF/387TTL | Banda E | SPST | 60-90 | 30 | 6.5 | 23 | 50 | Guia de ondas WR-12, flange UG-387/U | |
| 918EF-50/1mmF | Banda E | SP8T | 60-90 | 50 | 6.5 | 23 | 50 | Coaxial - 1.00 mm Fêmea | |
| 912EF/387TTL | Banda E | SPDT | 60-90 | 30 | 6.5 | 23 | 50 | Guia de ondas WR-12, flange UG-387/UM | |
| 914EF-30/387TTL | Banda E | SP4T | 60-90 | 30 | 6.5 | 23 | 30 | Guia de ondas WR-12, flange UG-387/UM | |
| 911UF/383TTL | Banda U | SPST | 40-60 | 30 | 3 | 23 | 50 | Guia de ondas WR-19, flange UG-383/UM | |
| 912UF/383TTL | Banda U | SPDT | 40-60 | 30 | 4 | 23 | 50 | Guia de ondas WR-19, flange UG-383/UM | |
| 914UF-30/383TTL | Banda U | SP4T | 40-60 | 30 | 6.5 | 23 | 30 | Guia de ondas WR-19, flange UG-383/UM | |
| 911VF/385TTL | V-Band | SPST | 50-75 | 30 | 6.5 | 23 | 50 | Guia de ondas WR-15, flange UG-385/UM | |
| 912VF/385TTL | V-Band | SPDT | 50-75 | 30 | 6.5 | 23 | 50 | Guia de ondas WR-15, flange UG-385/UM | |
| 914VF-30/385TTL | V-Band | SP4T | 50-75 | 30 | 6.5 | 23 | 30 | Guia de ondas WR-15, flange UG-385/U | |
| 911WF/387TTL | Banda W | SPST | 75-110 | 30 | 6.5 | 23 | 50 | Guia de ondas WR-10, flange UG-387/UM | |
| 912WF-30/387 | Banda W | SPDT | 75-110 | 30 | 6.5 | 23 | 50 | Guia de ondas WR-10, flange UG-387/UM | |
| 914WF-35/387TTL | Banda W | SP4T | 75-110 | 30 | 6.5 | 23 | 30 | Guia de ondas WR-10, flange UG-387/UM |
Observação: Nosso site contém apenas alguns tipos de switches MMIC que construímos. Consulte-nos para suas necessidades específicas.
Chaves de diodo de pino personalizadas e de estoque
Se você está procurando interruptores de diodo de pino de qualidade, use a Millimeter Wave Products Inc. Somos especializados na fabricação de interruptores de diodo de pino da mais alta qualidade para muitas necessidades.
Podemos fabricar em qualquer tamanho ou especificação personalizada, consulte a Mi-Wave para obter mais informações.
O que é um interruptor de diodo de pino?
O diodo PIN é um diodo especial que pode ser configurado e usado como uma chave de RF. Possui uma ampla região semicondutora intrínseca imprensada entre um semicondutor tipo p e uma região semicondutora tipo n, daí a designação PIN em seu nome. Isso é diferente de um diodo padrão que não possui região intrínseca.






