Terminações correspondentes deslizantes
O processo de Deslizante Série 585 cargas correspondentes são projetadas para uso em conjuntos de teste e desenvolvimento onde baixo VSWR está sendo medido. Ao alterar a posição da carga deslizante, o engenheiro de teste pode determinar um VSWR mínimo/máximo devido ao faseamento entre o VSWR da carga e o VSWR da unidade sob teste. Este VSWR mínimo/máximo é usado para determinar o VSWR verdadeiro da unidade em teste. As cargas da série 585 também são usadas para medir a diretividade do acoplador e o VSWR residual em linhas ranhuradas ou outros dispositivos de medição de reflexão.
Observação: Nosso site contém apenas alguns tipos de terminações que construímos. Consulte-nos para suas necessidades específicas.
| Modelo | Banda | Frequência Baixa (GHz) | Frequência Alta (GHz) | Potência Média (Watts) | VSWR | Portas RF | LINK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 585Ku/595 | Banda Ku | 12 | 18 | 1.0 | 1.05:1 | Guia de ondas WR-61, UG-595/U | |
| 585K / 595 | Banda K | 18 | 26.5 | 1.0 | 1.05:1 | Guia de onda WR-42, flange UG-595/U | |
| 585A / 599 | Ka-Band | 26.5 | 40 | 1.0 | 1.05:1 | Guia de ondas WR-28, flange UG-599/U | |
| 585B / 383 | Q-Band | 33 | 50 | 5.0 | 1.05:1 | Guia de ondas WR-22, flange UG-383/U | |
| 585U / 383 | Banda U | 40 | 60 | 0.7 | 1.06:1 | Guia de ondas WR-19, flange UG-383/U | |
| 585V / 385 | V-Band | 50 | 75 | 0.3 | 1.06:1 | Guia de ondas WR-15, flange UG-385/U | |
| 585E / 387 | Banda E | 60 | 90 | 0.3 | 1.06:1 | Guia de ondas WR-12, flange UG-387/U | |
| 585W / 387 | Banda W | 75 | 110 | 0.2 | 1.08:1 | Guia de ondas WR-10, flange UG-387/U | |
| 585F/387 | Banda F | 90 | 140 | 0.1 | 1.08:1 | Guia de ondas WR-8, flange UG-387/U | |
| 585D / 387 | Banda D | 110 | 170 | 0.1 | 1.08:1 | Guia de ondas WR-6 com flange UG-387/UM | |
| 585G / 387 | Banda G | 140 | 220 | 0.1 | 1.10:1 | Guia de ondas WR-5, flange UG-387/U |



