Transições e adaptadores de guias de onda circulares para retangulares
Mi-Wave Transições e adaptadores de guias de onda circulares para retangulares série 284 usado para transformar o guia de ondas retangular do modo TE10 em um guia de ondas circular do modo TE11. Usado principalmente em sistemas de antenas e componentes associados para adaptação aos guias de onda convencionais.
Observação: Nosso site contém apenas alguns tipos de adaptadores de guia de ondas que construímos. Consulte-nos para suas necessidades específicas.
| Modelo | Banda | Frequência (GHz) | Diâmetro interno da porta do guia de ondas circular (polegadas) | Largura de banda (GHz) | Flange | LINK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 284X-.XXX/39 | X-Band | 8-9.97 8.5-11.6 9.7-12.4 | Opção 1 Guia de onda circular ID de 1.094" Opção 2 Guia de Ondas Circular ID .938" Opção 3 Guia de Ondas Circular ID .797" | Definitivamente. por ID | UG-39/U | |
| 284Ku-.XXX/419 | Banda Ku | 12.4-14.6 14.6-17.5 | Opção 1 Guia de Ondas Circular ID .660" Opção 2 Guia de Ondas Circular ID .550" | Definitivamente. por ID | UG-419/U | |
| 284K-.XXX/595 | Banda K | 17.5-20.5 20.5-24.5 24.5-26.5 | Opção 1 Guia de Ondas Circular ID .470" Opção 2 Guia de Ondas Circular ID .396" Opção 3 Guia de Ondas Circular ID .328" | Definitivamente. por ID | UG-595/U | |
| 284A-.XXX/599 | Ka-Band | 26.5-28.5 28.5-33 33-38.5 38.5-40 | Opção 1 Guia de Ondas Circular ID .328" Opção 2 Guia de Ondas Circular ID .281" Opção 3 Guia de Ondas Circular ID .250" Opção 4 Guia de Ondas Circular ID .219" | Definitivamente. por ID | UG-599/U | |
| 284B-.XXX/383 | Q-Band | 26.5-28.5 28.5-33 33-38.5 38.5-40 | Opção 1 Guia de Ondas Circular ID .250" Opção 2 Guia de Ondas Circular ID .219" Opção 3 Guia de Ondas Circular ID .188" | Definitivamente. por ID | Flange UG-383/U | |
| 284U-.XXX/383 | Banda U | 40-43 43-50 50-58 58-60 | Opção 1 Guia de Ondas Circular ID .219" Opção 2 Guia de Ondas Circular ID .188" Opção 3 Guia de Ondas Circular ID .165" Opção 4 Guia de Ondas Circular ID .141" | Definitivamente. por ID | UG-383 | |
| 284V-.XXX/385 | V-Band | 50-58 58-68 68-75 | Opção 1 Guia de Ondas Circular ID .165" Opção 2 Guia de Ondas Circular ID .141" Opção 3 Guia de Ondas Circular ID .125" | Definitivamente. por ID | UG-385 | |
| 284E-.XXX/387 | Banda E | 60-68 68-77 77-87 87-90 | Opção 1 Guia de Ondas Circular ID .141" Opção 2 Guia de Ondas Circular ID .125" Opção 3 Guia de Ondas Circular ID .110" Opção 4 Guia de Ondas Circular ID .094" | Definitivamente. por ID | UG-387/U | |
| 284W-.XXX/387 | Banda W | 75-77 77-87 87-100 100-110 | Opção 1 Guia de Ondas Circular ID .125" Opção 2 Guia de Ondas Circular ID .110" Opção 3 Guia de Ondas Circular ID .094" Opção 4 Guia de Ondas Circular ID .082" | Definitivamente. por ID | UG-387/UM | |
| 284F-.XXX/387 | Banda F | 90-100 100-112 112-125 125-140 | Opção 1 Guia de Ondas Circular ID .094" Opção 2 Guia de Ondas Circular ID .082" Opção 3 Guia de Ondas Circular ID .075" Opção 4 Guia de Ondas Circular ID .067" | Definitivamente. por ID | UG-387/UM | |
| 284D-.XXX/387 | Banda D | 110-112 112-125 125-140 140-170 | Opção 1 Guia de Ondas Circular ID .082" Opção 2 Guia de Ondas Circular ID .075" Opção 3 Guia de Ondas Circular ID .067" Opção 4 Guia de Ondas Circular ID .059" | Definitivamente. por ID | UG-387/UM | |
| 284G-.XXX/387 | Banda G | 125-140 140-220 | Opção 1 Guia de Ondas Circular ID .067" Opção 2 Guia de Ondas Circular ID .059" | Definitivamente. por ID | UG-387/UM | |
| 284H-.XXX/387 | H-Band | 170 | Opção 1 Guia de onda circular ID de 059" com flange GU-387/UM | Definitivamente. por ID | UG-387/UM | |
| 284J-.XXX/387 | Banda J | 140-220 | Opção 1 Guia de Ondas Circular ID .049" | Definitivamente. por ID | UG-387/UM |
Observação: Nosso site contém apenas alguns tipos de adaptadores de guia de ondas que construímos. Consulte-nos para suas necessidades específicas.














